Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo)

Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo)

Se preparem, duelistas corajosos, porque em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, as cartas estão prestes a ganhar vida! Neste artigo, vamos mergulhar no emocionante universo das fusões de monstros para revelar todas as combinações disponíveis no jogo, classificadas por raça/tipo. Antes de entrarmos de cabeça nas táticas astutas e criaturas lendárias, vamos relembrar as diversas raças que povoam esse mundo de cartas, cada uma trazendo habilidades e atributos únicos para apimentar nossas estratégias.

Estão todos prontos para desvendar os segredos das fusões em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Então, vamos lá! Abaixo está a lista dos tipos/raças de monstros que encontraremos em nossa jornada:

  1. Animal (Animal)
  2. Aqua (Água)
  3. Beast (Besta)
  4. Beast Warrior (Besta Guerreira)
  5. Dark Magician (Mago das Trevas)
  6. Dark Spellcaster (Mago das Trevas)
  7. Dinosaur (Dinossauro)
  8. Elf (Elfo)
  9. Dragon (Dragão)
  10. Fairy (Fada)
  11. Female (Feminino)
  12. Fiend (Demônio)
  13. Fish (Peixe)
  14. Insect (Inseto)
  15. Jar (Jarro)
  16. Kraken (Kraken)
  17. Machine (Máquina)
  18. Plant (Planta)
  19. Pyro (Piromante)
  20. Reptile (Réptil)
  21. Rock (Pedra)
  22. Sea Serpent (Serpente Marinha)
  23. Spellcaster (Mago)
  24. Thunder (Trovão)
  25. Turtle (Tartaruga)
  26. Warrior (Guerreiro)
  27. Winged Beast (Besta Alada)
  28. Zombie (Zumbi)

Cada uma dessas raças representa uma variedade de criaturas com diferentes atributos e habilidades no mundo do jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Agora, vamos listar as possíveis combinações por tipo/raça e as fusões resultantes que farão seu adversário tremer nas bases!

Animal

  1. (+) Female = Nekogal #2 (ATK 1900 | DEF 2000)
  2. (+) Machine = Giga-Tech Wolf (ATK 1200 | DEF 1400)
  3. (+) Machine com mais de 1200 pontos de ATK = Dice Armadilo (ATK 1650 | DEF 1700)
  4. (+) Plant = Flower Wolf (ATK 1800 | DEF 1400)
  5. (+) Pyro = Flame Cerebrus (ATK 1800 | DEF 1500)
  6. (+) Warrior = Tiger Axe (ATK 1300 | DEF 1100)

Aqua

  1. (+) Dragon = Spike Seadra (ATK 1600 | DEF 1300)
  2. (+) Dragon com mais de 1600 pontos de ATK = Kairyu-Shin (ATK 1800 | DEF 1500)
  3. (+) Dragon com mais de 1800 pontos de ATK = Sea King Dragon (ATK 2000 | DEF 1700)
  4. (+) Ground Attacker Bugroth = Amphibious Bugroth (ATK 1500 | DEF 1000)
  5. (+) Kappa Avenger = Hyosube (ATK 1200 | DEF 1000)
  6. (+) Psychic Kappa = Hyosube (ATK 400 | DEF 1000)
  7. (+) Thunder = Bolt Escargot (ATK 1400 | DEF 1500)

Beast

  1. (+) Fish = Tatsunootoshigo (ATK 1350 | DEF 1600)
  2. (+) Fish com mais de 1350 pontos de ATK = Rare Fish (ATK 1500 | DEF 1200)
  3. (+) Fish com mais de 1500 pontos de ATK = Marine Beast (ATK 1700 | DEF 1600)
  4. (+) Larvas = Mon Larvas (ATK 500 | DEF 400)
  5. (+) Thunder = Tripwire Beast (ATK 1200 | DEF 1300)
  6. (+) Turtle = Turtle Tiger (ATK 1000 | DEF 1500)

Criaturas Fêmeas

  1. (+) Animal = Nekogal #2 (ATK 1900 | DEF 2000)
  2. (+) Fairy = Dark Witch (ATK 1800 | DEF 1700)
  3. (+) Fish = Ice Water (ATK 1150 | DEF 900)
  4. (+) Fish com mais de 1150 pontos de ATK = Enchanting Mermaid (ATK 1200 | DEF 900)
  5. (+) Fish com mais de 1200 pontos de ATK = Amazon of the Seas (ATK 1300 | DEF 1400)
  6. (+) Plant = Queen Autumn Leaves (ATK 1800 | DEF 1500)
  7. (+) Rock = Mystical Sand (ATK 2100 | DEF 1700)

Dark Magic

  1. (+) Dragon = Blackland Fire Dragon (ATK 1500 | DEF 800)
  2. (+) Elf = Dark Elf (ATK 2000 | DEF 800)

Dark Spellcaster

  1. (+) Jar = Ushi Oni (ATK 2150 | DEF 1950)
  2. (+) Ryu-Kishin = Ryu-Kishin Powered (ATK 1600 | DEF 1200)

Dinosaur

  1. (+) Machine = Cyber Saurus (ATK 1800 | DEF 1400)

Dragon (Vale como Sea Serpent também)

  1. (+) Aqua = Spike Seadra (ATK 1600 | DEF 1300)
  2. (+) Aqua com mais de 1600 pontos de ATK = Kairyu-Shin (ATK 1800 | DEF 1500)
  3. (+) Aqua com mais de 1800 pontos de ATK = Sea King Dragon (ATK 2000 | DEF 1700)
  4. (+) Dark Magic = Blackland Fire Dragon (ATK 1500 | DEF 800)
  5. (+) Machine = Metal Dragon (ATK1850 | DEF 1700)
  6. (+) Plant = B. Dragon Jungle King (ATK 2100 | DEF 1800)
  7. (+) Rock = Stone D. (ATK 2000 | DEF 2300)
  8. (+) Thunder = Thunder Dragon (ATK 1600 | DEF 1500)
  9. (+) Thunder com mais de 1600 pontos de ATK = Twin-headed Thunder Dragon (ATK 2800 | DEF 2100)
  10. (+) Time Wizard = Thousand Dragon (ATK 2400 | DEF 2000)
  11. (+) Warrior = Dragon Statue (ATK 1100 | DEF 900)
  12. (+) Warrior com mais de 1100 pontos de ATK = Dragoness the Wicked Knight (ATK 1200 | DEF 900)
  13. (+) Warrior com mais de 1200 pontos de ATK = D. Human (ATK 1300 | DEF 1100)
  14. (+) Warrior com mais de 1300 pontos de ATK = Sword Arm of Dragon (ATK 1750 | DEF 2030)
  15. (+) Zombie = Dragon Zombie (ATK 1600 | DEF 0)
  16. (+) Zombie com mais de 1600 pontos de ATK = Skelgon (ATK 1700 | DEF 1900)
  17. (+) Zombie com mais de 1700 pontos de ATK = Curse of the Red Dragon (ATK 2000 | DEF 1500)

Elf

  1. (+) Dark Magic = Dark Elf (ATK 2000 | DEF 800)
  2. (+) Warrior = Celtic Guardian (ATK 1400 | DEF 1200)

Fairy

  1. (+) Criatura Fêmea = Dark Witch (ATK 1800 | DEF 1700)
  2. (+) Hibikime = Musician King (ATK 1500 | DEF 1300)
  3. (+) Sonic Maid = Musician King (ATK 1200 | DEF 900)

Fiend

  1. (+) Arlownay = Rose Specter of Dunn (ATK 800 | DEF 1000)
  2. (+) Fungi of the Musk = Darkworld Thorns (ATK 400 | DEF 300)
  3. (+) Job-change Mirror = Summoned Skull (ATK 2500 | DEF 1200)
  4. (+) Psychic Kappa = Kappa Avenger (ATK 1200 | DEF 900)

Fish

  1. (+) Beast = Tatsunootoshigo (ATK 1350 | DEF 1600)
  2. (+) Beast com mais de 1350 pontos de ATK = Rare Fish (ATK 1500 | DEF 1200)
  3. (+) Beast com mais de 1500 pontos de ATK = Marine Beast (ATK 1700 | DEF 1600)
  4. (+) Criatura Fêmea = Ice Water (ATK 1150 | DEF 900)
  5. (+) Criatura Fêmea com mais de 1150 pontos de ATK = Enchanting Mermaid (ATK 1200 | DEF 900)
  6. (+) Criatura Fêmea com mais de 1200 pontos de ATK = Amazon of the Seas (ATK 1300 | DEF 1400)
  7. (+) Hoshiningen = 7 Colored Fish (ATK 500 | DEF 700)
  8. (+) Machine = Misairuzame (ATK 1400 | DEF 1600)
  9. (+) Machine com mais de 1400 pontos de ATK = Metal Fish (ATK 1600 | DEF 1900)
  10. (+) Rainbow Flower = 7 Colored Fish (ATK 1800 | DEF 800)
  11. (+) Warrior = Wow Warrior (ATK 1250 | DEF 900)
  12. (+) Zombie = Corroding Shark (ATK 1100 | DEF 700)

Insect

  1. (+) Kuwagata = Kwagar Hercules (ATK 1250 | DEF 1000)
  2. (+) Warrior = Cockroach Knight (ATK 800 | DEF 900)

Jar

  1. (+) Dark Spellcaster = Ushi Oni (ATK 2150 | DEF 1950)

Kraken

  1. (+) Pyro = Fire Kraken (ATK 1600 | DEF 1500)

Machine

  1. (+) Animal = Giga-Tech Wolf (ATK 1200 | DEF 1400)
  2. (+) Animal com mais de 1200 pontos de ATK = Dice Armadillo (ATK 1650 | DEF 1700)
  3. (+) Dinosaur = Cyber Saurus (ATK 1800 | DEF 1400)
  4. (+) Dragon = Metal Dragon (ATK 1850 | DEF 1700)
  5. (+) Fish = Misairuzame (ATK 1400 | DEF 1600)
  6. (+) Fish com mais de 1400 pontos de ATK = Metal Fish (ATK 1600 | DEF 1900)
  7. (+) Warrior = Cyber Soldier (ATK 1400 | DEF 1200)

Plant

  1. (+) Animal = Flower Wolf (ATK 1800 | DEF 1400)
  2. (+) Dragon = B. Dragon Jungle King (ATK 2100 | DEF 1800)
  3. (+) Female = Queen Autumn Leaves (ATK 1800 | DEF 1500)
  4. (+) Pyro = Firegrass (ATK 700 | DEF 600)
  5. (+) Reptile = Snakeyashi (ATK 1000 | DEF 1200)
  6. (+) Warrior = Bean Soldier (ATK 1400 | DEF 1300)
  7. (+) Zombie = Wood Remains (ATK 1000 | DEF 900)
  8. (+) Zombie com mais de 1000 pontos de ATK = Pumpking the King of Ghosts (ATK 1800 | DEF 2000)

Pyro

  1. (+) Animal = Flame Cerebrus (ATK 1800 | DEF 1500)
  2. (+) Kraken = Fire Kraken (ATK 1600 | DEF 1500)
  3. (+) Plant = Firegrass (ATK 700 | DEF 600)
  4. (+) Rock = Dissolverock (ATK 900 | DEF 1000)
  5. (+) Turtle = Giant Turtle Who Feeds on Flames (ATK 1400 | DEF 1800)
  6. (+) Warrior = Charubin the Fire Knight (ATK 1100 | DEF 800)
  7. (+) Warrior com mais de 1100 pontos de ATK = Flame Swordsman (ATK 1800 | DEF 1600)
  8. (+) Warrior com mais de 1800 pontos de ATK = Vermillion Sparrow (ATK 1900 | DEF 1500)
  9. (+) Winged Beast = Mavelus (ATK 1300 | DEF 900)
  10. (+) Winged Beast com mais de 1300 pontos de ATK = Crimson Sunbird (ATK 2300 | DEF 1800)
  11. (+) Zombie = Fire Reaper (ATK 700 | DEF 500)
  12. (+) Zombie com mais de 700 pontos de ATK = Flame Ghost (ATK 1000 | DEF 800)

Reptile

  1. (+) Clown Zombie = Soul Hunter (ATK 1350 | DEF 0)
  2. (+) Crass Clown = Soul Hunter (ATK 1350 | DEF 1400)
  3. (+) Plant = Snakeyashi (ATK 1000 | DEF 1200)
  4. (+) Thunder = Electric Lizard (ATK 850 | DEF 800)

Rock

  1. (+) Criatura Fêmea = Mystical Sand (ATK 2100 | DEF 1700)
  2. (+) Dragon = Stone Dragon (ATK 2000 | DEF 2300)
  3. (+) Pyro = Dissolverock (ATK 900 | DEF 1000)
  4. (+) Turtle = Boulder Tortoise (ATK 1450 | DEF 2200)
  5. (+) Warrior = Minomushi Warrior (ATK 1300 | DEF 1200)
  6. (+) Zombie = Stone Ghost (ATK 1200 | DEF 1000)

Spellcaster

  1. (+) Mystic Lamp = Lord of Lamp (ATK 1400 | DEF 1200)
  2. (+) Spike Seadra = Kaminari Attack (ATK 2400 | DEF 1500)
  3. (+) Thunder = The Immortal of Thunder (ATK 1500 | DEF 1300)
  4. (+) Thunder com mais de 1500 pontos de ATK = Kaminari Attack (ATK 2400 | DEF 1500)
  5. (+) Turtle = 30,000-Year White Turtle (ATK 1250 | DEF 2100)
  6. (+) Zombie = Magical Ghost (ATK 1300 | DEF 1400)

Thunder

  1. (+) Aqua = Bolt Escargot (ATK 1400 | DEF 1500)
  2. (+) Beast = Tripwire Beast (ATK 1200 | DEF 1300)
  3. (+) Dragon = Thunder Dragon (ATK 1600 | DEF 1500)
  4. (+) Dragon com mais de 1600 pontos de ATK = Twin-Headed Thunder Dragon (ATK 2800 | DEF 2100)
  5. (+) Reptile = Electric Lizard (ATK 850 | DEF 800)
  6. (+) Spellcaster = The Immortal of Thunder (ATK 1500 | DEF 1300)
  7. (+) Spellcaster com mais de 1500 pontos de ATK = Kaminari Attack (ATK 2400 | DEF 1500)

Turtle

  1. (+) Beast = Turtle Tiger (ATK 1000 | DEF 1500)
  2. (+) Pyro = Giant Turtle Who Feeds on Flames (ATK 1400 | DEF 1800)
  3. (+) Rock = Boulder Tortoise (ATK 1450 | DEF 2200)
  4. (+) Spellcaster = 30,000-Year White Turtle (ATK 1250 | DEF 2100)
  5. (+) Winged Beast = Turtle Bird (ATK 1900 | DEF 1700)

Warrior

  1. (+) Animal = Tiger Axe (ATK 1300 | DEF 1100)
  2. (+) Dragon = Dragon Statue (ATK 1100 | DEF 900)
  3. (+) Dragon com mais de 1100 pontos de ATK = Dragoness the Wicked Knight (ATK 1200 | DEF 900)
  4. (+) Dragon com mais de 1200 pontos de ATK = D. Human (ATK 1300 | DEF 1100)
  5. (+) Dragon com mais de 1300 pontos de ATK = Sword Arm of Dragon (ATK 1750 | DEF 2030)
  6. (+) Fish = Wow Warrior (ATK 1250 | DEF 900)
  7. (+) Insect = Cockroach Knight (ATK 800 | DEF 900)
  8. (+) Machine = Cyber Soldier (ATK 1400 | DEF 1200)
  9. (+) Plant = Bean Soldier (ATK 1400 | DEF 1300)
  10. (+) Pyro = Charubin the Fire Knight (ATK 1100 | DEF 800)
  11. (+) Pyro com mais de 1100 pontos de ATK = Flame Swordsman (ATK 1800 | DEF 1600)
  12. (+) Pyro com mais de 1800 pontos de ATK = Vermillion Sparrow (ATK 1900 | DEF 1500)
  13. (+) Rock = Minomushi Warrior (ATK 1300 | DEF 1200)
  14. (+) The Judgment Hand = Judge Man (ATK 2200 | DEF 1500)
  15. (+) Zombie = Zombie Warrior (ATK 1200 | DEF 900)
  16. (+) Zombie com mais de 1200 pontos de ATK = Armored Zombie (ATK 1500 | DEF 0)

Winged Beast

  1. (+) Fiend Reflection #2 = Fiend Reflection #1 (ATK 1300 | DEF 1400)
  2. (+) Job-Change Mirror = Fiend Reflection #1 (ATK 800 | DEF 1300)
  3. (+) Pyro = Mavelus (ATK 1300 | DEF 900)
  4. (+) Pyro com mais de 1300 pontos de ATK = Crimson Sunbird (ATK 2300 | DEF 1800)
  5. (+) Ryu-Kishin = The Whiptail Crow of the Night (ATK 500 | DEF 500)
  6. (+) The Judgment Hand = Punished Eagle (ATK 2300 | DEF 2000)
  7. (+) Turtle = Turtle Bird (ATK 1900 | DEF 1700)
  8. (+) Wicked Mirror = Fiend Reflection #1 (ATK 900 | DEF 600)

Zombie

  1. (+) Dragon = Dragon Zombie (ATK 1600 | DEF 0)
  2. (+) Dragon com mais de 1600 pontos de ATK = Skelgon (ATK 1700 | DEF 1900)
  3. (+) Dragon com mais de 1700 pontos de ATK = Curse of the Red Dragon (ATK 2000 | DEF 1500)
  4. (+) Fish = Corroding Shark (ATK 1100 | DEF 700)
  5. (+) Graveyard and the Hand of Invigoration = The Snake Hair (ATK 1500 | DEF 1200)
  6. (+) Plant = Wood Remains (ATK 1000 | DEF 900)
  7. (+) Plant com mais de 1000 pontos de ATK = Pumpking the King of Ghosts (ATK 1800 | DEF 2000)
  8. (+) Pyro = Fire Reaper (ATK 700 | DEF 500)
  9. (+) Pyro com mais de 700 pontos de ATK = Flame Ghost (ATK 1000 | DEF 800)
  10. (+) Rock = Stone Ghost (ATK 1200 | DEF 1000)
  11. (+) Spellcaster = Magical Ghost (ATK 1300 | DEF 1400)
  12. (+) Warrior = Zombie Warrior (ATK 1200 | DEF 900)
  13. (+) Warrior com mais de 1200 pontos de ATK = Armored Zombie (ATK 1500 | DEF 0)

Lembre-se de que essas são as combinações disponíveis de fusão por tipo/raça no jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Explore suas estratégias e divirta-se em suas batalhas épicas!

Agora que você conhece todas as combinações de fusões disponíveis em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, é hora de revelar as fusões mais poderosas e impactantes que farão você dominar os duelos com maestria! Não importa o desafio que você enfrente, com essas cartas lendárias em suas mãos, a vitória estará ao seu alcance. Prepare-se para dar um salto em seu jogo com as melhores fusões:

Artigo Ancorado: As Melhores Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories

Mr. Koenma

Músico, blogueiro, administrador, especialista em BI, gamer e atleta de fim de semana. Não necessariamente nesta ordem.

4 comentários sobre “Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo)

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *