Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo)
Se preparem, duelistas corajosos, porque em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, as cartas estão prestes a ganhar vida! Neste artigo, vamos mergulhar no emocionante universo das fusões de monstros para revelar todas as combinações disponíveis no jogo, classificadas por raça/tipo. Antes de entrarmos de cabeça nas táticas astutas e criaturas lendárias, vamos relembrar as diversas raças que povoam esse mundo de cartas, cada uma trazendo habilidades e atributos únicos para apimentar nossas estratégias.
Estão todos prontos para desvendar os segredos das fusões em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Então, vamos lá! Abaixo está a lista dos tipos/raças de monstros que encontraremos em nossa jornada:
- Animal (Animal)
- Aqua (Água)
- Beast (Besta)
- Beast Warrior (Besta Guerreira)
- Dark Magician (Mago das Trevas)
- Dark Spellcaster (Mago das Trevas)
- Dinosaur (Dinossauro)
- Elf (Elfo)
- Dragon (Dragão)
- Fairy (Fada)
- Female (Feminino)
- Fiend (Demônio)
- Fish (Peixe)
- Insect (Inseto)
- Jar (Jarro)
- Kraken (Kraken)
- Machine (Máquina)
- Plant (Planta)
- Pyro (Piromante)
- Reptile (Réptil)
- Rock (Pedra)
- Sea Serpent (Serpente Marinha)
- Spellcaster (Mago)
- Thunder (Trovão)
- Turtle (Tartaruga)
- Warrior (Guerreiro)
- Winged Beast (Besta Alada)
- Zombie (Zumbi)
Cada uma dessas raças representa uma variedade de criaturas com diferentes atributos e habilidades no mundo do jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Agora, vamos listar as possíveis combinações por tipo/raça e as fusões resultantes que farão seu adversário tremer nas bases!
Animal
- (+) Female = Nekogal #2 (ATK 1900 | DEF 2000)
- (+) Machine = Giga-Tech Wolf (ATK 1200 | DEF 1400)
- (+) Machine com mais de 1200 pontos de ATK = Dice Armadilo (ATK 1650 | DEF 1700)
- (+) Plant = Flower Wolf (ATK 1800 | DEF 1400)
- (+) Pyro = Flame Cerebrus (ATK 1800 | DEF 1500)
- (+) Warrior = Tiger Axe (ATK 1300 | DEF 1100)
Aqua
- (+) Dragon = Spike Seadra (ATK 1600 | DEF 1300)
- (+) Dragon com mais de 1600 pontos de ATK = Kairyu-Shin (ATK 1800 | DEF 1500)
- (+) Dragon com mais de 1800 pontos de ATK = Sea King Dragon (ATK 2000 | DEF 1700)
- (+) Ground Attacker Bugroth = Amphibious Bugroth (ATK 1500 | DEF 1000)
- (+) Kappa Avenger = Hyosube (ATK 1200 | DEF 1000)
- (+) Psychic Kappa = Hyosube (ATK 400 | DEF 1000)
- (+) Thunder = Bolt Escargot (ATK 1400 | DEF 1500)
Beast
- (+) Fish = Tatsunootoshigo (ATK 1350 | DEF 1600)
- (+) Fish com mais de 1350 pontos de ATK = Rare Fish (ATK 1500 | DEF 1200)
- (+) Fish com mais de 1500 pontos de ATK = Marine Beast (ATK 1700 | DEF 1600)
- (+) Larvas = Mon Larvas (ATK 500 | DEF 400)
- (+) Thunder = Tripwire Beast (ATK 1200 | DEF 1300)
- (+) Turtle = Turtle Tiger (ATK 1000 | DEF 1500)
Criaturas Fêmeas
- (+) Animal = Nekogal #2 (ATK 1900 | DEF 2000)
- (+) Fairy = Dark Witch (ATK 1800 | DEF 1700)
- (+) Fish = Ice Water (ATK 1150 | DEF 900)
- (+) Fish com mais de 1150 pontos de ATK = Enchanting Mermaid (ATK 1200 | DEF 900)
- (+) Fish com mais de 1200 pontos de ATK = Amazon of the Seas (ATK 1300 | DEF 1400)
- (+) Plant = Queen Autumn Leaves (ATK 1800 | DEF 1500)
- (+) Rock = Mystical Sand (ATK 2100 | DEF 1700)
Dark Magic
- (+) Dragon = Blackland Fire Dragon (ATK 1500 | DEF 800)
- (+) Elf = Dark Elf (ATK 2000 | DEF 800)
Dark Spellcaster
- (+) Jar = Ushi Oni (ATK 2150 | DEF 1950)
- (+) Ryu-Kishin = Ryu-Kishin Powered (ATK 1600 | DEF 1200)
Dinosaur
- (+) Machine = Cyber Saurus (ATK 1800 | DEF 1400)
Dragon (Vale como Sea Serpent também)
- (+) Aqua = Spike Seadra (ATK 1600 | DEF 1300)
- (+) Aqua com mais de 1600 pontos de ATK = Kairyu-Shin (ATK 1800 | DEF 1500)
- (+) Aqua com mais de 1800 pontos de ATK = Sea King Dragon (ATK 2000 | DEF 1700)
- (+) Dark Magic = Blackland Fire Dragon (ATK 1500 | DEF 800)
- (+) Machine = Metal Dragon (ATK1850 | DEF 1700)
- (+) Plant = B. Dragon Jungle King (ATK 2100 | DEF 1800)
- (+) Rock = Stone D. (ATK 2000 | DEF 2300)
- (+) Thunder = Thunder Dragon (ATK 1600 | DEF 1500)
- (+) Thunder com mais de 1600 pontos de ATK = Twin-headed Thunder Dragon (ATK 2800 | DEF 2100)
- (+) Time Wizard = Thousand Dragon (ATK 2400 | DEF 2000)
- (+) Warrior = Dragon Statue (ATK 1100 | DEF 900)
- (+) Warrior com mais de 1100 pontos de ATK = Dragoness the Wicked Knight (ATK 1200 | DEF 900)
- (+) Warrior com mais de 1200 pontos de ATK = D. Human (ATK 1300 | DEF 1100)
- (+) Warrior com mais de 1300 pontos de ATK = Sword Arm of Dragon (ATK 1750 | DEF 2030)
- (+) Zombie = Dragon Zombie (ATK 1600 | DEF 0)
- (+) Zombie com mais de 1600 pontos de ATK = Skelgon (ATK 1700 | DEF 1900)
- (+) Zombie com mais de 1700 pontos de ATK = Curse of the Red Dragon (ATK 2000 | DEF 1500)
Elf
- (+) Dark Magic = Dark Elf (ATK 2000 | DEF 800)
- (+) Warrior = Celtic Guardian (ATK 1400 | DEF 1200)
Fairy
- (+) Criatura Fêmea = Dark Witch (ATK 1800 | DEF 1700)
- (+) Hibikime = Musician King (ATK 1500 | DEF 1300)
- (+) Sonic Maid = Musician King (ATK 1200 | DEF 900)
Fiend
- (+) Arlownay = Rose Specter of Dunn (ATK 800 | DEF 1000)
- (+) Fungi of the Musk = Darkworld Thorns (ATK 400 | DEF 300)
- (+) Job-change Mirror = Summoned Skull (ATK 2500 | DEF 1200)
- (+) Psychic Kappa = Kappa Avenger (ATK 1200 | DEF 900)
Fish
- (+) Beast = Tatsunootoshigo (ATK 1350 | DEF 1600)
- (+) Beast com mais de 1350 pontos de ATK = Rare Fish (ATK 1500 | DEF 1200)
- (+) Beast com mais de 1500 pontos de ATK = Marine Beast (ATK 1700 | DEF 1600)
- (+) Criatura Fêmea = Ice Water (ATK 1150 | DEF 900)
- (+) Criatura Fêmea com mais de 1150 pontos de ATK = Enchanting Mermaid (ATK 1200 | DEF 900)
- (+) Criatura Fêmea com mais de 1200 pontos de ATK = Amazon of the Seas (ATK 1300 | DEF 1400)
- (+) Hoshiningen = 7 Colored Fish (ATK 500 | DEF 700)
- (+) Machine = Misairuzame (ATK 1400 | DEF 1600)
- (+) Machine com mais de 1400 pontos de ATK = Metal Fish (ATK 1600 | DEF 1900)
- (+) Rainbow Flower = 7 Colored Fish (ATK 1800 | DEF 800)
- (+) Warrior = Wow Warrior (ATK 1250 | DEF 900)
- (+) Zombie = Corroding Shark (ATK 1100 | DEF 700)
Insect
- (+) Kuwagata = Kwagar Hercules (ATK 1250 | DEF 1000)
- (+) Warrior = Cockroach Knight (ATK 800 | DEF 900)
Jar
- (+) Dark Spellcaster = Ushi Oni (ATK 2150 | DEF 1950)
Kraken
- (+) Pyro = Fire Kraken (ATK 1600 | DEF 1500)
Machine
- (+) Animal = Giga-Tech Wolf (ATK 1200 | DEF 1400)
- (+) Animal com mais de 1200 pontos de ATK = Dice Armadillo (ATK 1650 | DEF 1700)
- (+) Dinosaur = Cyber Saurus (ATK 1800 | DEF 1400)
- (+) Dragon = Metal Dragon (ATK 1850 | DEF 1700)
- (+) Fish = Misairuzame (ATK 1400 | DEF 1600)
- (+) Fish com mais de 1400 pontos de ATK = Metal Fish (ATK 1600 | DEF 1900)
- (+) Warrior = Cyber Soldier (ATK 1400 | DEF 1200)
Plant
- (+) Animal = Flower Wolf (ATK 1800 | DEF 1400)
- (+) Dragon = B. Dragon Jungle King (ATK 2100 | DEF 1800)
- (+) Female = Queen Autumn Leaves (ATK 1800 | DEF 1500)
- (+) Pyro = Firegrass (ATK 700 | DEF 600)
- (+) Reptile = Snakeyashi (ATK 1000 | DEF 1200)
- (+) Warrior = Bean Soldier (ATK 1400 | DEF 1300)
- (+) Zombie = Wood Remains (ATK 1000 | DEF 900)
- (+) Zombie com mais de 1000 pontos de ATK = Pumpking the King of Ghosts (ATK 1800 | DEF 2000)
Pyro
- (+) Animal = Flame Cerebrus (ATK 1800 | DEF 1500)
- (+) Kraken = Fire Kraken (ATK 1600 | DEF 1500)
- (+) Plant = Firegrass (ATK 700 | DEF 600)
- (+) Rock = Dissolverock (ATK 900 | DEF 1000)
- (+) Turtle = Giant Turtle Who Feeds on Flames (ATK 1400 | DEF 1800)
- (+) Warrior = Charubin the Fire Knight (ATK 1100 | DEF 800)
- (+) Warrior com mais de 1100 pontos de ATK = Flame Swordsman (ATK 1800 | DEF 1600)
- (+) Warrior com mais de 1800 pontos de ATK = Vermillion Sparrow (ATK 1900 | DEF 1500)
- (+) Winged Beast = Mavelus (ATK 1300 | DEF 900)
- (+) Winged Beast com mais de 1300 pontos de ATK = Crimson Sunbird (ATK 2300 | DEF 1800)
- (+) Zombie = Fire Reaper (ATK 700 | DEF 500)
- (+) Zombie com mais de 700 pontos de ATK = Flame Ghost (ATK 1000 | DEF 800)
Reptile
- (+) Clown Zombie = Soul Hunter (ATK 1350 | DEF 0)
- (+) Crass Clown = Soul Hunter (ATK 1350 | DEF 1400)
- (+) Plant = Snakeyashi (ATK 1000 | DEF 1200)
- (+) Thunder = Electric Lizard (ATK 850 | DEF 800)
Rock
- (+) Criatura Fêmea = Mystical Sand (ATK 2100 | DEF 1700)
- (+) Dragon = Stone Dragon (ATK 2000 | DEF 2300)
- (+) Pyro = Dissolverock (ATK 900 | DEF 1000)
- (+) Turtle = Boulder Tortoise (ATK 1450 | DEF 2200)
- (+) Warrior = Minomushi Warrior (ATK 1300 | DEF 1200)
- (+) Zombie = Stone Ghost (ATK 1200 | DEF 1000)
Spellcaster
- (+) Mystic Lamp = Lord of Lamp (ATK 1400 | DEF 1200)
- (+) Spike Seadra = Kaminari Attack (ATK 2400 | DEF 1500)
- (+) Thunder = The Immortal of Thunder (ATK 1500 | DEF 1300)
- (+) Thunder com mais de 1500 pontos de ATK = Kaminari Attack (ATK 2400 | DEF 1500)
- (+) Turtle = 30,000-Year White Turtle (ATK 1250 | DEF 2100)
- (+) Zombie = Magical Ghost (ATK 1300 | DEF 1400)
Thunder
- (+) Aqua = Bolt Escargot (ATK 1400 | DEF 1500)
- (+) Beast = Tripwire Beast (ATK 1200 | DEF 1300)
- (+) Dragon = Thunder Dragon (ATK 1600 | DEF 1500)
- (+) Dragon com mais de 1600 pontos de ATK = Twin-Headed Thunder Dragon (ATK 2800 | DEF 2100)
- (+) Reptile = Electric Lizard (ATK 850 | DEF 800)
- (+) Spellcaster = The Immortal of Thunder (ATK 1500 | DEF 1300)
- (+) Spellcaster com mais de 1500 pontos de ATK = Kaminari Attack (ATK 2400 | DEF 1500)
Turtle
- (+) Beast = Turtle Tiger (ATK 1000 | DEF 1500)
- (+) Pyro = Giant Turtle Who Feeds on Flames (ATK 1400 | DEF 1800)
- (+) Rock = Boulder Tortoise (ATK 1450 | DEF 2200)
- (+) Spellcaster = 30,000-Year White Turtle (ATK 1250 | DEF 2100)
- (+) Winged Beast = Turtle Bird (ATK 1900 | DEF 1700)
Warrior
- (+) Animal = Tiger Axe (ATK 1300 | DEF 1100)
- (+) Dragon = Dragon Statue (ATK 1100 | DEF 900)
- (+) Dragon com mais de 1100 pontos de ATK = Dragoness the Wicked Knight (ATK 1200 | DEF 900)
- (+) Dragon com mais de 1200 pontos de ATK = D. Human (ATK 1300 | DEF 1100)
- (+) Dragon com mais de 1300 pontos de ATK = Sword Arm of Dragon (ATK 1750 | DEF 2030)
- (+) Fish = Wow Warrior (ATK 1250 | DEF 900)
- (+) Insect = Cockroach Knight (ATK 800 | DEF 900)
- (+) Machine = Cyber Soldier (ATK 1400 | DEF 1200)
- (+) Plant = Bean Soldier (ATK 1400 | DEF 1300)
- (+) Pyro = Charubin the Fire Knight (ATK 1100 | DEF 800)
- (+) Pyro com mais de 1100 pontos de ATK = Flame Swordsman (ATK 1800 | DEF 1600)
- (+) Pyro com mais de 1800 pontos de ATK = Vermillion Sparrow (ATK 1900 | DEF 1500)
- (+) Rock = Minomushi Warrior (ATK 1300 | DEF 1200)
- (+) The Judgment Hand = Judge Man (ATK 2200 | DEF 1500)
- (+) Zombie = Zombie Warrior (ATK 1200 | DEF 900)
- (+) Zombie com mais de 1200 pontos de ATK = Armored Zombie (ATK 1500 | DEF 0)
Winged Beast
- (+) Fiend Reflection #2 = Fiend Reflection #1 (ATK 1300 | DEF 1400)
- (+) Job-Change Mirror = Fiend Reflection #1 (ATK 800 | DEF 1300)
- (+) Pyro = Mavelus (ATK 1300 | DEF 900)
- (+) Pyro com mais de 1300 pontos de ATK = Crimson Sunbird (ATK 2300 | DEF 1800)
- (+) Ryu-Kishin = The Whiptail Crow of the Night (ATK 500 | DEF 500)
- (+) The Judgment Hand = Punished Eagle (ATK 2300 | DEF 2000)
- (+) Turtle = Turtle Bird (ATK 1900 | DEF 1700)
- (+) Wicked Mirror = Fiend Reflection #1 (ATK 900 | DEF 600)
Zombie
- (+) Dragon = Dragon Zombie (ATK 1600 | DEF 0)
- (+) Dragon com mais de 1600 pontos de ATK = Skelgon (ATK 1700 | DEF 1900)
- (+) Dragon com mais de 1700 pontos de ATK = Curse of the Red Dragon (ATK 2000 | DEF 1500)
- (+) Fish = Corroding Shark (ATK 1100 | DEF 700)
- (+) Graveyard and the Hand of Invigoration = The Snake Hair (ATK 1500 | DEF 1200)
- (+) Plant = Wood Remains (ATK 1000 | DEF 900)
- (+) Plant com mais de 1000 pontos de ATK = Pumpking the King of Ghosts (ATK 1800 | DEF 2000)
- (+) Pyro = Fire Reaper (ATK 700 | DEF 500)
- (+) Pyro com mais de 700 pontos de ATK = Flame Ghost (ATK 1000 | DEF 800)
- (+) Rock = Stone Ghost (ATK 1200 | DEF 1000)
- (+) Spellcaster = Magical Ghost (ATK 1300 | DEF 1400)
- (+) Warrior = Zombie Warrior (ATK 1200 | DEF 900)
- (+) Warrior com mais de 1200 pontos de ATK = Armored Zombie (ATK 1500 | DEF 0)
Lembre-se de que essas são as combinações disponíveis de fusão por tipo/raça no jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Explore suas estratégias e divirta-se em suas batalhas épicas!
Agora que você conhece todas as combinações de fusões disponíveis em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, é hora de revelar as fusões mais poderosas e impactantes que farão você dominar os duelos com maestria! Não importa o desafio que você enfrente, com essas cartas lendárias em suas mãos, a vitória estará ao seu alcance. Prepare-se para dar um salto em seu jogo com as melhores fusões:
Artigo Ancorado: As Melhores Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories
4 comentários sobre “Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo)”