Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories: Passwords das Cartas Beast
Se você está procurando todas as cartas do tipo Beast em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com seus respectivos passwords, aqui está a lista completa organizada para consulta rápida.
As cartas Beast oferecem boas opções ofensivas ao longo da campanha, incluindo criaturas com ATK elevado e algumas cartas raras de custo alto em Starchips. Confira abaixo todos os códigos disponíveis para compra na loja do jogo.
Tabela de Cartas do Tipo Beast
Confira abaixo a tabela com todas as cartas do tipo Beast, incluindo nível, ATK, DEF, password e custo em Starchips.
| Nº | Carta | ATK | DEF | Password | SC Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | The Wicked Worm Beast | 1400 | 700 | 06285791 | 60 |
| 46 | Griffore | 1200 | 1500 | 53829412 | 140 |
| 47 | Torike | 1200 | 600 | 80813021 | 45 |
| 61 | Wolf | 1200 | 800 | 49417509 | 55 |
| 65 | Silver Fang | 1200 | 800 | 90357090 | 55 |
| 91 | Mystic Horseman | 1300 | 1550 | 68516705 | 999,999 |
| 113 | Dark Gray | 800 | 900 | 09159938 | 40 |
| 121 | Sleeping Lion | 700 | 1700 | 40200834 | 120 |
| 155 | Larvas | 800 | 1000 | 94675535 | 45 |
| 159 | Dig Beak | 500 | 800 | 29948642 | 30 |
| 163 | Lisark | 1300 | 1300 | 55210709 | 120 |
| 187 | Gate Deeg | 700 | 800 | 49258578 | 30 |
| 188 | Synchar | 800 | 900 | 75646173 | 40 |
| 189 | Fusionist | 900 | 700 | 01641882 | 35 |
| 201 | Frenzied Panda | 1200 | 1000 | 98818516 | 70 |
| 202 | Air Marmot of Nefariousness | 400 | 600 | 75889523 | 20 |
| 212 | Meotoko | 700 | 600 | 53832650 | 30 |
| 248 | Master & Expert | 1200 | 1000 | 75499502 | 70 |
| 252 | Nekogal #1 | 1100 | 900 | 01761063 | 999,999 |
| 255 | Prevent Rat | 500 | 2000 | 00549481 | 100 |
| 282 | Mystical Sheep #2 | 800 | 1000 | 83464209 | 45 |
| 356 | Super War-lion | 2300 | 2100 | ||
| 384 | Dark Rabbit | 1100 | 1500 | 99261403 | 120 |
| 403 | Leogun | 1750 | 1550 | 10538007 | 290 |
| 404 | Tatsunootoshigo | 1350 | 1600 | 47922711 | 180 |
| 481 | Burglar | 850 | 800 | 06297941 | 35 |
| 483 | Garvas | 2000 | 1700 | 69780745 | 1 |
| 487 | Flower Wolf | 1800 | 1400 | 95952802 | 260 |
| 496 | Wilmee | 1000 | 1200 | 92391084 | 70 |
| 527 | Milus Radiant | 300 | 250 | 07489323 | 10 |
| 528 | Togex | 1600 | 1800 | 33878931 | 320 |
| 541 | Hane-Hane | 450 | 500 | 07089711 | 999,999 |
| 575 | Ancient One of the Deep Forest | 1800 | 1900 | 14015067 | 1 |
| 587 | Mon Larvas | 1300 | 1400 | 07225792 | 140 |
| 597 | Pale Beast | 1500 | 1200 | 21263083 | 140 |
| 598 | Little Chimera | 600 | 550 | 68658728 | 25 |
| 604 | Obese Marmot of Nefariousness | 750 | 800 | 56713552 | 30 |
| 607 | Great Bill | 1250 | 1300 | 55691901 | 100 |
| 629 | Armored Rat | 950 | 1100 | 16246527 | 55 |
| 642 | Mystical Sheep #1 | 1150 | 900 | 30451366 | 55 |
| 714 | Firewing Pegasus | 2250 | 1800 | 27054370 | 999,999 |
Confira também outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Encontrou algum problema na lista? Deixe nos comentários 😉
Acompanhe também o Caverna Games nas redes sociais!
