Lista de Drops do High Mage Atenza – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
High Mage Atenza é o mago supremo do Mountain Shrine em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e guarda o Millennium Ring. O deck dele é centrado em Bestas Aladas, e o rank S/A POW entrega monstros fortes com chances altas, como Crimson Sunbird (2300) e Punished Eagle (2100), os dois com 2,69%.
Abaixo você encontra as tabelas de drops por rank e quais cartas valem o farm.
Nota: este guia faz parte da série sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. A lista com todos os personagens e seus drops está na drop list completa do Free Duel, e as melhores fontes de cada carta estão no guia dos melhores drops do jogo.
Quem é High Mage Atenza?
Atenza é um dos quatro magos supremos que servem a Heishin. Ele fica no fundo do Mountain Shrine (Santuário da Montanha), e o príncipe só chega até ele depois de vencer o Mountain Mage. Ao derrotar Atenza, o príncipe recupera o Millennium Ring.
O personagem também aparece em Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom, como um Marshal inimigo chamado Atensa.
Vale a pena farmar High Mage Atenza?
Vale muito, nos dois ranks S/A. O S/A POW é um dos melhores lugares do jogo para montar um deck de Bestas Aladas, e o S/A TEC tem equipamentos e mágicas úteis com chances acima de 2%.
S/A POW: Bestas Aladas prontas
- Crimson Sunbird (2300, 2,69%): o monstro mais forte do deck com chance alta. Também é material do Harpie’s Feather Duster.
- Punished Eagle (2100, 2,69%) e Monstrous Bird (2000, 2,44%).
- Crow Goblin (1850, 2,69%), Wing Eagle (1800, 2,44%) e Peacock (1700, 2,69%).
- Outros: La Jinn the Mystical Genie (1800) e Mechanicalchacer (1850), com 1,22%, e o raro Harpie’s Pet Dragon (2000, 0,10%).
Para montar o deck completo, veja as passwords das cartas Winged Beast.
S/A TEC: equipamentos e mágicas
- Electro-whip e Cyber Shield (2,34% cada): a Mai Valentine tem chances maiores (3,13% e 3,52%), mas o Atenza dropa os dois no mesmo rank.
- Harpie’s Feather Duster (1,95%): destrói todas as mágicas e armadilhas do oponente.
- Mountain (1,95%): fortalece Bestas Aladas, Dragões e Trovões. Cai com a mesma chance no B/C/D. Os efeitos de cada campo estão no guia de terrenos.
- Outros equipamentos: Malevolent Nuzzler (1,56%), e Elf’s Light, Silver Bow and Arrow, Horn of Light, Follow Wind e Machine Conversion Factory (1,37% cada).
O rank ainda tem Commencement Dance e as armadilhas Invisible Wire, Acid Trap Hole e Goblin Fan, com 1,17% cada.
Fusões que você monta com drops dele
- Harpie’s Feather Duster: Crimson Sunbird (2,69%, S/A POW) com Machine Conversion Factory (1,37%, S/A TEC). É uma segunda chance de ter a carta, além do drop direto.
- Metalmorph: Electro-whip daqui com Metal Guardian, que cai no S/A POW do High Mage Secmeton.
- Rabid Horseman (2000): Battle Ox com Mystic Horseman, os dois com 1,22% no S/A POW. O Kaiba dropa os dois com mais de 7%.
- Thunder Dragon (1600): Koumori Dragon ou Darkfire Dragon com Bolt Escargot ou The Immortal of Thunder.
- Metal Dragon (1850): Koumori Dragon ou Darkfire Dragon com uma Máquina, como Giga-tech Wolf, Cannon Soldier ou Saber Slasher.
As combinações estão explicadas no guia de todas as fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Melhor rank para farmar: S/A POW para Crimson Sunbird, Punished Eagle e as outras Bestas Aladas. S/A TEC para Electro-whip, Cyber Shield e Harpie’s Feather Duster. O B/C/D só vale pelo Mountain.
Cartas Dropadas por High Mage Atenza
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar High Mage Atenza.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.22 | 25 |
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 3.66 | 75 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.22 | 25 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.22 | 25 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 049 | Big Insect | Monster | Insect | Jupiter, Uranus | 1200 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 054 | Gokibore | Monster | Insect | Jupiter, Moon | 1200 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 055 | Giant Flea | Monster | Insect | Jupiter, Venus | 1500 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 070 | Fiend Kraken | Monster | Aqua | Neptune, Venus | 1200 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 071 | Jellyfish | Monster | Aqua | Neptune, Mercury | 1200 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 078 | Axe Raider | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1700 | 1150 | 1.22 | 25 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 1.22 | 25 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 1.22 | 25 |
| 089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 1.22 | 25 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 1.22 | 25 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 3.66 | 75 |
| 127 | Ansatsu | Monster | Warrior | Neptune, Mercury | 1700 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 131 | Octoberser | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 1600 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 136 | Witty Phantom | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1400 | 1300 | 1.22 | 25 |
| 149 | Lord of the Lamp | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1400 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 1.22 | 25 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.22 | 25 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 2.69 | 55 |
| 207 | Droll Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 600 | 500 | 2.69 | 55 |
| 230 | Rare Fish | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 272 | Mavelus | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 1300 | 900 | 2.69 | 55 |
| 332 | Mountain | Magic | 1.46 | 30 | ||||
| 366 | Labyrinth Wall | Monster | Rock | Uranus, Jupiter | 0 | 3000 | 1.22 | 25 |
| 368 | Shadow Ghoul | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 1300 | 1.22 | 25 |
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 1.22 | 25 |
| 386 | Harpie’s Pet Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Moon | 2000 | 2500 | 0.1 | 2 |
| 405 | Saber Slasher | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1450 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 415 | Mechanicalchacer | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 1.22 | 25 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 1.22 | 25 |
| 460 | Bolt Escargot | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1400 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 1.22 | 25 |
| 464 | Wing Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 1800 | 1500 | 2.44 | 50 |
| 465 | Punished Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Pluto | 2100 | 1800 | 2.69 | 55 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 3.66 | 75 |
| 467 | Crimson Sunbird | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 2300 | 1800 | 2.69 | 55 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 2.44 | 50 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 2.69 | 55 |
| 511 | Bean Soldier | Monster | Plant | Jupiter, Uranus | 1400 | 1300 | 1.22 | 25 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 1.22 | 25 |
| 522 | Monstrous Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 2000 | 1900 | 2.44 | 50 |
| 538 | Niwatori | Monster | Winged Beast | Jupiter, Venus | 900 | 800 | 2.44 | 50 |
| 552 | Winged Dragon #2 | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 1200 | 1000 | 2.44 | 50 |
| 577 | Crow Goblin | Monster | Winged Beast | Saturn, Mars | 1850 | 1600 | 2.69 | 55 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 1.22 | 25 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 3.66 | 75 |
| 648 | Machine Attacker | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1600 | 1300 | 1.22 | 25 |
B/C/D POW/TEC
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.46 | 30 |
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 1.46 | 30 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 4.15 | 85 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.24 | 5 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.46 | 30 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.46 | 30 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.46 | 30 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.46 | 30 |
| 049 | Big Insect | Monster | Insect | Jupiter, Uranus | 1200 | 1500 | 1.46 | 30 |
| 054 | Gokibore | Monster | Insect | Jupiter, Moon | 1200 | 1400 | 1.46 | 30 |
| 055 | Giant Flea | Monster | Insect | Jupiter, Venus | 1500 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 070 | Fiend Kraken | Monster | Aqua | Neptune, Venus | 1200 | 1400 | 1.46 | 30 |
| 071 | Jellyfish | Monster | Aqua | Neptune, Mercury | 1200 | 1500 | 1.46 | 30 |
| 078 | Axe Raider | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1700 | 1150 | 1.46 | 30 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.32 | 27 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 1.32 | 27 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 1.32 | 27 |
| 089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 1.32 | 27 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 1.32 | 27 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 1.32 | 27 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 4.10 | 84 |
| 127 | Ansatsu | Monster | Warrior | Neptune, Mercury | 1700 | 1200 | 1.32 | 27 |
| 131 | Octoberser | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 1600 | 1400 | 1.32 | 27 |
| 136 | Witty Phantom | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1400 | 1300 | 1.32 | 27 |
| 149 | Lord of the Lamp | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1400 | 1200 | 1.32 | 27 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 1.32 | 27 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.32 | 27 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 2.73 | 56 |
| 207 | Droll Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 600 | 500 | 2.73 | 56 |
| 230 | Rare Fish | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.32 | 27 |
| 272 | Mavelus | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 1300 | 900 | 2.73 | 56 |
| 332 | Mountain | Magic | 1.95 | 40 | ||||
| 366 | Labyrinth Wall | Monster | Rock | Uranus, Jupiter | 0 | 3000 | 1.32 | 27 |
| 368 | Shadow Ghoul | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 1300 | 1.32 | 27 |
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 1.32 | 27 |
| 405 | Saber Slasher | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1450 | 1500 | 1.32 | 27 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 1.32 | 27 |
| 415 | Mechanicalchacer | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 1.32 | 27 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 1.32 | 27 |
| 460 | Bolt Escargot | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1400 | 1500 | 1.32 | 27 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 1.32 | 27 |
| 464 | Wing Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 1800 | 1500 | 2.83 | 58 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 4.10 | 84 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 2.73 | 56 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 2.83 | 58 |
| 511 | Bean Soldier | Monster | Plant | Jupiter, Uranus | 1400 | 1300 | 1.32 | 27 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 1.32 | 27 |
| 538 | Niwatori | Monster | Winged Beast | Jupiter, Venus | 900 | 800 | 2.73 | 56 |
| 552 | Winged Dragon #2 | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 1200 | 1000 | 2.73 | 56 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 1.32 | 27 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 4.20 | 86 |
| 648 | Machine Attacker | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1600 | 1300 | 1.32 | 27 |
S/A TEC
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.37 | 28 |
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 1.37 | 28 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 3.13 | 64 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.1 | 2 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.37 | 28 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.37 | 28 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.37 | 28 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.37 | 28 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 1.37 | 28 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 1.37 | 28 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.37 | 28 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.37 | 28 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.37 | 28 |
| 049 | Big Insect | Monster | Insect | Jupiter, Uranus | 1200 | 1500 | 1.37 | 28 |
| 054 | Gokibore | Monster | Insect | Jupiter, Moon | 1200 | 1400 | 1.37 | 28 |
| 055 | Giant Flea | Monster | Insect | Jupiter, Venus | 1500 | 1200 | 1.37 | 28 |
| 070 | Fiend Kraken | Monster | Aqua | Neptune, Venus | 1200 | 1400 | 1.37 | 28 |
| 071 | Jellyfish | Monster | Aqua | Neptune, Mercury | 1200 | 1500 | 1.37 | 28 |
| 078 | Axe Raider | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1700 | 1150 | 1.37 | 28 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 1.46 | 30 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 1.46 | 30 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 1.46 | 30 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 1.46 | 30 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 3.13 | 64 |
| 127 | Ansatsu | Monster | Warrior | Neptune, Mercury | 1700 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 136 | Witty Phantom | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1400 | 1300 | 1.46 | 30 |
| 149 | Lord of the Lamp | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1400 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 1.46 | 30 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.46 | 30 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 1.95 | 40 |
| 207 | Droll Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 600 | 500 | 1.95 | 40 |
| 230 | Rare Fish | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 272 | Mavelus | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 1300 | 900 | 1.95 | 40 |
| 307 | Elf’s Light | Equip | 1.37 | 28 | ||||
| 312 | Silver Bow and Arrow | Equip | 1.37 | 28 | ||||
| 313 | Horn of Light | Equip | 1.37 | 28 | ||||
| 316 | Electro-whip | Equip | 2.34 | 48 | ||||
| 317 | Cyber Shield | Equip | 2.34 | 48 | ||||
| 321 | Malevolent Nuzzler | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 325 | Machine Conversion Factory | Equip | 1.37 | 28 | ||||
| 327 | Follow Wind | Equip | 1.37 | 28 | ||||
| 332 | Mountain | Magic | 1.95 | 40 | ||||
| 368 | Shadow Ghoul | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 405 | Saber Slasher | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1450 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 415 | Mechanicalchacer | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 1.17 | 24 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 460 | Bolt Escargot | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1400 | 1500 | 1.46 | 30 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 1.46 | 30 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 3.13 | 64 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.95 | 40 |
| 511 | Bean Soldier | Monster | Plant | Jupiter, Uranus | 1400 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 538 | Niwatori | Monster | Winged Beast | Jupiter, Venus | 900 | 800 | 1.95 | 40 |
| 552 | Winged Dragon #2 | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 1200 | 1000 | 1.95 | 40 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 3.13 | 64 |
| 648 | Machine Attacker | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1600 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 672 | Harpie’s Feather Duster | Magic | 1.95 | 40 | ||||
| 676 | Commencement Dance | Ritual | 1.17 | 24 | ||||
| 684 | Invisible Wire | Trap | 1.17 | 24 | ||||
| 685 | Acid Trap Hole | Trap | 1.17 | 24 | ||||
| 687 | Goblin Fan | Trap | 1.17 | 24 |
Perguntas frequentes sobre High Mage Atenza
Qual Guardian Star usar contra o Atenza?
Júpiter. Quase todas as Bestas Aladas dele têm Saturno como primeira estrela, e Júpiter vence Saturno, dando +500 de ATK e DEF no confronto. O ciclo completo está no guia de Guardian Stars.
Onde farmar Crimson Sunbird?
No S/A POW do Atenza, com 2,69%. É uma chance alta para um monstro de 2300, e a carta ainda serve de material para o Harpie’s Feather Duster.
O Mountain atrapalha no duelo contra ele?
Atrapalha. O Mountain fortalece quase todo o deck do Atenza. Para neutralizar o campo, jogue outro terreno por cima, ou use monstros de Dragão e Trovão, que também ganham o bônus.
Próximos duelistas
Na campanha, o Atenza vem logo depois do Mountain Mage, no mesmo santuário. Os outros santuários seguem a mesma estrutura: o Ocean Mage, o Forest Mage e o Desert Mage.
Para a lista com todos os personagens, veja a drop list completa do Free Duel. A ordem dos duelos e a estratégia contra cada chefe estão no guia completo do Campaign Mode. E para passwords, terrenos e mods, acesse o guia central de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Acompanhe o Caverna Games nas redes sociais para não perder novos guias e conteúdos sobre jogos clássicos.
