Lista de Drops do High Mage Secmeton – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
High Mage Secmeton é o primeiro dos magos supremos de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e guarda o Millennium Necklace no Sea Shrine. A drop list dele é uma das mais completas do jogo: monstros de 1800 no S/A POW, Rituais e mágicas no S/A TEC, e o Thunder Dragon em todos os ranks.
Abaixo você encontra as tabelas de drops por rank e quais cartas valem o farm.
Nota: este guia faz parte da série sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. A lista com todos os personagens e seus drops está na drop list completa do Free Duel, e as melhores fontes de cada carta estão no guia dos melhores drops do jogo.
Quem é High Mage Secmeton?
Secmeton é um dos quatro magos supremos que servem a Heishin, e cada um deles guarda um Item do Milênio. Ele fica no fundo do Sea Shrine (Santuário do Mar), e o príncipe só chega até ele depois de vencer o Ocean Mage. Ao derrotar Secmeton, o príncipe recupera o Millennium Necklace.
O personagem também aparece em Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom, como um Marshal inimigo chamado Secmayton.
Vale a pena farmar High Mage Secmeton?
Vale, e nos três ranks. Cada um entrega algo diferente, e nenhum deles é fraco.
Thunder Dragon e o Twin-Headed Thunder Dragon
O Thunder Dragon (1600) cai com 1,22% no S/A POW e 1,61% no B/C/D. Ele conta como Dragão e Trovão ao mesmo tempo, então dois Thunder Dragons fundem em Twin-Headed Thunder Dragon (2800), uma das fusões mais fortes do jogo. Farmar o Secmeton no B/C/D é um jeito fácil de juntar as duas cópias. A fusão e outras do mesmo nível estão no guia das fusões mais poderosas.
S/A TEC: Rituais, mágicas e armadilhas
- Yamadron Ritual (3,13%): a segunda melhor taxa do jogo, atrás dos 3,61% do Yami Bakura. O Curse of Millennium Shield cai com 1,56%. As passwords das cartas Ritual mostram o que cada um invoca.
- Mágicas (1,56% cada): Harpie’s Feather Duster, Warrior Elimination e Dark-piercing Light. O Umi cai com 2,34%.
- Armadilhas (1,56% cada): Invisible Wire, Acid Trap Hole e Bad Reaction to Simochi.
- Equipamentos (1,56% cada): Black Pendant, Silver Bow and Arrow e Book of Secret Arts.
Para Warrior Elimination e Curse of Millennium Shield, o Kaiba tem chances maiores (3,91% e 1,95%), mas é um duelo bem mais difícil. O Crush Card também aparece, com só 0,10%.
S/A POW: monstros de 1800 em quantidade
São 14 monstros de 1800 de ATK, cada um com 1,22%: Swamp Battleguard, Battle Steer, Flame Swordsman, Garoozis, Kairyu-Shin, Gyakutenno Megami, Monster Tamer, Emperor of the Land and Sea, Mech Bass, Wing Eagle, Cyber Saurus, Dark Witch, Queen of Autumn Leaves e Orion the Battle King, que tem a chance mais alta (2,54%). O rank também traz Labyrinth Wall (3000 de DEF), Reaper of the Cards e o raro Parrot Dragon (2000, 0,10%).
B/C/D: o rank mais fácil também rende
Spirit of the Winds (1700), Aqua Madoor (2000 de DEF) e Winged Egg of New Life caem com 3,71% cada. O Umi (2,34%), o Thunder Dragon (1,61%) e Battle Steer e Cyber Saurus, os dois com 1800, completam o rank.
Melhor rank para farmar: S/A TEC para Yamadron Ritual, Harpie’s Feather Duster e as armadilhas. S/A POW para os monstros de 1800. B/C/D para juntar Thunder Dragons sem se preocupar com o rank.
Cartas Dropadas por High Mage Secmeton
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar High Mage Secmeton.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.22 | 25 |
| 012 | Swamp Battleguard | Monster | Warrior | Mars, Mercury | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.22 | 25 |
| 015 | Flame Swordsman | Monster | Warrior | Mars, Sun | 1800 | 1600 | 1.22 | 25 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 034 | Saggi the Dark Clown | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 600 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 042 | Illusionist Faceless Mage | Monster | Spellcaster | Mars, Venus | 1200 | 2200 | 2.54 | 52 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.22 | 25 |
| 068 | Garoozis | Monster | Beast-Warrior | Mars, Venus | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 073 | Kairyu-Shin | Monster | Sea Serpent | Neptune, Mars | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 074 | Giant Soldier of Stone | Monster | Rock | Uranus, Venus | 1300 | 2000 | 1.22 | 25 |
| 084 | Reaper of the Cards | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 1380 | 1930 | 1.22 | 25 |
| 087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 1.22 | 25 |
| 088 | Metal Guardian | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1150 | 2150 | 1.22 | 25 |
| 089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 1.22 | 25 |
| 090 | Gyakutenno Megami | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 1800 | 2000 | 1.22 | 25 |
| 093 | Zanki | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1700 | 1.22 | 25 |
| 104 | Curtain of the Dark Ones | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 600 | 500 | 1.22 | 25 |
| 106 | Spirit of the Winds | Monster | Spellcaster | Saturn, Sun | 1700 | 1400 | 2.54 | 52 |
| 109 | Goddess with the Third Eye | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1200 | 1000 | 1.22 | 25 |
| 114 | White Magical Hat | Monster | Spellcaster | Mars, Sun | 1000 | 700 | 1.22 | 25 |
| 115 | Kamion Wizard | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 1300 | 1100 | 1.22 | 25 |
| 124 | Ancient Tool | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1700 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 126 | Orion the Battle King | Monster | Fairy | Saturn, Sun | 1800 | 1500 | 2.54 | 52 |
| 129 | Nemuriko | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 800 | 700 | 1.22 | 25 |
| 130 | Weather Control | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 1.22 | 25 |
| 131 | Octoberser | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 1600 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 134 | Mystical Capture Chain | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 700 | 1.22 | 25 |
| 142 | Flame Manipulator | Monster | Spellcaster | Mars, Pluto | 900 | 1000 | 1.22 | 25 |
| 143 | Necrolancer the Timelord | Monster | Spellcaster | Uranus, Venus | 800 | 900 | 1.22 | 25 |
| 144 | Djinn the Watcher of the Wind | Monster | Spellcaster | Saturn, Mercury | 700 | 900 | 1.22 | 25 |
| 145 | The Bewitching Phantom Thief | Monster | Spellcaster | Pluto, Venus | 700 | 700 | 1.22 | 25 |
| 150 | Akihiron | Monster | Aqua | Neptune, Jupiter | 1700 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.22 | 25 |
| 174 | Hurricail | Monster | Spellcaster | Saturn, Neptune | 900 | 200 | 1.22 | 25 |
| 179 | Phantom Dewan | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 600 | 1.22 | 25 |
| 183 | Lucky Trinket | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 600 | 800 | 1.22 | 25 |
| 184 | Genin | Monster | Spellcaster | Venus, Sun | 600 | 900 | 1.22 | 25 |
| 190 | Akakieisu | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 1000 | 800 | 1.22 | 25 |
| 198 | Happy Lover | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 800 | 500 | 1.22 | 25 |
| 204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 208 | Petit Angel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 900 | 1.22 | 25 |
| 213 | Aqua Madoor | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 1200 | 2000 | 2.54 | 52 |
| 220 | Masked Sorcerer | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 900 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 229 | Hourglass of Life | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 600 | 1.22 | 25 |
| 253 | Angelwitch | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 800 | 1000 | 1.22 | 25 |
| 259 | Ancient Sorcerer | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 1000 | 1300 | 1.22 | 25 |
| 260 | Lunar Queen Elzaim | Monster | Fairy | Moon, Venus | 750 | 1100 | 1.22 | 25 |
| 264 | Wing Egg Elf | Monster | Fairy | Mars, Sun | 500 | 1300 | 1.22 | 25 |
| 268 | Sectarian of Secrets | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 500 | 1.22 | 25 |
| 276 | Ray & Temperature | Monster | Fairy | Saturn, Sun | 1000 | 1000 | 1.22 | 25 |
| 286 | Gatekeeper | Monster | Machine | Mars, Mercury | 1500 | 1800 | 1.22 | 25 |
| 334 | Umi | Magic | 1.46 | 30 | ||||
| 366 | Labyrinth Wall | Monster | Rock | Uranus, Jupiter | 0 | 3000 | 1.22 | 25 |
| 376 | Monster Tamer | Monster | Warrior | Jupiter, Pluto | 1800 | 1600 | 1.22 | 25 |
| 383 | Parrot Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Sun | 2000 | 1300 | 0.1 | 2 |
| 400 | Emperor of the Land and Sea | Monster | Reptile | Neptune, Venus | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 403 | Leogun | Monster | Beast | Uranus, Mercury | 1750 | 1550 | 1.22 | 25 |
| 413 | Cyber Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1500 | 1700 | 1.22 | 25 |
| 425 | Thunder Dragon | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1600 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 441 | Mech Bass | Monster | Machine | Neptune, Venus | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 464 | Wing Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.22 | 25 |
| 486 | Boo Koo | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 650 | 500 | 1.22 | 25 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 492 | Hoshiningen | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 500 | 700 | 1.22 | 25 |
| 508 | Cyber Saurus | Monster | Machine | Uranus, Sun | 1800 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 513 | Guardian of the Throne Room | Monster | Machine | Saturn, Sun | 1650 | 1600 | 1.22 | 25 |
| 528 | Togex | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1600 | 1800 | 1.22 | 25 |
| 540 | Skelengel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 900 | 400 | 1.22 | 25 |
| 582 | Dark Witch | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 1800 | 1700 | 1.22 | 25 |
| 584 | Binding Chain | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1000 | 1100 | 1.22 | 25 |
| 601 | Tenderness | Monster | Fairy | Jupiter, Sun | 700 | 1400 | 1.22 | 25 |
| 608 | Shining Friendship | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 1300 | 1100 | 1.22 | 25 |
| 612 | Lady of Faith | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1100 | 800 | 1.22 | 25 |
| 633 | Winged Egg of New Life | Monster | Fairy | Mars, Sun | 1400 | 1700 | 2.54 | 52 |
| 638 | Queen of Autumn Leaves | Monster | Plant | Jupiter, Moon | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
| 650 | Whiptail Crow | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1650 | 1600 | 1.22 | 25 |
B/C/D POW/TEC
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.61 | 33 |
| 014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.71 | 35 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.34 | 7 |
| 034 | Saggi the Dark Clown | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 600 | 1500 | 1.61 | 33 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.61 | 33 |
| 087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 1.71 | 35 |
| 089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 1.71 | 35 |
| 093 | Zanki | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1700 | 1.71 | 35 |
| 104 | Curtain of the Dark Ones | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 600 | 500 | 1.61 | 33 |
| 106 | Spirit of the Winds | Monster | Spellcaster | Saturn, Sun | 1700 | 1400 | 3.71 | 76 |
| 109 | Goddess with the Third Eye | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1200 | 1000 | 1.61 | 33 |
| 114 | White Magical Hat | Monster | Spellcaster | Mars, Sun | 1000 | 700 | 1.61 | 33 |
| 115 | Kamion Wizard | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 1300 | 1100 | 1.61 | 33 |
| 124 | Ancient Tool | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1700 | 1400 | 1.71 | 35 |
| 129 | Nemuriko | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 800 | 700 | 1.61 | 33 |
| 130 | Weather Control | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 1.61 | 33 |
| 131 | Octoberser | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 1600 | 1400 | 1.71 | 35 |
| 134 | Mystical Capture Chain | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 700 | 1.61 | 33 |
| 142 | Flame Manipulator | Monster | Spellcaster | Mars, Pluto | 900 | 1000 | 1.61 | 33 |
| 143 | Necrolancer the Timelord | Monster | Spellcaster | Uranus, Venus | 800 | 900 | 1.61 | 33 |
| 144 | Djinn the Watcher of the Wind | Monster | Spellcaster | Saturn, Mercury | 700 | 900 | 1.61 | 33 |
| 145 | The Bewitching Phantom Thief | Monster | Spellcaster | Pluto, Venus | 700 | 700 | 1.61 | 33 |
| 150 | Akihiron | Monster | Aqua | Neptune, Jupiter | 1700 | 1400 | 1.71 | 35 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.61 | 33 |
| 174 | Hurricail | Monster | Spellcaster | Saturn, Neptune | 900 | 200 | 1.61 | 33 |
| 179 | Phantom Dewan | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 600 | 1.61 | 33 |
| 183 | Lucky Trinket | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 600 | 800 | 1.61 | 33 |
| 184 | Genin | Monster | Spellcaster | Venus, Sun | 600 | 900 | 1.61 | 33 |
| 190 | Akakieisu | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 1000 | 800 | 1.61 | 33 |
| 198 | Happy Lover | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 800 | 500 | 1.61 | 33 |
| 204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 1.71 | 35 |
| 208 | Petit Angel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 900 | 1.61 | 33 |
| 213 | Aqua Madoor | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 1200 | 2000 | 3.71 | 76 |
| 220 | Masked Sorcerer | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 900 | 1400 | 1.61 | 33 |
| 229 | Hourglass of Life | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 600 | 1.61 | 33 |
| 253 | Angelwitch | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 800 | 1000 | 1.61 | 33 |
| 259 | Ancient Sorcerer | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 1000 | 1300 | 1.61 | 33 |
| 260 | Lunar Queen Elzaim | Monster | Fairy | Moon, Venus | 750 | 1100 | 1.61 | 33 |
| 264 | Wing Egg Elf | Monster | Fairy | Mars, Sun | 500 | 1300 | 1.61 | 33 |
| 268 | Sectarian of Secrets | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 500 | 1.61 | 33 |
| 276 | Ray & Temperature | Monster | Fairy | Saturn, Sun | 1000 | 1000 | 1.61 | 33 |
| 334 | Umi | Magic | 2.34 | 48 | ||||
| 366 | Labyrinth Wall | Monster | Rock | Uranus, Jupiter | 0 | 3000 | 1.61 | 33 |
| 413 | Cyber Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1500 | 1700 | 1.61 | 33 |
| 425 | Thunder Dragon | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1600 | 1500 | 1.61 | 33 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.61 | 33 |
| 486 | Boo Koo | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 650 | 500 | 1.61 | 33 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.61 | 33 |
| 492 | Hoshiningen | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 500 | 700 | 1.61 | 33 |
| 508 | Cyber Saurus | Monster | Machine | Uranus, Sun | 1800 | 1400 | 1.61 | 33 |
| 513 | Guardian of the Throne Room | Monster | Machine | Saturn, Sun | 1650 | 1600 | 1.61 | 33 |
| 540 | Skelengel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 900 | 400 | 1.61 | 33 |
| 584 | Binding Chain | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1000 | 1100 | 1.61 | 33 |
| 601 | Tenderness | Monster | Fairy | Jupiter, Sun | 700 | 1400 | 1.61 | 33 |
| 608 | Shining Friendship | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 1300 | 1100 | 1.61 | 33 |
| 612 | Lady of Faith | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1100 | 800 | 1.61 | 33 |
| 633 | Winged Egg of New Life | Monster | Fairy | Mars, Sun | 1400 | 1700 | 3.71 | 76 |
| 650 | Whiptail Crow | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1650 | 1600 | 1.61 | 33 |
S/A TEC
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 2.05 | 42 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.2 | 4 |
| 034 | Saggi the Dark Clown | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 600 | 1500 | 2.05 | 42 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 2.05 | 42 |
| 104 | Curtain of the Dark Ones | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 600 | 500 | 2.05 | 42 |
| 109 | Goddess with the Third Eye | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1200 | 1000 | 2.05 | 42 |
| 114 | White Magical Hat | Monster | Spellcaster | Mars, Sun | 1000 | 700 | 2.05 | 42 |
| 115 | Kamion Wizard | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 1300 | 1100 | 2.05 | 42 |
| 129 | Nemuriko | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 800 | 700 | 2.05 | 42 |
| 130 | Weather Control | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 2.05 | 42 |
| 134 | Mystical Capture Chain | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 700 | 2.15 | 44 |
| 142 | Flame Manipulator | Monster | Spellcaster | Mars, Pluto | 900 | 1000 | 2.15 | 44 |
| 143 | Necrolancer the Timelord | Monster | Spellcaster | Uranus, Venus | 800 | 900 | 2.15 | 44 |
| 144 | Djinn the Watcher of the Wind | Monster | Spellcaster | Saturn, Mercury | 700 | 900 | 2.15 | 44 |
| 145 | The Bewitching Phantom Thief | Monster | Spellcaster | Pluto, Venus | 700 | 700 | 2.15 | 44 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 2.15 | 44 |
| 174 | Hurricail | Monster | Spellcaster | Saturn, Neptune | 900 | 200 | 2.15 | 44 |
| 179 | Phantom Dewan | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 600 | 2.15 | 44 |
| 183 | Lucky Trinket | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 600 | 800 | 2.15 | 44 |
| 184 | Genin | Monster | Spellcaster | Venus, Sun | 600 | 900 | 2.15 | 44 |
| 190 | Akakieisu | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 1000 | 800 | 2.15 | 44 |
| 198 | Happy Lover | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 800 | 500 | 2.15 | 44 |
| 208 | Petit Angel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 900 | 2.15 | 44 |
| 220 | Masked Sorcerer | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 900 | 1400 | 2.15 | 44 |
| 229 | Hourglass of Life | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 600 | 2.15 | 44 |
| 253 | Angelwitch | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 800 | 1000 | 2.15 | 44 |
| 259 | Ancient Sorcerer | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 1000 | 1300 | 2.15 | 44 |
| 260 | Lunar Queen Elzaim | Monster | Fairy | Moon, Venus | 750 | 1100 | 2.15 | 44 |
| 264 | Wing Egg Elf | Monster | Fairy | Mars, Sun | 500 | 1300 | 2.15 | 44 |
| 268 | Sectarian of Secrets | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 276 | Ray & Temperature | Monster | Fairy | Saturn, Sun | 1000 | 1000 | 2.15 | 44 |
| 311 | Black Pendant | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 312 | Silver Bow and Arrow | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 323 | Book of Secret Arts | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 334 | Umi | Magic | 2.34 | 48 | ||||
| 350 | Dark-piercing Light | Magic | 1.56 | 32 | ||||
| 486 | Boo Koo | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 492 | Hoshiningen | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 540 | Skelengel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 900 | 400 | 2.15 | 44 |
| 584 | Binding Chain | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1000 | 1100 | 2.15 | 44 |
| 601 | Tenderness | Monster | Fairy | Jupiter, Sun | 700 | 1400 | 2.15 | 44 |
| 608 | Shining Friendship | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 1300 | 1100 | 2.15 | 44 |
| 612 | Lady of Faith | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1100 | 800 | 2.15 | 44 |
| 653 | Warrior Elimination | Magic | 1.56 | 32 | ||||
| 661 | Crush Card | Magic | 0.1 | 2 | ||||
| 665 | Curse of Millennium Shield | Ritual | 1.56 | 32 | ||||
| 666 | Yamadron Ritual | Ritual | 3.13 | 64 | ||||
| 672 | Harpie’s Feather Duster | Magic | 1.56 | 32 | ||||
| 684 | Invisible Wire | Trap | 1.56 | 32 | ||||
| 685 | Acid Trap Hole | Trap | 1.56 | 32 | ||||
| 688 | Bad Reaction to Simochi | Trap | 1.56 | 32 |
Perguntas frequentes sobre High Mage Secmeton
Como montar o Twin-Headed Thunder Dragon com drops do Secmeton?
Junte dois Thunder Dragons, que caem em todos os ranks dele, e funda os dois. O resultado é o Twin-Headed Thunder Dragon, com 2800 de ATK. As regras de fusão por tipo estão no guia de todas as fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Qual rank do Secmeton é o melhor?
Depende do que falta no seu deck. O S/A TEC tem as cartas de suporte mais valiosas, e o S/A POW tem os monstros de 1800. O B/C/D é o mais fácil e ainda dá Thunder Dragon, Umi e três cartas com 3,71%.
Preciso vencer o Ocean Mage de novo para enfrentar o Secmeton?
Na campanha, o Ocean Mage é obrigatório antes do Secmeton. Depois disso, os dois ficam disponíveis no Free Duel e podem ser enfrentados separadamente.
Próximos duelistas
Na campanha, o Secmeton vem logo depois do Ocean Mage, no mesmo Sea Shrine. Os outros três santuários têm a mesma estrutura, com um mago na entrada e um mago supremo no fundo: o Forest Mage, o Mountain Mage e o Desert Mage.
Para a lista com todos os personagens, veja a drop list completa do Free Duel. A ordem dos duelos e a estratégia contra cada chefe estão no guia completo do Campaign Mode. E para passwords, terrenos e mods, acesse o guia central de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Acompanhe o Caverna Games nas redes sociais para não perder novos guias e conteúdos sobre jogos clássicos.
