Lista de Drops da Mai Valentine – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
Quem é Mai Valentine?
No jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, a personagem Mai Valentine (cujo nome na versão japonesa é Mai Kujaku) é a encarnação digital de Mai Kujaku, que vem diretamente do mangá de Yu-Gi-Oh!
🔗 Este guia faz parte da série de artigos sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1).
👉 Para conferir a lista completa de todos os personagens e seus drops, acesse o artigo central: Drop List Completa de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Biografia
No torneio mundial da Kaiba Corporation, Mai enfrenta Yugi Muto na terceira rodada.
Vale a Pena Farmar Mai Valentine?
Mai Valentine é a duelista dos Pássaros Alados e das Harpias — e a drop list dela reflete exatamente esse estilo de jogo. Ela é uma das duelistas mais importantes do torneio para quem quer montar um deck temático de Pássaros Alados ou garantir cartas Equip específicas para esse tipo.
O destaque absoluto é o rank S/A TEC, que concentra duas cartas excepcionais. A primeira é o Harpie’s Feather Duster com 3,13% de chance — a mesma carta que o Heishin dropa com apenas 0,05%. Com Mai, a chance é 62 vezes maior, tornando o S/A TEC dela de longe a melhor fonte desse card no Free Duel sem depender de senha. A segunda é o Cyber Shield com 3,52% — o Equip exclusivo para Harpias e Pássaros Alados, que não aparece com essa frequência em nenhum outro duelista do torneio.
Além dessas duas, o S/A TEC ainda traz Electro-whip (3,13%), Mountain (3,13% — o campo que beneficia Pássaros Alados, Dragões e Trovões), Silver Bow and Arrow (1,56%), Follow Wind (1,56%) e Horn of Light (1,56%) — tudo concentrado em um único rank, formando o melhor pacote de Equips para Pássaros Alados de qualquer duelista até aqui.
No rank S/A POW, o Tyhone (1200 ATK, Pássaro Alado) domina com 4,59% de chance, junto com Faith Bird (1500 ATK) com 4,59% e Blue-winged Crown (1600 ATK) com 4,59% — os três principais monstros do tipo Pássaro Alado disponíveis nessa fase. O Axe Raider (1700 ATK) e o La Jinn the Mystical Genie (1800 ATK) também aparecem no S/A POW, sendo dois dos monstros de ATK mais alto disponíveis nessa fase do torneio.
A Left Arm of the Forbidden One (peça do Exodia) aparece nos três ranks com 0,39% no S/A POW e 0,49% no B/C/D e S/A TEC — taxas levemente acima da média.
Melhor rank para farmar: S/A TEC — Harpie’s Feather Duster, Cyber Shield, Electro-whip e Mountain formam o melhor conjunto de drops estratégicos. S/A POW — para monstros de ATK alto e Pássaros Alados com boas taxas.
Cartas Dropadas por Mai Valentine
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar Mai Valentine.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.56 | 32 |
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 1.56 | 32 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 4.59 | 94 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.39 | 8 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.56 | 32 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.56 | 32 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.56 | 32 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.56 | 32 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 1.56 | 32 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 1.56 | 32 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.56 | 32 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.56 | 32 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.56 | 32 |
| 049 | Big Insect | Monster | Insect | Jupiter, Uranus | 1200 | 1500 | 1.56 | 32 |
| 054 | Gokibore | Monster | Insect | Jupiter, Moon | 1200 | 1400 | 1.56 | 32 |
| 055 | Giant Flea | Monster | Insect | Jupiter, Venus | 1500 | 1200 | 1.56 | 32 |
| 070 | Fiend Kraken | Monster | Aqua | Neptune, Venus | 1200 | 1400 | 1.56 | 32 |
| 071 | Jellyfish | Monster | Aqua | Neptune, Mercury | 1200 | 1500 | 1.56 | 32 |
| 078 | Axe Raider | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1700 | 1150 | 1.56 | 32 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 1.46 | 30 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 1.46 | 30 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 1.46 | 30 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 1.46 | 30 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 4.59 | 94 |
| 127 | Ansatsu | Monster | Warrior | Neptune, Mercury | 1700 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 136 | Witty Phantom | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1400 | 1300 | 1.46 | 30 |
| 149 | Lord of the Lamp | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1400 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 1.46 | 30 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.46 | 30 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 3.03 | 62 |
| 207 | Droll Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 600 | 500 | 3.03 | 62 |
| 230 | Rare Fish | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 272 | Mavelus | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 1300 | 900 | 3.03 | 62 |
| 300 | Kurama | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 800 | 800 | 3.03 | 62 |
| 307 | Elf’s Light | Equip | 0.88 | 18 | ||||
| 332 | Mountain | Magic | 1.95 | 40 | ||||
| 368 | Shadow Ghoul | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 1300 | 1.46 | 30 |
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 1.46 | 30 |
| 405 | Saber Slasher | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1450 | 1500 | 1.46 | 30 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 1.46 | 30 |
| 415 | Mechanicalchacer | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 1.46 | 30 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 1.46 | 30 |
| 460 | Bolt Escargot | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1400 | 1500 | 1.46 | 30 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 1.46 | 30 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 4.59 | 94 |
| 511 | Bean Soldier | Monster | Plant | Jupiter, Uranus | 1400 | 1300 | 1.46 | 30 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 1.46 | 30 |
| 538 | Niwatori | Monster | Winged Beast | Jupiter, Venus | 900 | 800 | 3.03 | 62 |
| 552 | Winged Dragon #2 | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 1200 | 1000 | 3.03 | 62 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 1.46 | 30 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 4.59 | 94 |
| 648 | Machine Attacker | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1600 | 1300 | 1.46 | 30 |
B/C/D POW/TEC
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 1.95 | 40 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 5.86 | 120 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.49 | 10 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.95 | 40 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.95 | 40 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.95 | 40 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 1.95 | 40 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 1.95 | 40 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.95 | 40 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.95 | 40 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.95 | 40 |
| 049 | Big Insect | Monster | Insect | Jupiter, Uranus | 1200 | 1500 | 1.95 | 40 |
| 054 | Gokibore | Monster | Insect | Jupiter, Moon | 1200 | 1400 | 1.95 | 40 |
| 055 | Giant Flea | Monster | Insect | Jupiter, Venus | 1500 | 1200 | 1.95 | 40 |
| 070 | Fiend Kraken | Monster | Aqua | Neptune, Venus | 1200 | 1400 | 1.95 | 40 |
| 071 | Jellyfish | Monster | Aqua | Neptune, Mercury | 1200 | 1500 | 1.95 | 40 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 1.95 | 40 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 5.86 | 120 |
| 136 | Witty Phantom | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1400 | 1300 | 1.95 | 40 |
| 149 | Lord of the Lamp | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1400 | 1200 | 1.95 | 40 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 1.95 | 40 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 3.91 | 80 |
| 207 | Droll Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 600 | 500 | 3.91 | 80 |
| 230 | Rare Fish | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.95 | 40 |
| 272 | Mavelus | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 1300 | 900 | 3.91 | 80 |
| 300 | Kurama | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 800 | 800 | 3.91 | 80 |
| 307 | Elf’s Light | Equip | 1.27 | 26 | ||||
| 312 | Silver Bow and Arrow | Equip | 1.27 | 26 | ||||
| 316 | Electro-whip | Equip | 2.93 | 60 | ||||
| 332 | Mountain | Magic | 2.93 | 60 | ||||
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 1.95 | 40 |
| 415 | Mechanicalchacer | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 1.95 | 40 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 1.95 | 40 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 5.86 | 120 |
| 511 | Bean Soldier | Monster | Plant | Jupiter, Uranus | 1400 | 1300 | 1.95 | 40 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 1.95 | 40 |
| 538 | Niwatori | Monster | Winged Beast | Jupiter, Venus | 900 | 800 | 3.91 | 80 |
| 552 | Winged Dragon #2 | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 1200 | 1000 | 3.91 | 80 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 1.95 | 40 |
| 684 | Invisible Wire | Trap | 1.27 | 26 |
S/A TEC
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 6.64 | 136 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.49 | 10 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 2.25 | 46 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 2.25 | 46 |
| 054 | Gokibore | Monster | Insect | Jupiter, Moon | 1200 | 1400 | 2.25 | 46 |
| 070 | Fiend Kraken | Monster | Aqua | Neptune, Venus | 1200 | 1400 | 2.25 | 46 |
| 078 | Axe Raider | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1700 | 1150 | 2.25 | 46 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 6.45 | 132 |
| 149 | Lord of the Lamp | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1400 | 1200 | 2.2 | 45 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 4.39 | 90 |
| 207 | Droll Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 600 | 500 | 4.39 | 90 |
| 272 | Mavelus | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 1300 | 900 | 4.39 | 90 |
| 300 | Kurama | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 800 | 800 | 4.39 | 90 |
| 307 | Elf’s Light | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 312 | Silver Bow and Arrow | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 313 | Horn of Light | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 316 | Electro-whip | Equip | 3.13 | 64 | ||||
| 317 | Cyber Shield | Equip | 3.52 | 72 | ||||
| 321 | Malevolent Nuzzler | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 325 | Machine Conversion Factory | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 327 | Follow Wind | Equip | 1.56 | 32 | ||||
| 332 | Mountain | Magic | 3.13 | 64 | ||||
| 339 | Red Medicine | Magic | 1.56 | 32 | ||||
| 340 | Goblin’s Secret Remedy | Magic | 1.56 | 32 | ||||
| 341 | Soul of the Pure | Magic | 1.56 | 32 | ||||
| 344 | Hinotama | Magic | 1.56 | 32 | ||||
| 345 | Final Flame | Magic | 1.56 | 32 | ||||
| 349 | Spellbinding Circle | Magic | 1.56 | 32 | ||||
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 2.2 | 45 |
| 415 | Mechanicalchacer | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 2.2 | 45 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 2.2 | 45 |
| 538 | Niwatori | Monster | Winged Beast | Jupiter, Venus | 900 | 800 | 4.39 | 90 |
| 552 | Winged Dragon #2 | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 1200 | 1000 | 4.39 | 90 |
| 672 | Harpie’s Feather Duster | Magic | 3.13 | 64 | ||||
| 676 | Commencement Dance | Ritual | 1.56 | 32 | ||||
| 684 | Invisible Wire | Trap | 1.76 | 36 | ||||
| 685 | Acid Trap Hole | Trap | 1.76 | 36 | ||||
| 687 | Goblin Fan | Trap | 1.76 | 36 | ||||
| 690 | Fake Trap | Trap | 1.56 | 32 |
Perguntas Frequentes sobre Mai Valentine
Por que farmar Harpie’s Feather Duster com Mai em vez do Heishin?
Porque a chance é incomparavelmente maior. O Heishin dropa Harpie’s Feather Duster com apenas 0,05% no S/A TEC (1 em 2048). Mai dropa a mesma carta com 3,13% (64 em 2048) — mais de 60 vezes maior. Se você quer essa carta sem usar senha, Mai Valentine no S/A TEC é a escolha óbvia.
O que é Cyber Shield e para que serve?
É o Equip exclusivo das Harpias e monstros do tipo Pássaro Alado — aumenta o ATK e DEF do monstro equipado. Aparece no S/A TEC com 3,52% de chance. Para quem monta um deck de Harpias ou Pássaros Alados, é uma das cartas Equip mais importantes e Mai é a fonte mais acessível dela no Free Duel.
Mountain é útil aqui?
Sim — Mountain beneficia Pássaros Alados, Dragões e Trovões, aumentando o ATK e DEF desses tipos em campo. Com 3,13% no S/A TEC, é a segunda maior taxa de Mountain que vimos até agora (atrás apenas do Rex Raptor no S/A TEC com a mesma taxa). Se você quer múltiplas cópias para diferentes decks, Mai e Rex são as fontes mais eficientes.
La Jinn the Mystical Genie vale a pena buscar?
Sim — com 1800 ATK, é um dos monstros de ATK mais alto disponíveis nessa fase do torneio no S/A POW com 1,46% de chance. Para quem ainda está reforçando o deck com monstros mais fortes, é um drop relevante.
Mai dropa alguma peça do Exodia?
Sim — a Left Arm of the Forbidden One aparece nos três ranks. A maior taxa está no B/C/D e S/A TEC com 0,49%, ligeiramente acima da maioria dos duelistas do torneio.
Mai Valentine é difícil de vencer com rank S/A?
Mais do que Rex e Weevil — o deck dela tem monstros mais variados e com ATK médio razoável. Um deck com monstros acima de 1700 ATK e alguma carta de suporte já consegue garantir o rank S/A com consistência.
Quer conhecer os drops de todos os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Veja aqui a Drop List Completa do jogo com links para cada personagem.
Confira outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias e conhecer mais sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Esses foram os drops de Mai Valentine. O S/A TEC dela é um dos mais valiosos de todo o torneio — especialmente para quem quer o Harpie’s Feather Duster sem depender de senha ou montar um deck de Pássaros Alados completo. Se tiver dúvida sobre qual rank priorizar ou quiser compartilhar sua experiência farmando a Mai, deixa nos comentários!
Quer ver os drops de outro duelista? Acesse a Drop List Completa de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com links para todos os personagens do jogo.
