Cheats Pokémon Black, White, Black 2 e White 2: códigos Action Replay completos
Pokémon Black, White, Black 2 e White 2 são jogos de Nintendo DS e utilizam o Action Replay DS para cheats. No emulador, os códigos funcionam via DeSmuME ou MelonDS pelo menu de cheats interno. Neste guia, o Caverna Games reúne os códigos mais úteis: Rare Candy infinito, Master Ball, dinheiro, encontros com lendários e muito mais — separados por versão para você usar o código certo.
Se você ainda está no meio da campanha, confira o detonado completo de Pokémon Black e White ou o detonado de Pokémon Black 2 e White 2. Para saber onde encontrar os lendários sem cheats, temos o guia completo de lendários de Black, White, Black 2 e White 2.
Nota: os códigos desta página são para Action Replay DS. No emulador DeSmuME, acesse Emulation > Cheats > List para adicionar. No MelonDS, acesse System > Setup cheat codes. Códigos de Black não funcionam em White, Black 2 ou White 2 — certifique-se de usar o código da versão correta.
Como ativar cheats no emulador
- Abra o emulador com a ROM carregada.
- Acesse o menu de cheats (Emulation > Cheats > List no DeSmuME).
- Clique em “Add” e selecione o tipo Action Replay.
- Cole o código, dê um nome e confirme.
- Marque a caixa ao lado do cheat para ativá-lo e volte ao jogo.
- Para cheats de item, pressione o atalho indicado (geralmente L+R) e verifique a bolsa.
Dica: salve o jogo antes de ativar qualquer cheat. Desative o código após usar — deixar ativos permanentemente pode causar conflitos ou instabilidade em determinados eventos do jogo.
Rare Candy infinito
Adiciona 900 Rare Candies à bolsa. Ative o código, pressione L+R para adicionar os itens e desative em seguida.
| Versão | Código |
|---|---|
| Black | 94000130 FFFB0000 0221BFAC 03840032 D2000000 00000000 |
| White | 94000130 FFFB0000 0221BFB0 03840032 D2000000 00000000 |
| Black 2 | 94000130 FFFB0000 02198EEC 03840032 D2000000 00000000 |
| White 2 | 94000130 FFFB0000 02198F28 03840032 D2000000 00000000 |
Master Ball infinita
Adiciona 900 Master Balls à bolsa. Capture qualquer lendário sem batalha.
| Versão | Código |
|---|---|
| Black | 94000130 FFFB0000 0221BFAC 03840001 D2000000 00000000 |
| White | 94000130 FFFB0000 0221BFB0 03840001 D2000000 00000000 |
| Black 2 | 94000130 FFFB0000 02198EEC 03840001 D2000000 00000000 |
| White 2 | 94000130 FFFB0000 02198F28 03840001 D2000000 00000000 |
Dinheiro infinito
Adiciona 999.999 Pokédollars à conta. Pressione L+R para ativar.
| Versão | Código |
|---|---|
| Black | 94000130 FFFB0000 0223CC10 0098967F D2000000 00000000 |
| White | 94000130 FFFB0000 0223CC54 0098967F D2000000 00000000 |
| Black 2 | 94000130 FFFB0000 02198F50 0098967F D2000000 00000000 |
| White 2 | 94000130 FFFB0000 02198F8C 0098967F D2000000 00000000 |
Caminhada através de paredes
Permite atravessar qualquer obstáculo no mapa. Desative após usar para evitar bugs de posicionamento.
| Versão | Código |
|---|---|
| Black | 521668A4 E12FFF1E 021668A4 E3A00001 D2000000 00000000 |
| White | 5216688C E12FFF1E 0216688C E3A00001 D2000000 00000000 |
| Black 2 | 52195084 E12FFF1E 02195084 E3A00001 D2000000 00000000 |
| White 2 | 521950FC E12FFF1E 021950FC E3A00001 D2000000 00000000 |
Nota: desative o cheat de caminhada por paredes antes de entrar em construções ou usar escadas. Deixar ativo em áreas fechadas pode travar o personagem sem saída.
EXP máxima após batalha
O Pokémon ativo recebe EXP suficiente para atingir o nível 100 após qualquer combate.
| Versão | Código |
|---|---|
| Black | 5201DAB4 43084050 0201DAB4 F7FF4050 0201DAB8 E8BD0140 D2000000 00000000 |
| White | 5201DB34 43084050 0201DB34 F7FF4050 0201DB38 E8BD0140 D2000000 00000000 |
| Black 2 | 52022B54 43084050 02022B54 F7FF4050 02022B58 E8BD0140 D2000000 00000000 |
| White 2 | 52022BCC 43084050 02022BCC F7FF4050 02022BD0 E8BD0140 D2000000 00000000 |
Encontrar lendários específicos
Força o próximo encontro selvagem a ser o lendário escolhido. Ative o código, entre em qualquer grama ou caverna e o encontro acontece normalmente — capture com Pokébolas como de costume. Desative após o encontro.
Pokémon Black
| Pokémon | Código |
|---|---|
| Reshiram | 94000130 FFFB0000 022111D0 000001F3 D2000000 00000000 |
| Kyurem | 94000130 FFFB0000 022111D0 000001F6 D2000000 00000000 |
| Cobalion | 94000130 FFFB0000 022111D0 000001F7 D2000000 00000000 |
| Terrakion | 94000130 FFFB0000 022111D0 000001F8 D2000000 00000000 |
| Virizion | 94000130 FFFB0000 022111D0 000001F9 D2000000 00000000 |
| Tornadus | 94000130 FFFB0000 022111D0 000001FA D2000000 00000000 |
| Landorus | 94000130 FFFB0000 022111D0 000001FC D2000000 00000000 |
| Victini | 94000130 FFFB0000 022111D0 000001F0 D2000000 00000000 |
Pokémon White
| Pokémon | Código |
|---|---|
| Zekrom | 94000130 FFFB0000 022111D4 000001F4 D2000000 00000000 |
| Kyurem | 94000130 FFFB0000 022111D4 000001F6 D2000000 00000000 |
| Cobalion | 94000130 FFFB0000 022111D4 000001F7 D2000000 00000000 |
| Terrakion | 94000130 FFFB0000 022111D4 000001F8 D2000000 00000000 |
| Virizion | 94000130 FFFB0000 022111D4 000001F9 D2000000 00000000 |
| Thundurus | 94000130 FFFB0000 022111D4 000001FB D2000000 00000000 |
| Landorus | 94000130 FFFB0000 022111D4 000001FC D2000000 00000000 |
| Victini | 94000130 FFFB0000 022111D4 000001F0 D2000000 00000000 |
Pokémon Black 2
| Pokémon | Código |
|---|---|
| Zekrom | 94000130 FFFB0000 02198F10 000001F4 D2000000 00000000 |
| Kyurem (Black) | 94000130 FFFB0000 02198F10 000001F5 D2000000 00000000 |
| Cobalion | 94000130 FFFB0000 02198F10 000001F7 D2000000 00000000 |
| Terrakion | 94000130 FFFB0000 02198F10 000001F8 D2000000 00000000 |
| Virizion | 94000130 FFFB0000 02198F10 000001F9 D2000000 00000000 |
| Heatran | 94000130 FFFB0000 02198F10 000001E7 D2000000 00000000 |
| Cresselia | 94000130 FFFB0000 02198F10 000001E9 D2000000 00000000 |
| Latios | 94000130 FFFB0000 02198F10 00000190 D2000000 00000000 |
| Keldeo | 94000130 FFFB0000 02198F10 000001FD D2000000 00000000 |
Pokémon White 2
| Pokémon | Código |
|---|---|
| Reshiram | 94000130 FFFB0000 02198F4C 000001F3 D2000000 00000000 |
| Kyurem (White) | 94000130 FFFB0000 02198F4C 000001F6 D2000000 00000000 |
| Cobalion | 94000130 FFFB0000 02198F4C 000001F7 D2000000 00000000 |
| Terrakion | 94000130 FFFB0000 02198F4C 000001F8 D2000000 00000000 |
| Virizion | 94000130 FFFB0000 02198F4C 000001F9 D2000000 00000000 |
| Heatran | 94000130 FFFB0000 02198F4C 000001E7 D2000000 00000000 |
| Cresselia | 94000130 FFFB0000 02198F4C 000001E9 D2000000 00000000 |
| Latias | 94000130 FFFB0000 02198F4C 0000018F D2000000 00000000 |
| Keldeo | 94000130 FFFB0000 02198F4C 000001FD D2000000 00000000 |
Outros itens úteis
| Item | Versão | Código |
|---|---|---|
| 999x Ultra Ball | Black | 94000130 FFFB0000 0221BFAC 03E70002 D2000000 00000000 |
| 999x Ultra Ball | White | 94000130 FFFB0000 0221BFB0 03E70002 D2000000 00000000 |
| 999x Ultra Ball | Black 2 | 94000130 FFFB0000 02198EEC 03E70002 D2000000 00000000 |
| 999x Ultra Ball | White 2 | 94000130 FFFB0000 02198F28 03E70002 D2000000 00000000 |
| 999x Dusk Ball | Black | 94000130 FFFB0000 0221BFAC 03E7001B D2000000 00000000 |
| 999x Dusk Ball | White | 94000130 FFFB0000 0221BFB0 03E7001B D2000000 00000000 |
| 999x Dusk Ball | Black 2 | 94000130 FFFB0000 02198EEC 03E7001B D2000000 00000000 |
| 999x Dusk Ball | White 2 | 94000130 FFFB0000 02198F28 03E7001B D2000000 00000000 |
| 999x Max Repel | Black | 94000130 FFFB0000 0221BFAC 03E70059 D2000000 00000000 |
| 999x Max Repel | White | 94000130 FFFB0000 0221BFB0 03E70059 D2000000 00000000 |
Pokédex nacional completa
| Versão | Código |
|---|---|
| Black | 94000130 FFFB0000 B2000024 00000000 E001E4B4 00000034 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 0000FFFF 00000000 D2000000 00000000 |
| White | 94000130 FFFB0000 B2000024 00000000 E001E4F8 00000034 FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF 0000FFFF 00000000 D2000000 00000000 |
Quer aproveitar ainda mais Unova?
Confira os outros guias do Caverna Games para Black, White, Black 2 e White 2:
