Lista de Drops do DarkNite – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
Quem é DarkNite ?
Nitemare, conhecido como Card Majin (カード魔神 Kādo Majin, lit. “Demônio das Cartas”) na versão japonesa, é o principal antagonista de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ele inicialmente aparece em sua forma menos poderosa, DarkNite. Nas versões japonesas, DarkNite é chamado de Card Majin, enquanto Nitemare é chamado de Card Majin (forma verdadeira). Um majin é uma divindade malévola que causa infortúnio e desastre.
Ele também é mencionado em Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses por seu irmão, Manawyddan fab Llyr.
🔗 Este guia faz parte da série de artigos sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1).
👉 Para conferir a lista completa de todos os personagens e seus drops, acesse o artigo central: Drop List Completa de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Biografia
Nitemare foi selado nas Ruínas Proibidas, apenas para ser despertado quando os 7 Itens do Milênio são levados até lá.
Quando Heishin desperta DarkNite, tenta dar ordens a ele alegando que isso faz parte do pacto entre os dois. Porém, DarkNite afirma que não se lembra de ter feito qualquer pacto com Heishin. Quando Heishin começa a implorar, DarkNite rapidamente se cansa da conversa e transforma Heishin em uma carta. Considerando-a a carta mais barulhenta e feia que já criou, DarkNite a queima, dizendo que ela não merece um lugar em seu Deck.
Em seguida, DarkNite se volta para o príncipe e Seto, dizendo que eles seriam ótimas adições ao seu Deck. Seto lembra o príncipe sobre as Cartas dos Itens do Milênio. O príncipe então ergue as cartas, forçando DarkNite a recuar. Incapaz de contê-lo completamente, o príncipe é obrigado a duelar contra DarkNite.
Após perder uma vez, DarkNite se recusa a aceitar a derrota e se transforma em Nitemare, exigindo outro duelo. O príncipe então derrota Nitemare, enviando-o de volta para o lugar de onde veio.
Cartas Dropadas por DarkNite
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar DarkNite.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Hitotsu-me Giant | Monster | Beast-Warrior | Mars, Moon | 1200 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 004 | Baby Dragon | Monster | Dragon | Uranus, Sun | 1200 | 700 | 1.07 | 22 |
| 010 | Blackland Fire Dragon | Monster | Dragon | Mercury, Moon | 1500 | 800 | 1.07 | 22 |
| 011 | Sword Arm of Dragon | Monster | Dinosaur | Uranus, Moon | 1750 | 2030 | 1.27 | 26 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 1.07 | 22 |
| 014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.07 | 22 |
| 015 | Flame Swordsman | Monster | Warrior | Mars, Sun | 1800 | 1600 | 1.07 | 22 |
| 019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.39 | 8 |
| 023 | The Wicked Worm Beast | Monster | Beast | Uranus, Venus | 1400 | 700 | 1.07 | 22 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 029 | Mountain Warrior | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Mars | 600 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 033 | Judge Man | Monster | Warrior | Saturn, Sun | 2200 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 039 | Curse of Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Pluto | 2000 | 1500 | 2.83 | 58 |
| 040 | Dragon Piper | Monster | Pyro | Mars, Moon | 200 | 1800 | 2.73 | 56 |
| 042 | Illusionist Faceless Mage | Monster | Spellcaster | Mars, Venus | 1200 | 2200 | 3.42 | 70 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 2.25 | 46 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 047 | Torike | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1200 | 600 | 1.07 | 22 |
| 061 | Wolf | Monster | Beast | Jupiter, Pluto | 1200 | 800 | 1.07 | 22 |
| 065 | Silver Fang | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1200 | 800 | 1.07 | 22 |
| 068 | Garoozis | Monster | Beast-Warrior | Mars, Venus | 1800 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 079 | Megazowler | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1800 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 085 | King of Yamimakai | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 2000 | 1530 | 1.17 | 24 |
| 090 | Gyakutenno Megami | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 1800 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 1.07 | 22 |
| 099 | Pumpking the King of Ghosts | Monster | Zombie | Jupiter, Neptune | 1800 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 113 | Dark Gray | Monster | Beast | Jupiter, Moon | 800 | 900 | 1.07 | 22 |
| 121 | Sleeping Lion | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 700 | 1700 | 1.07 | 22 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 1.07 | 22 |
| 155 | Larvas | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 800 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 1.07 | 22 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 1.07 | 22 |
| 188 | Synchar | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 800 | 900 | 1.07 | 22 |
| 189 | Fusionist | Monster | Beast | Jupiter, Moon | 900 | 700 | 1.07 | 22 |
| 200 | Petit Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Sun | 600 | 700 | 1.07 | 22 |
| 201 | Frenzied Panda | Monster | Beast | Jupiter, Venus | 1200 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 219 | Solitude | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1050 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 246 | One Who Hunts Souls | Monster | Beast-Warrior | Moon, Mercury | 1100 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 248 | Master & Expert | Monster | Beast | Jupiter, Venus | 1200 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 255 | Prevent Rat | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 500 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 272 | Mavelus | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 1300 | 900 | 1.07 | 22 |
| 282 | Mystical Sheep #2 | Monster | Beast | Saturn, Venus | 800 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 296 | One-eyed Shield Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Pluto | 700 | 1300 | 1.07 | 22 |
| 298 | Wicked Dragon with the Ersatz Head | Monster | Dragon | Neptune, Moon | 900 | 900 | 1.07 | 22 |
| 376 | Monster Tamer | Monster | Warrior | Jupiter, Pluto | 1800 | 1600 | 1.07 | 22 |
| 385 | Bickuribox | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 2300 | 2000 | 0.2 | 4 |
| 388 | Pendulum Machine | Monster | Machine | Neptune, Mercury | 1750 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 403 | Leogun | Monster | Beast | Uranus, Mercury | 1750 | 1550 | 1.07 | 22 |
| 419 | Giganto | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1700 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 423 | Dice Armadillo | Monster | Machine | Jupiter, Pluto | 1650 | 1800 | 1.07 | 22 |
| 438 | Metal Fish | Monster | Machine | Neptune, Saturn | 1600 | 1900 | 1.17 | 24 |
| 443 | Sea King Dragon | Monster | Sea Serpent | Neptune, Mercury | 2000 | 1700 | 1.17 | 24 |
| 464 | Wing Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 1800 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 465 | Punished Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Pluto | 2100 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 467 | Crimson Sunbird | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 2300 | 1800 | 1.27 | 26 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 472 | Air Eater | Monster | Fiend | Saturn, Moon | 2100 | 1600 | 1.17 | 24 |
| 481 | Burglar | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 850 | 800 | 1.07 | 22 |
| 483 | Garvas | Monster | Beast | Jupiter, Pluto | 2000 | 1700 | 2.34 | 48 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 496 | Wilmee | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1000 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 522 | Monstrous Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 2000 | 1900 | 1.17 | 24 |
| 526 | Neck Hunter | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1750 | 1900 | 1.17 | 24 |
| 528 | Togex | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1600 | 1800 | 2.25 | 46 |
| 531 | Mystical Sand | Monster | Rock | Saturn, Mercury | 2100 | 1700 | 1.17 | 24 |
| 538 | Niwatori | Monster | Winged Beast | Jupiter, Venus | 900 | 800 | 1.07 | 22 |
| 552 | Winged Dragon #2 | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 1200 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 571 | B. Dragon Jungle King | Monster | Dragon | Jupiter, Neptune | 2100 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 572 | Empress Judge | Monster | Warrior | Uranus, Venus | 2100 | 1700 | 1.17 | 24 |
| 575 | Ancient One of the Deep Forest | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1800 | 1900 | 2.34 | 48 |
| 577 | Crow Goblin | Monster | Winged Beast | Saturn, Mars | 1850 | 1600 | 2.25 | 46 |
| 582 | Dark Witch | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 1800 | 1700 | 1.17 | 24 |
| 594 | Rose Spectre of Dunn | Monster | Plant | Jupiter, Moon | 2000 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 627 | Nekogal #2 | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Uranus | 1900 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 629 | Armored Rat | Monster | Beast | Jupiter, Pluto | 950 | 1100 | 1.07 | 22 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 642 | Mystical Sheep #1 | Monster | Beast | Venus, Saturn | 1150 | 900 | 1.07 | 22 |
B/C/D POW/TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Hitotsu-me Giant | Monster | Beast-Warrior | Mars, Moon | 1200 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 004 | Baby Dragon | Monster | Dragon | Uranus, Sun | 1200 | 700 | 1.27 | 26 |
| 010 | Blackland Fire Dragon | Monster | Dragon | Mercury, Moon | 1500 | 800 | 1.27 | 26 |
| 011 | Sword Arm of Dragon | Monster | Dinosaur | Uranus, Moon | 1750 | 2030 | 1.17 | 24 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 1.27 | 26 |
| 014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.27 | 26 |
| 015 | Flame Swordsman | Monster | Warrior | Mars, Sun | 1800 | 1600 | 1.27 | 26 |
| 019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 023 | The Wicked Worm Beast | Monster | Beast | Uranus, Venus | 1400 | 700 | 1.27 | 26 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 029 | Mountain Warrior | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Mars | 600 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 033 | Judge Man | Monster | Warrior | Saturn, Sun | 2200 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 039 | Curse of Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Pluto | 2000 | 1500 | 2.73 | 56 |
| 040 | Dragon Piper | Monster | Pyro | Mars, Moon | 200 | 1800 | 2.83 | 58 |
| 042 | Illusionist Faceless Mage | Monster | Spellcaster | Mars, Venus | 1200 | 2200 | 3.52 | 72 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 2.34 | 48 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 047 | Torike | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1200 | 600 | 1.17 | 24 |
| 061 | Wolf | Monster | Beast | Jupiter, Pluto | 1200 | 800 | 1.17 | 24 |
| 065 | Silver Fang | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1200 | 800 | 1.17 | 24 |
| 068 | Garoozis | Monster | Beast-Warrior | Mars, Venus | 1800 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 079 | Megazowler | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1800 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 085 | King of Yamimakai | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 2000 | 1530 | 1.07 | 22 |
| 090 | Gyakutenno Megami | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 1800 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 1.17 | 24 |
| 099 | Pumpking the King of Ghosts | Monster | Zombie | Jupiter, Neptune | 1800 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 113 | Dark Gray | Monster | Beast | Jupiter, Moon | 800 | 900 | 1.17 | 24 |
| 121 | Sleeping Lion | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 700 | 1700 | 1.17 | 24 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 1.17 | 24 |
| 155 | Larvas | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 800 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 1.17 | 24 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 188 | Synchar | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 800 | 900 | 1.17 | 24 |
| 189 | Fusionist | Monster | Beast | Jupiter, Moon | 900 | 700 | 1.17 | 24 |
| 200 | Petit Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Sun | 600 | 700 | 1.17 | 24 |
| 201 | Frenzied Panda | Monster | Beast | Jupiter, Venus | 1200 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 219 | Solitude | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1050 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 246 | One Who Hunts Souls | Monster | Beast-Warrior | Moon, Mercury | 1100 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 248 | Master & Expert | Monster | Beast | Jupiter, Venus | 1200 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 255 | Prevent Rat | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 500 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 272 | Mavelus | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 1300 | 900 | 1.07 | 22 |
| 282 | Mystical Sheep #2 | Monster | Beast | Saturn, Venus | 800 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 296 | One-eyed Shield Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Pluto | 700 | 1300 | 1.07 | 22 |
| 298 | Wicked Dragon with the Ersatz Head | Monster | Dragon | Neptune, Moon | 900 | 900 | 1.07 | 22 |
| 376 | Monster Tamer | Monster | Warrior | Jupiter, Pluto | 1800 | 1600 | 1.07 | 22 |
| 388 | Pendulum Machine | Monster | Machine | Neptune, Mercury | 1750 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 403 | Leogun | Monster | Beast | Uranus, Mercury | 1750 | 1550 | 1.07 | 22 |
| 419 | Giganto | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1700 | 1800 | 1.07 | 22 |
| 423 | Dice Armadillo | Monster | Machine | Jupiter, Pluto | 1650 | 1800 | 1.07 | 22 |
| 438 | Metal Fish | Monster | Machine | Neptune, Saturn | 1600 | 1900 | 1.07 | 22 |
| 443 | Sea King Dragon | Monster | Sea Serpent | Neptune, Mercury | 2000 | 1700 | 1.07 | 22 |
| 464 | Wing Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 1800 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 465 | Punished Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Pluto | 2100 | 1800 | 1.07 | 22 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 472 | Air Eater | Monster | Fiend | Saturn, Moon | 2100 | 1600 | 1.07 | 22 |
| 481 | Burglar | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 850 | 800 | 1.07 | 22 |
| 483 | Garvas | Monster | Beast | Jupiter, Pluto | 2000 | 1700 | 2.25 | 46 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 496 | Wilmee | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1000 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 522 | Monstrous Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 2000 | 1900 | 1.07 | 22 |
| 526 | Neck Hunter | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1750 | 1900 | 1.07 | 22 |
| 528 | Togex | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1600 | 1800 | 2.25 | 46 |
| 531 | Mystical Sand | Monster | Rock | Saturn, Mercury | 2100 | 1700 | 1.07 | 22 |
| 538 | Niwatori | Monster | Winged Beast | Jupiter, Venus | 900 | 800 | 1.07 | 22 |
| 552 | Winged Dragon #2 | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 1200 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 571 | B. Dragon Jungle King | Monster | Dragon | Jupiter, Neptune | 2100 | 1800 | 1.07 | 22 |
| 572 | Empress Judge | Monster | Warrior | Uranus, Venus | 2100 | 1700 | 1.07 | 22 |
| 575 | Ancient One of the Deep Forest | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1800 | 1900 | 2.25 | 46 |
| 577 | Crow Goblin | Monster | Winged Beast | Saturn, Mars | 1850 | 1600 | 2.25 | 46 |
| 582 | Dark Witch | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 1800 | 1700 | 1.07 | 22 |
| 594 | Rose Spectre of Dunn | Monster | Plant | Jupiter, Moon | 2000 | 1800 | 1.07 | 22 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 627 | Nekogal #2 | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Uranus | 1900 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 629 | Armored Rat | Monster | Beast | Jupiter, Pluto | 950 | 1100 | 1.07 | 22 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 642 | Mystical Sheep #1 | Monster | Beast | Venus, Saturn | 1150 | 900 | 1.07 | 22 |
S/A TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Hitotsu-me Giant | Monster | Beast-Warrior | Mars, Moon | 1200 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 004 | Baby Dragon | Monster | Dragon | Uranus, Sun | 1200 | 700 | 1.07 | 22 |
| 010 | Blackland Fire Dragon | Monster | Dragon | Mercury, Moon | 1500 | 800 | 1.07 | 22 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 1.07 | 22 |
| 014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.07 | 22 |
| 015 | Flame Swordsman | Monster | Warrior | Mars, Sun | 1800 | 1600 | 1.07 | 22 |
| 019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.2 | 4 |
| 023 | The Wicked Worm Beast | Monster | Beast | Uranus, Venus | 1400 | 700 | 1.07 | 22 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 029 | Mountain Warrior | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Mars | 600 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 040 | Dragon Piper | Monster | Pyro | Mars, Moon | 200 | 1800 | 2.54 | 52 |
| 042 | Illusionist Faceless Mage | Monster | Spellcaster | Mars, Venus | 1200 | 2200 | 3.42 | 70 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 2.25 | 46 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 0.98 | 20 |
| 047 | Torike | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1200 | 600 | 0.98 | 20 |
| 061 | Wolf | Monster | Beast | Jupiter, Pluto | 1200 | 800 | 0.98 | 20 |
| 065 | Silver Fang | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1200 | 800 | 0.98 | 20 |
| 068 | Garoozis | Monster | Beast-Warrior | Mars, Venus | 1800 | 1500 | 0.98 | 20 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 0.98 | 20 |
| 113 | Dark Gray | Monster | Beast | Jupiter, Moon | 800 | 900 | 0.98 | 20 |
| 121 | Sleeping Lion | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 700 | 1700 | 0.98 | 20 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 0.98 | 20 |
| 155 | Larvas | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 800 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 0.98 | 20 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 188 | Synchar | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 800 | 900 | 0.98 | 20 |
| 189 | Fusionist | Monster | Beast | Jupiter, Moon | 900 | 700 | 0.98 | 20 |
| 200 | Petit Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Sun | 600 | 700 | 0.98 | 20 |
| 201 | Frenzied Panda | Monster | Beast | Jupiter, Venus | 1200 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 219 | Solitude | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1050 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 246 | One Who Hunts Souls | Monster | Beast-Warrior | Moon, Mercury | 1100 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 248 | Master & Expert | Monster | Beast | Jupiter, Venus | 1200 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 255 | Prevent Rat | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 500 | 2000 | 0.98 | 20 |
| 272 | Mavelus | Monster | Winged Beast | Mars, Mercury | 1300 | 900 | 0.98 | 20 |
| 282 | Mystical Sheep #2 | Monster | Beast | Saturn, Venus | 800 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 296 | One-eyed Shield Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Pluto | 700 | 1300 | 1.07 | 22 |
| 298 | Wicked Dragon with the Ersatz Head | Monster | Dragon | Neptune, Moon | 900 | 900 | 1.07 | 22 |
| 315 | Dragon Treasure | Equip | 1.17 | 24 | ||||
| 316 | Electro-whip | Equip | 1.17 | 24 | ||||
| 325 | Machine Conversion Factory | Equip | 1.17 | 24 | ||||
| 329 | Dragon Capture Jar | Magic | 2.34 | 48 | ||||
| 330 | Forest | Magic | 2.34 | 48 | ||||
| 334 | Umi | Magic | 2.34 | 48 | ||||
| 347 | Tremendous Fire | Magic | 1.17 | 24 | ||||
| 376 | Monster Tamer | Monster | Warrior | Jupiter, Pluto | 1800 | 1600 | 1.07 | 22 |
| 403 | Leogun | Monster | Beast | Uranus, Mercury | 1750 | 1550 | 1.07 | 22 |
| 423 | Dice Armadillo | Monster | Machine | Jupiter, Pluto | 1650 | 1800 | 1.07 | 22 |
| 464 | Wing Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 1800 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.07 | 22 |
| 481 | Burglar | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 850 | 800 | 1.07 | 22 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 496 | Wilmee | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1000 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 528 | Togex | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1600 | 1800 | 2.25 | 46 |
| 538 | Niwatori | Monster | Winged Beast | Jupiter, Venus | 900 | 800 | 1.07 | 22 |
| 552 | Winged Dragon #2 | Monster | Winged Beast | Saturn, Neptune | 1200 | 1000 | 1.07 | 22 |
| 577 | Crow Goblin | Monster | Winged Beast | Saturn, Mars | 1850 | 1600 | 2.25 | 46 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 629 | Armored Rat | Monster | Beast | Jupiter, Pluto | 950 | 1100 | 1.07 | 22 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 1.07 | 22 |
| 642 | Mystical Sheep #1 | Monster | Beast | Venus, Saturn | 1150 | 900 | 1.07 | 22 |
| 652 | Magical Labyrinth | Equip | 1.17 | 24 | ||||
| 657 | Megamorph | Equip | 2.34 | 48 | ||||
| 659 | Winged Trumpeter | Equip | 0.39 | 8 | ||||
| 661 | Crush Card | Magic | 1.17 | 24 | ||||
| 665 | Curse of Millennium Shield | Ritual | 1.17 | 24 | ||||
| 666 | Yamadron Ritual | Ritual | 1.17 | 24 | ||||
| 668 | Bright Castle | Equip | 2.34 | 48 | ||||
| 672 | Harpie’s Feather Duster | Magic | 1.17 | 24 | ||||
| 676 | Commencement Dance | Ritual | 1.17 | 24 | ||||
| 677 | Hamburger Recipe | Ritual | 1.17 | 24 | ||||
| 685 | Acid Trap Hole | Trap | 2.34 | 48 | ||||
| 686 | Widespread Ruin | Trap | 2.34 | 48 | ||||
| 687 | Goblin Fan | Trap | 1.17 | 24 | ||||
| 690 | Fake Trap | Trap | 1.17 | 24 | ||||
| 693 | Contruct of Mask | Ritual | 1.17 | 24 | ||||
| 695 | Puppet Ritual | Ritual | 1.17 | 24 | ||||
| 699 | Revival of Skeleton Rider | Ritual | 1.17 | 24 |
Quer conhecer os drops de todos os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Veja aqui a Drop List Completa do jogo com links para cada personagem.
Confira outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias e conhecer mais sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
