Lista de Drops do Guardian Neku – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
Quem é Guardian Neku ?
Neku é um personagem de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Em Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom, ele aparece como um Marechal inimigo chamado Necubetos.
🔗 Este guia faz parte da série de artigos sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1).
👉 Para conferir a lista completa de todos os personagens e seus drops, acesse o artigo central: Drop List Completa de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Biografia
Neku é um dos guardiões de Heishin, junto com Sebek. Ele se surpreende ao ver Sebek derrotado pelo príncipe. Em seguida, Neku duela contra o príncipe e acaba sendo derrotado, permitindo que ele entre no covil de Heishin.
Cartas Dropadas por Guardian Neku
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar Neku.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 2.15 | 44 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 1.07 | 22 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.39 | 8 |
| 025 | Horn Imp | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1300 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 048 | Sangan | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1000 | 600 | 1.03 | 21 |
| 049 | Big Insect | Monster | Insect | Jupiter, Uranus | 1200 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 054 | Gokibore | Monster | Insect | Jupiter, Moon | 1200 | 1400 | 1.03 | 21 |
| 055 | Giant Flea | Monster | Insect | Jupiter, Venus | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 070 | Fiend Kraken | Monster | Aqua | Neptune, Venus | 1200 | 1400 | 1.03 | 21 |
| 071 | Jellyfish | Monster | Aqua | Neptune, Mercury | 1200 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 077 | Grappler | Monster | Reptile | Neptune, Saturn | 1300 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 3.27 | 67 |
| 084 | Reaper of the Cards | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 1380 | 1930 | 3.27 | 67 |
| 085 | King of Yamimakai | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 2000 | 1530 | 3.27 | 67 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 3.27 | 67 |
| 087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 3.27 | 67 |
| 088 | Metal Guardian | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1150 | 2150 | 3.27 | 67 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 2.1 | 43 |
| 103 | Job-Change Mirror | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 800 | 1300 | 1.03 | 21 |
| 115 | Kamion Wizard | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 1300 | 1100 | 1.03 | 21 |
| 119 | Trial of Nightmares | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 1300 | 900 | 1.03 | 21 |
| 121 | Sleeping Lion | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 700 | 1700 | 1.03 | 21 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 1.03 | 21 |
| 136 | Witty Phantom | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1400 | 1300 | 2.05 | 42 |
| 149 | Lord of the Lamp | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1400 | 1200 | 2.05 | 42 |
| 162 | Tainted Wisdom | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1250 | 800 | 0.98 | 20 |
| 164 | Lord of Zemia | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 1300 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 166 | Mysterious Puppeteer | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1000 | 1500 | 0.98 | 20 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 0.98 | 20 |
| 169 | Dark King of the Abyss | Monster | Fiend | Pluto, Mercury | 1200 | 800 | 0.98 | 20 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 0.98 | 20 |
| 171 | Big Eye | Monster | Fiend | Neptune, Venus | 1200 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 173 | Dark Prisoner | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 600 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 175 | Ancient Brain | Monster | Fiend | Mercury, Moon | 1000 | 700 | 0.98 | 20 |
| 178 | Claw Reacher | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1000 | 800 | 0.98 | 20 |
| 181 | Dark Shade | Monster | Fiend | Saturn, Mars | 1000 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 186 | Fiend Reflection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 193 | Turtle Tiger | Monster | Aqua | Neptune, Saturn | 1000 | 1500 | 0.98 | 20 |
| 194 | Terra the Terrible | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1200 | 1300 | 2.05 | 42 |
| 204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 230 | Rare Fish | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 1500 | 1200 | 0.98 | 20 |
| 233 | Dark Titan of Terror | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1300 | 1100 | 2.05 | 42 |
| 255 | Prevent Rat | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 500 | 2000 | 0.98 | 20 |
| 269 | Versago the Destroyer | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1100 | 900 | 0.98 | 20 |
| 277 | Gorgon Egg | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 300 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 279 | King Fog | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1000 | 900 | 0.98 | 20 |
| 295 | Bio Plant | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 600 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 2.05 | 42 |
| 390 | Launcher Spider | Monster | Machine | Mars, Pluto | 2200 | 2500 | 0.2 | 4 |
| 391 | Zoa | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 2600 | 1900 | 1.76 | 36 |
| 401 | Ushi Oni | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 2150 | 1950 | 1.76 | 36 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 415 | Mechanicalchaser | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 0.98 | 20 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 0.98 | 20 |
| 459 | Tripwire Beast | Monster | Thunder | Pluto, Saturn | 1200 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 0.98 | 20 |
| 471 | Soul Hunter | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 2200 | 1800 | 1.76 | 36 |
| 472 | Air Eater | Monster | Fiend | Saturn, Moon | 2100 | 1600 | 1.17 | 24 |
| 500 | Dragon Seeker | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 2000 | 2100 | 1.76 | 36 |
| 511 | Bean Soldier | Monster | Plant | Jupiter, Uranus | 1400 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 526 | Neck Hunter | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1750 | 1900 | 1.17 | 24 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 0.98 | 20 |
| 608 | Shining Friendship | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 1300 | 1100 | 0.98 | 20 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 0.98 | 20 |
| 650 | Whiptail Crow | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1650 | 1600 | 0.98 | 20 |
B/C/D POW/TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 2.25 | 46 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 1.27 | 26 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 025 | Horn Imp | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1300 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 048 | Sangan | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1000 | 600 | 1.27 | 26 |
| 049 | Big Insect | Monster | Insect | Jupiter, Uranus | 1200 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 054 | Gokibore | Monster | Insect | Jupiter, Moon | 1200 | 1400 | 1.27 | 26 |
| 055 | Giant Flea | Monster | Insect | Jupiter, Venus | 1500 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 070 | Fiend Kraken | Monster | Aqua | Neptune, Venus | 1200 | 1400 | 1.27 | 26 |
| 071 | Jellyfish | Monster | Aqua | Neptune, Mercury | 1200 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 077 | Grappler | Monster | Reptile | Neptune, Saturn | 1300 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 3.27 | 67 |
| 084 | Reaper of the Cards | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 1380 | 1930 | 3.27 | 67 |
| 085 | King of Yamimakai | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 2000 | 1530 | 3.27 | 67 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 3.27 | 67 |
| 087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 3.27 | 67 |
| 088 | Metal Guardian | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1150 | 2150 | 3.27 | 67 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 2.25 | 46 |
| 103 | Job-Change Mirror | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 800 | 1300 | 1.27 | 26 |
| 115 | Kamion Wizard | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 1300 | 1100 | 1.27 | 26 |
| 119 | Trial of Nightmares | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 1300 | 900 | 1.27 | 26 |
| 121 | Sleeping Lion | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 700 | 1700 | 1.27 | 26 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 1.27 | 26 |
| 136 | Witty Phantom | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1400 | 1300 | 2.05 | 42 |
| 149 | Lord of the Lamp | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1400 | 1200 | 2.05 | 42 |
| 162 | Tainted Wisdom | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1250 | 800 | 1.03 | 21 |
| 164 | Lord of Zemia | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 1300 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 166 | Mysterious Puppeteer | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1000 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 1.03 | 21 |
| 169 | Dark King of the Abyss | Monster | Fiend | Pluto, Mercury | 1200 | 800 | 1.03 | 21 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.03 | 21 |
| 171 | Big Eye | Monster | Fiend | Neptune, Venus | 1200 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 173 | Dark Prisoner | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 600 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 175 | Ancient Brain | Monster | Fiend | Mercury, Moon | 1000 | 700 | 1.03 | 21 |
| 178 | Claw Reacher | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1000 | 800 | 1.03 | 21 |
| 181 | Dark Shade | Monster | Fiend | Saturn, Mars | 1000 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 186 | Fiend Reflection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 1.03 | 21 |
| 193 | Turtle Tiger | Monster | Aqua | Neptune, Saturn | 1000 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 194 | Terra the Terrible | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1200 | 1300 | 2.05 | 42 |
| 204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 1.03 | 21 |
| 230 | Rare Fish | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 233 | Dark Titan of Terror | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1300 | 1100 | 2.05 | 42 |
| 255 | Prevent Rat | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 500 | 2000 | 1.03 | 21 |
| 269 | Versago the Destroyer | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1100 | 900 | 1.03 | 21 |
| 277 | Gorgon Egg | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 300 | 1300 | 1.03 | 21 |
| 279 | King Fog | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1000 | 900 | 1.03 | 21 |
| 295 | Bio Plant | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 600 | 1300 | 1.03 | 21 |
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 2.05 | 42 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 1.03 | 21 |
| 415 | Mechanicalchaser | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 1.03 | 21 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 1.03 | 21 |
| 459 | Tripwire Beast | Monster | Thunder | Pluto, Saturn | 1200 | 1300 | 1.03 | 21 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 1.03 | 21 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 472 | Air Eater | Monster | Fiend | Saturn, Moon | 2100 | 1600 | 1.03 | 21 |
| 511 | Bean Soldier | Monster | Plant | Jupiter, Uranus | 1400 | 1300 | 1.03 | 21 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 1.03 | 21 |
| 526 | Neck Hunter | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1750 | 1900 | 1.03 | 21 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 608 | Shining Friendship | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 1300 | 1100 | 1.03 | 21 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 650 | Whiptail Crow | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1650 | 1600 | 1.03 | 21 |
S/A TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 2.05 | 42 |
| 013 | Tyhone | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1200 | 1400 | 1.03 | 21 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.2 | 4 |
| 025 | Horn Imp | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1300 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 026 | Battle Ox | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Moon | 1700 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.03 | 21 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 048 | Sangan | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1000 | 600 | 1.03 | 21 |
| 049 | Big Insect | Monster | Insect | Jupiter, Uranus | 1200 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 054 | Gokibore | Monster | Insect | Jupiter, Moon | 1200 | 1400 | 1.03 | 21 |
| 055 | Giant Flea | Monster | Insect | Jupiter, Venus | 1500 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 070 | Fiend Kraken | Monster | Aqua | Neptune, Venus | 1200 | 1400 | 1.03 | 21 |
| 071 | Jellyfish | Monster | Aqua | Neptune, Mercury | 1200 | 1500 | 1.03 | 21 |
| 077 | Grappler | Monster | Reptile | Neptune, Saturn | 1300 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.03 | 21 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 3.27 | 67 |
| 084 | Reaper of the Cards | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 1380 | 1930 | 3.27 | 67 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 3.27 | 67 |
| 087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 3.27 | 67 |
| 088 | Metal Guardian | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1150 | 2150 | 3.27 | 67 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 2.1 | 43 |
| 103 | Job-Change Mirror | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 800 | 1300 | 1.03 | 21 |
| 115 | Kamion Wizard | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 1300 | 1100 | 1.03 | 21 |
| 119 | Trial of Nightmares | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 1300 | 900 | 1.03 | 21 |
| 121 | Sleeping Lion | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 700 | 1700 | 1.03 | 21 |
| 125 | Faith Bird | Monster | Winged Beast | Jupiter, Sun | 1500 | 1100 | 1.03 | 21 |
| 136 | Witty Phantom | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1400 | 1300 | 2.05 | 42 |
| 149 | Lord of the Lamp | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1400 | 1200 | 2.05 | 42 |
| 162 | Tainted Wisdom | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1250 | 800 | 0.98 | 20 |
| 164 | Lord of Zemia | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 1300 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 166 | Mysterious Puppeteer | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1000 | 1500 | 0.98 | 20 |
| 168 | Darkfire Dragon | Monster | Dragon | Mars, Venus | 1500 | 1250 | 0.98 | 20 |
| 169 | Dark King of the Abyss | Monster | Fiend | Pluto, Mercury | 1200 | 800 | 0.98 | 20 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 0.98 | 20 |
| 171 | Big Eye | Monster | Fiend | Neptune, Venus | 1200 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 173 | Dark Prisoner | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 600 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 175 | Ancient Brain | Monster | Fiend | Mercury, Moon | 1000 | 700 | 0.98 | 20 |
| 178 | Claw Reacher | Monster | Fiend | Mars, Mercury | 1000 | 800 | 0.98 | 20 |
| 181 | Dark Shade | Monster | Fiend | Saturn, Mars | 1000 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 186 | Fiend Refrection #2 | Monster | Winged Beast | Mars, Venus | 1100 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 193 | Turtle Tiger | Monster | Aqua | Neptune, Saturn | 1000 | 1500 | 0.98 | 20 |
| 194 | Terra the Terrible | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1200 | 1300 | 2.05 | 42 |
| 204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 230 | Rare Fish | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 1500 | 1200 | 0.98 | 20 |
| 233 | Dark Titan of Terror | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1300 | 1100 | 2.05 | 42 |
| 255 | Prevent Rat | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 500 | 2000 | 0.98 | 20 |
| 269 | Versago the Destroyer | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1100 | 900 | 0.98 | 20 |
| 277 | Gorgon Egg | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 300 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 279 | King Fog | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1000 | 900 | 0.98 | 20 |
| 295 | Bio Plant | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 600 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 303 | Dark Energy | Equip | 0.98 | 20 | ||||
| 304 | Axe of Despair | Equip | 0.98 | 20 | ||||
| 321 | Malevolent Nuzzler | Equip | 0.98 | 20 | ||||
| 325 | Machine Conversion Factory | Equip | 0.98 | 20 | ||||
| 335 | Yami | Magic | 1.76 | 36 | ||||
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 2.05 | 42 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 415 | Mechanicalchaser | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 0.98 | 20 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 0.98 | 20 |
| 459 | Tripwire Beast | Monster | Thunder | Pluto, Saturn | 1200 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 466 | Skull Red Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Sun | 1550 | 1200 | 0.98 | 20 |
| 511 | Bean Soldier | Monster | Plant | Jupiter, Uranus | 1400 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 0.98 | 20 |
| 597 | Pale Beast | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 1500 | 1200 | 0.98 | 20 |
| 608 | Shining Friendship | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 1300 | 1100 | 0.98 | 20 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 0.98 | 20 |
| 650 | Whiptail Crow | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1650 | 1600 | 0.98 | 20 |
| 655 | Cursebreaker | Magic | 0.88 | 18 | ||||
| 683 | Bear Trap | Trap | 0.98 | 20 | ||||
| 684 | Invisible Wire | Trap | 0.98 | 20 | ||||
| 685 | Acid Trap Hole | Trap | 0.98 | 20 | ||||
| 686 | Widespread Ruin | Trap | 0.98 | 20 | ||||
| 688 | Bad Reaction to Simochi | Trap | 1.76 | 36 | ||||
| 690 | Fake Trap | Trap | 0.98 | 20 |
Quer conhecer os drops de todos os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Veja aqui a Drop List Completa do jogo com links para cada personagem.
Confira outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias e conhecer mais sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Esses foram os drops do Guardian Neku. Espero que este guia o ajude em sua busca pelo deck ideal ou a completar todas as 722 cartas em seu baralho. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas estratégias, deixe um comentário abaixo. Boa sorte e continue duelando!
Acompanhe o Caverna Games nas redes sociais.
