Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories: Passwords das Cartas Machine
Se você está procurando todas as cartas do tipo Machine em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com seus respectivos passwords, aqui está a lista completa organizada para consulta rápida.
As cartas Machine oferecem excelente poder ofensivo e boas opções defensivas, incluindo algumas das criaturas mais fortes do jogo. Confira abaixo todos os códigos disponíveis para compra na loja.
Tabela de Cartas do Tipo Machine
Confira abaixo a tabela com todas as cartas do tipo Machine, incluindo nível, ATK, DEF, password e custo em Starchips.
| Nº | Carta | ATK | DEF | Password | SC Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | Ancient Tool | 1700 | 1400 | 49587396 | 230 |
| 275 | Ground Attacker Bugroth | 1500 | 1000 | 58314394 | 100 |
| 283 | Holograh | 1100 | 700 | 10859908 | 45 |
| 286 | Gatekeeper | 1500 | 1800 | 19737320 | 290 |
| 297 | Cyber Soldier of Darkworld | 1400 | 1200 | 75559356 | 120 |
| 355 | Megasonic Eye | 1500 | 1800 | 07562372 | 290 |
| 370 | Labyrinth Tank | 2400 | 2400 | 99551425 | 999,999 |
| 388 | Pendulum Machine | 1750 | 2000 | 24433920 | 1 |
| 390 | Launcher Spider | 2200 | 2500 | 87322377 | 999,999 |
| 392 | Metalzoa | 3000 | 2300 | 50705071 | 999,999 |
| 394 | Steel Scorpion | 250 | 300 | 13599884 | 10 |
| 405 | Saber Slasher | 1450 | 1500 | 73911410 | 180 |
| 406 | Yaiba Robo | 1000 | 1300 | 10315429 | 80 |
| 407 | Machine King | 2200 | 2000 | 46700124 | 800 |
| 408 | Giant Mech-soldier | 1750 | 1900 | 72299832 | 400 |
| 409 | Metal Dragon | 1850 | 1700 | 09293977 | 350 |
| 410 | Mechanical Spider | 400 | 500 | 45688586 | 20 |
| 411 | Bat | 300 | 350 | 72076281 | 15 |
| 412 | Giga-tech Wolf | 1200 | 1400 | 08471389 | 120 |
| 413 | Cyber Soldier | 1500 | 1700 | 44865098 | 260 |
| 414 | Shovel Crusher | 900 | 1200 | 71950093 | 60 |
| 415 | Mechanicalchacer | 1850 | 800 | 07359741 | 120 |
| 416 | Blocker | 850 | 1800 | 34743446 | 120 |
| 417 | Blast Juggler | 800 | 900 | 70138455 | 40 |
| 418 | Golgoil | 900 | 1600 | 07526150 | 100 |
| 419 | Giganto | 1700 | 1800 | 33621868 | 350 |
| 420 | Cyber-Stein | 700 | 500 | 69015963 | 25 |
| 421 | Cyber Commander | 750 | 700 | 06400512 | 30 |
| 422 | Jinzo #7 | 500 | 400 | 32809211 | 20 |
| 423 | Dice Armadillo | 1650 | 1800 | 69893315 | 320 |
| 438 | Metal Fish | 1600 | 1900 | 55998462 | 350 |
| 441 | Mech Bass | 1800 | 1500 | 50176820 | 290 |
| 508 | Cyber Saurus | 1800 | 1400 | 89112729 | 260 |
| 512 | Cannon Soldier | 1400 | 1300 | 11384280 | 140 |
| 513 | Guardian of the Throne Room | 1650 | 1600 | 47879985 | 260 |
| 514 | Brave Scizzar | 1300 | 1000 | 74277583 | 80 |
| 544 | Dharma Cannon | 900 | 500 | 96967123 | 30 |
| 557 | Steel Ogre Grotto #1 | 1400 | 1800 | 29172562 | 260 |
| 580 | Patrol Robo | 1100 | 1900 | 76775123 | 55 |
| 585 | Mechanical Snail | 800 | 1000 | 34442949 | 45 |
| 643 | Disk Magician | 1350 | 1000 | 76446915 | 80 |
| 645 | Royal Guard | 1900 | 2200 | 39239728 | 700 |
| 648 | Machine Attacker | 1600 | 1300 | 38116136 | 180 |
Confira também outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Encontrou algum problema na lista? Deixe nos comentários 😉
Acompanhe também o Caverna Games nas redes sociais!
