Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories: Passwords das Cartas Aqua
Se você está procurando todas as cartas do tipo Aqua em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com seus respectivos passwords, aqui está a lista completa organizada para consulta rápida.
As cartas Aqua podem não ser as mais populares do jogo, mas possuem boas opções defensivas e algumas cartas de alto ATK que podem surpreender dependendo da estratégia utilizada.
Tabela de Cartas do Tipo Aqua
Confira abaixo a tabela com todas as cartas do tipo Aqua, incluindo nível, ATK, DEF, password e custo em Starchips.
| Nº | Carta | ATK | DEF | Password | SC Cost |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Fiend Kraken | 1200 | 1400 | 77456781 | 120 |
| 71 | Jellyfish | 1200 | 1500 | 14851496 | 140 |
| 89 | Catapult Turtle | 1000 | 2000 | 95727991 | 200 |
| 131 | Octoberser | 1600 | 1400 | 74637266 | 200 |
| 140 | Toad Master | 1000 | 1000 | 62671448 | 55 |
| 150 | Akihiron | 1700 | 1400 | 36904469 | 230 |
| 152 | The Melting Red Shadow | 500 | 700 | 98898173 | 25 |
| 177 | Monsturtle | 800 | 1000 | 15820147 | 45 |
| 193 | Turtle Tiger | 1000 | 1500 | 37313348 | 100 |
| 196 | Arma Knight | 1000 | 1200 | 36151751 | 70 |
| 199 | Penguin Knight | 900 | 800 | 36039163 | 40 |
| 205 | Dorover | 900 | 800 | 24194033 | 40 |
| 206 | Twin Long Rods #1 | 900 | 700 | 60589682 | 35 |
| 223 | Roaring Ocean Snake | 2100 | 1800 | 19066538 | 550 |
| 227 | Hitodenchak | 600 | 700 | 46718686 | 30 |
| 243 | Water Element | 900 | 700 | 03732747 | 35 |
| 249 | Water Omotics | 1400 | 1200 | 02483611 | 120 |
| 258 | Beastking of the Swamps | 1000 | 1100 | 99426834 | 60 |
| 265 | The Furious Sea King | 800 | 700 | 18710707 | 30 |
| 270 | Wetha | 1000 | 900 | 96643568 | 50 |
| 289 | Change Slime | 400 | 300 | 18914778 | 15 |
| 292 | Psychic Kappa | 400 | 1000 | 07892180 | 30 |
| 361 | Flying Penguin | 1200 | 1000 | 05628232 | 70 |
| 373 | Suijin | 2500 | 2400 | 98434877 | 999,999 |
| 393 | Zone Eater | 250 | 200 | 86100785 | 10 |
| 398 | Ooguchi | 300 | 250 | 58861941 | 10 |
| 431 | Ice Water | 1150 | 900 | 20848593 | 55 |
| 432 | Waterdragon Fairy | 1100 | 700 | 66836598 | 45 |
| 435 | Water Girl | 1250 | 1000 | 55014050 | 70 |
| 444 | Turu-Purun | 450 | 500 | 59053232 | 20 |
| 445 | Guardian of the Sea | 1300 | 1000 | 85448931 | 80 |
| 446 | Aqua Snake | 1050 | 900 | 12436646 | 50 |
| 447 | Giant Red Seasnake | 1800 | 800 | 58831685 | 120 |
| 449 | 30,000-Year White Turtle | 1250 | 2100 | 11714098 | 290 |
| 450 | Kappa Avenger | 1200 | 900 | 48109103 | 60 |
| 451 | Kanikabuto | 650 | 900 | 84103702 | 30 |
| 452 | Zarigun | 600 | 700 | 10598400 | 30 |
| 474 | Sea Kamen | 1100 | 1300 | 71746462 | 120 |
| 484 | Ameba | 300 | 350 | 95174353 | 15 |
| 497 | Yado Karu | 900 | 1700 | 29380133 | 120 |
| 503 | Turtle Raccoon | 700 | 900 | 17441953 | 35 |
| 518 | Boulder Tortoise | 1450 | 2200 | 09540040 | 400 |
| 519 | Fire Kraken | 1600 | 1500 | 46534755 | 230 |
| 520 | Turtle Bird | 1900 | 1700 | 72929454 | 400 |
| 524 | Star Boy | 550 | 500 | 08201910 | 20 |
| 549 | Frog the Jam | 700 | 500 | 68638985 | 25 |
| 550 | Behegon | 1350 | 1000 | 94022093 | 80 |
| 583 | Weather Report | 950 | 1500 | 72053645 | 120 |
| 593 | Giant Turtle Who Feeds on Flames | 1400 | 1800 | 96981563 | 260 |
| 599 | Violent Rain | 1550 | 800 | 94042337 | 80 |
| 602 | Penguin Soldier | 750 | 500 | 93920745 | 25 |
| 605 | Liquid Beast | 950 | 800 | 93108297 | 40 |
| 606 | Twin Long Rods 2 | 850 | 700 | 29692206 | 30 |
| 615 | Armored Starfish | 850 | 1400 | 17535588 | 70 |
| 624 | High Tide Gyojin | 1650 | 1300 | 54579801 | 180 |
| 625 | Fairy of the Fountain | 1600 | 1100 | 81563416 | 140 |
| 634 | Night Lizard | 1150 | 1300 | 78402798 | 120 |
| 639 | Amphibious Bugroth | 1850 | 1300 | 40173854 | 230 |
| 646 | Gruesome Goo | 1300 | 700 | 65623423 | 55 |
| 647 | Hyosube | 1500 | 900 | 02118022 | 120 |
| 710 | Crab Turtle | 2550 | 2500 | 91782219 | 999,999 |
Confira também outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Encontrou algum problema na lista? Deixe nos comentários 😉
Acompanhe também o Caverna Games nas redes sociais!
