Lista de Drops do Guardian Sebek – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
Quem é Guardian Sebek ?
Sebek é um personagem de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Em Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom, ele aparece como um Marechal inimigo chamado Sebeckal.
🔗 Este guia faz parte da série de artigos sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1).
👉 Para conferir a lista completa de todos os personagens e seus drops, acesse o artigo central: Drop List Completa de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Biografia
Sebek é um dos guardiões de Heishin, ao lado de Neku. Ele é derrotado pelo príncipe depois que Seto conduz o príncipe até Heishin.
Cartas Dropadas por Guardian Sebek
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar Guardian Sebek.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.27 | 26 |
| 014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.39 | 8 |
| 030 | Zombie Warrior | Monster | Zombie | Mars, Moon | 1200 | 900 | 1.17 | 24 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 3.61 | 74 |
| 078 | Axe Raider | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1700 | 1150 | 1.17 | 24 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 1.17 | 24 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 1.17 | 24 |
| 087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 1.17 | 24 |
| 089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 1.17 | 24 |
| 093 | Zanki | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1700 | 3.61 | 74 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 2.44 | 50 |
| 097 | Dragon Zombie | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 0 | 3.61 | 74 |
| 099 | Pumpking the King of Ghosts | Monster | Zombie | Jupiter, Neptune | 1800 | 2000 | 3.61 | 74 |
| 106 | Spirit of the Winds | Monster | Spellcaster | Saturn, Sun | 1700 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 108 | Graveyard and the Hand of Invitation | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 700 | 900 | 1.17 | 24 |
| 124 | Ancient Tool | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1700 | 1400 | 2.44 | 50 |
| 127 | Ansatsu | Monster | Warrior | Neptune, Mercury | 1700 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 131 | Octoberser | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 1600 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 132 | The 13th Grave | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1200 | 900 | 1.17 | 24 |
| 139 | Blue-eyed Silver Zombie | Monster | Zombie | Pluto, Sun | 900 | 700 | 1.17 | 24 |
| 150 | Akihiron | Monster | Aqua | Neptune, Jupiter | 1700 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 213 | Aqua Madoor | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 1200 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 215 | Flame Ghost | Monster | Zombie | Mars, Pluto | 1000 | 800 | 1.17 | 24 |
| 228 | Wood Remains | Monster | Zombie | Jupiter, Neptune | 1000 | 900 | 1.17 | 24 |
| 283 | Holograh | Monster | Machine | Jupiter, Sun | 1100 | 700 | 1.17 | 24 |
| 286 | Gatekeeper | Monster | Machine | Mars, Mercury | 1500 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 366 | Labyrinth Wall | Monster | Rock | Uranus, Jupiter | 0 | 3000 | 1.17 | 24 |
| 368 | Shadow Ghoul | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 1300 | 2.44 | 50 |
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 388 | Pendulum Machine | Monster | Machine | Neptune, Mercury | 1750 | 2000 | 3.61 | 74 |
| 391 | Zoa | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 2600 | 1900 | 2.54 | 52 |
| 392 | Metalzoa | Monster | Machine | Mars, Moon | 3000 | 2300 | 0.2 | 4 |
| 405 | Saber Slasher | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1450 | 1500 | 2.44 | 50 |
| 406 | Yaiba Robo | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1000 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 407 | Machine King | Monster | Machine | Mars, Sun | 2200 | 2000 | 1.27 | 26 |
| 408 | Giant Mech-soldier | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1750 | 1900 | 0.39 | 8 |
| 409 | Metal Dragon | Monster | Machine | Mars, Moon | 1850 | 1700 | 0.39 | 8 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 413 | Cyber Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1500 | 1700 | 2.44 | 50 |
| 414 | Shovel Crusher | Monster | Machine | Uranus, Neptune | 900 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 415 | Mechanicalchaser | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 1.17 | 24 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 417 | Blast Juggler | Monster | Machine | Mars, Venus | 800 | 900 | 1.17 | 24 |
| 419 | Giganto | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1700 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 423 | Dice Armadillo | Monster | Machine | Jupiter, Pluto | 1650 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 425 | Thunder Dragon | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1600 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 438 | Metal Fish | Monster | Machine | Neptune, Saturn | 1600 | 1900 | 1.17 | 24 |
| 441 | Mech Bass | Monster | Machine | Neptune, Venus | 1800 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 460 | Bolt Escargot | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1400 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 508 | Cyber Saurus | Monster | Machine | Uranus, Sun | 1800 | 1400 | 2.44 | 50 |
| 509 | Bracchio-raidus | Monster | Dinosaur | Uranus, Moon | 2200 | 2000 | 0.49 | 10 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 513 | Guardian of the Throne Room | Monster | Machine | Saturn, Sun | 1650 | 1600 | 1.17 | 24 |
| 514 | Brave Scizzar | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1300 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 557 | Steel Ogre Grotto #1 | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1800 | 0.39 | 8 |
| 564 | Great Mammoth of Goldfine | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 2200 | 1800 | 1.27 | 26 |
| 585 | Mechanical Snail | Monster | Machine | Neptune, Moon | 800 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 633 | Winged Egg of New Life | Monster | Fairy | Mars, Sun | 1400 | 1700 | 1.17 | 24 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 643 | Disk Magician | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1350 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 648 | Machine Attacker | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1600 | 1300 | 2.44 | 50 |
B/C/D POW/TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.27 | 26 |
| 014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.27 | 26 |
| 019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 030 | Zombie Warrior | Monster | Zombie | Mars, Moon | 1200 | 900 | 1.27 | 26 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 3.71 | 76 |
| 078 | Axe Raider | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1700 | 1150 | 1.27 | 26 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 1.27 | 26 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 1.27 | 26 |
| 087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 1.27 | 26 |
| 089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 1.27 | 26 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 1.27 | 26 |
| 093 | Zanki | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1700 | 3.71 | 76 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 3.71 | 76 |
| 097 | Dragon Zombie | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 0 | 3.71 | 76 |
| 099 | Pumpking the King of Ghosts | Monster | Zombie | Jupiter, Neptune | 1800 | 2000 | 3.71 | 76 |
| 106 | Spirit of the Winds | Monster | Spellcaster | Saturn, Sun | 1700 | 1400 | 1.27 | 26 |
| 108 | Graveyard and the Hand of Invitation | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 700 | 900 | 1.27 | 26 |
| 124 | Ancient Tool | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1700 | 1400 | 2.44 | 50 |
| 127 | Ansatsu | Monster | Warrior | Neptune, Mercury | 1700 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 131 | Octoberser | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 1600 | 1400 | 1.27 | 26 |
| 132 | The 13th Grave | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1200 | 900 | 1.27 | 26 |
| 139 | Blue-eyed Silver Zombie | Monster | Zombie | Pluto, Sun | 900 | 700 | 1.27 | 26 |
| 150 | Akihiron | Monster | Aqua | Neptune, Jupiter | 1700 | 1400 | 1.27 | 26 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.27 | 26 |
| 204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 1.27 | 26 |
| 213 | Aqua Madoor | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 1200 | 2000 | 1.27 | 26 |
| 215 | Flame Ghost | Monster | Zombie | Mars, Pluto | 1000 | 800 | 1.27 | 26 |
| 228 | Wood Remains | Monster | Zombie | Jupiter, Neptune | 1000 | 900 | 1.27 | 26 |
| 283 | Holograh | Monster | Machine | Jupiter, Sun | 1100 | 700 | 1.27 | 26 |
| 286 | Gatekeeper | Monster | Machine | Mars, Mercury | 1500 | 1800 | 1.27 | 26 |
| 366 | Labyrinth Wall | Monster | Rock | Uranus, Jupiter | 0 | 3000 | 1.27 | 26 |
| 368 | Shadow Ghoul | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 1300 | 2.44 | 50 |
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 388 | Pendulum Machine | Monster | Machine | Neptune, Mercury | 1750 | 2000 | 3.42 | 70 |
| 405 | Saber Slasher | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1450 | 1500 | 2.44 | 50 |
| 406 | Yaiba Robo | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1000 | 1300 | 1.27 | 26 |
| 408 | Giant Mech-soldier | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1750 | 1900 | 0.29 | 6 |
| 409 | Metal Dragon | Monster | Machine | Mars, Moon | 1850 | 1700 | 0.29 | 6 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 1.27 | 26 |
| 413 | Cyber Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1500 | 1700 | 2.44 | 50 |
| 414 | Shovel Crusher | Monster | Machine | Uranus, Neptune | 900 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 415 | Mechanicalchaser | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 1.27 | 26 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 1.27 | 26 |
| 417 | Blast Juggler | Monster | Machine | Mars, Venus | 800 | 900 | 1.27 | 26 |
| 419 | Giganto | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1700 | 1800 | 1.27 | 26 |
| 423 | Dice Armadillo | Monster | Machine | Jupiter, Pluto | 1650 | 1800 | 1.27 | 26 |
| 425 | Thunder Dragon | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1600 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 438 | Metal Fish | Monster | Machine | Neptune, Saturn | 1600 | 1900 | 1.27 | 26 |
| 441 | Mech Bass | Monster | Machine | Neptune, Venus | 1800 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 460 | Bolt Escargot | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1400 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 1.27 | 26 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.27 | 26 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.27 | 26 |
| 508 | Cyber Saurus | Monster | Machine | Uranus, Sun | 1800 | 1400 | 2.44 | 50 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 1.27 | 26 |
| 513 | Guardian of the Throne Room | Monster | Machine | Saturn, Sun | 1650 | 1600 | 1.27 | 26 |
| 514 | Brave Scizzar | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1300 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 557 | Steel Ogre Grotto #1 | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1800 | 0.29 | 6 |
| 585 | Mechanical Snail | Monster | Machine | Neptune, Moon | 800 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 633 | Winged Egg of New Life | Monster | Fairy | Mars, Sun | 1400 | 1700 | 1.27 | 26 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 1.27 | 26 |
| 643 | Disk Magician | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1350 | 1000 | 1.27 | 26 |
| 648 | Machine Attacker | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1600 | 1300 | 2.44 | 50 |
S/A TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.2 | 4 |
| 030 | Zombie Warrior | Monster | Zombie | Mars, Moon | 1200 | 900 | 1.17 | 24 |
| 032 | Two-headed King Rex | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1600 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 036 | The Snake Hair | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 1500 | 1200 | 3.42 | 70 |
| 078 | Axe Raider | Monster | Warrior | Uranus, Mercury | 1700 | 1150 | 1.17 | 24 |
| 081 | Crawling Dragon #2 | Monster | Dinosaur | Pluto, Moon | 1600 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 083 | Castle of Dark Illusions | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 920 | 1930 | 1.17 | 24 |
| 086 | Barox | Monster | Fiend | Jupiter, Mercury | 1380 | 1530 | 1.17 | 24 |
| 087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 1.17 | 24 |
| 089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 091 | Mystic Horseman | Monster | Beast | Jupiter, Uranus | 1300 | 1550 | 1.17 | 24 |
| 093 | Zanki | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1700 | 3.42 | 70 |
| 095 | Crass Clown | Monster | Fiend | Jupiter, Venus | 1350 | 1400 | 2.25 | 46 |
| 097 | Dragon Zombie | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 0 | 3.42 | 70 |
| 106 | Spirit of the Winds | Monster | Spellcaster | Saturn, Sun | 1700 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 108 | Graveyard and the Hand of Invitation | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 700 | 900 | 1.17 | 24 |
| 124 | Ancient Tool | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1700 | 1400 | 2.25 | 46 |
| 127 | Ansatsu | Monster | Warrior | Neptune, Mercury | 1700 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 131 | Octoberser | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 1600 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 132 | The 13th Grave | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1200 | 900 | 1.17 | 24 |
| 139 | Blue-eyed Silver Zombie | Monster | Zombie | Pluto, Sun | 900 | 700 | 1.17 | 24 |
| 150 | Akihiron | Monster | Aqua | Neptune, Jupiter | 1700 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 213 | Aqua Madoor | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 1200 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 215 | Flame Ghost | Monster | Zombie | Mars, Pluto | 1000 | 800 | 1.17 | 24 |
| 228 | Wood Remains | Monster | Zombie | Jupiter, Neptune | 1000 | 900 | 1.17 | 24 |
| 283 | Holograh | Monster | Machine | Jupiter, Sun | 1100 | 700 | 1.17 | 24 |
| 286 | Gatekeeper | Monster | Machine | Mars, Mercury | 1500 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 319 | Mystical Moon | Equip | 1.95 | 40 | ||||
| 320 | Stop Defense | Magic | 1.95 | 40 | ||||
| 322 | Violet Crystal | Equip | 0.98 | 20 | ||||
| 325 | Machine Conversion Factory | Equip | 0.98 | 20 | ||||
| 331 | Wasteland | Magic | 1.95 | 40 | ||||
| 335 | Yami | Magic | 1.95 | 40 | ||||
| 347 | Tremendous Fire | Magic | 1.95 | 40 | ||||
| 366 | Labyrinth Wall | Monster | Rock | Uranus, Jupiter | 0 | 3000 | 1.17 | 24 |
| 368 | Shadow Ghoul | Monster | Zombie | Pluto, Moon | 1600 | 1300 | 2.25 | 46 |
| 379 | La Jinn the Mystical Genie | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 1800 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 405 | Saber Slasher | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1450 | 1500 | 2.25 | 46 |
| 406 | Yaiba Robo | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1000 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 412 | Giga-tech Wolf | Monster | Machine | Jupiter, Uranus | 1200 | 1400 | 1.17 | 24 |
| 413 | Cyber Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1500 | 1700 | 2.25 | 46 |
| 414 | Shovel Crusher | Monster | Machine | Uranus, Neptune | 900 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 415 | Mechanicalchaser | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1850 | 800 | 1.17 | 24 |
| 416 | Blocker | Monster | Machine | Saturn, Moon | 850 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 417 | Blast Juggler | Monster | Machine | Mars, Venus | 800 | 900 | 1.17 | 24 |
| 423 | Dice Armadillo | Monster | Machine | Jupiter, Pluto | 1650 | 1800 | 1.17 | 24 |
| 425 | Thunder Dragon | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1600 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 441 | Mech Bass | Monster | Machine | Neptune, Venus | 1800 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 460 | Bolt Escargot | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1400 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 462 | The Immortal of Thunder | Monster | Thunder | Pluto, Sun | 1500 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.17 | 24 |
| 491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.17 | 24 |
| 508 | Cyber Saurus | Monster | Machine | Uranus, Sun | 1800 | 1400 | 2.25 | 46 |
| 512 | Cannon Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1300 | 1.17 | 24 |
| 513 | Guardian of the Throne Room | Monster | Machine | Saturn, Sun | 1650 | 1600 | 1.17 | 24 |
| 514 | Brave Scizzar | Monster | Machine | Jupiter, Moon | 1300 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 557 | Steel Ogre Grotto #1 | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1800 | 0.2 | 4 |
| 585 | Mechanical Snail | Monster | Machine | Neptune, Moon | 800 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 633 | Winged Egg of New Life | Monster | Fairy | Mars, Sun | 1400 | 1700 | 1.17 | 24 |
| 636 | Blue-winged Crown | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1600 | 1200 | 1.17 | 24 |
| 643 | Disk Magician | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1350 | 1000 | 1.17 | 24 |
| 648 | Machine Attacker | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1600 | 1300 | 2.25 | 46 |
| 658 | Metalmorph | Equip | 1.95 | 40 | ||||
| 660 | Stain Storm | Magic | 1.95 | 40 | ||||
| 684 | Invisible Wire | Trap | 0.98 | 20 | ||||
| 685 | Acid Trap Hole | Trap | 0.98 | 20 | ||||
| 688 | Bad Reaction to Simochi | Trap | 0.98 | 20 |
Quer conhecer os drops de todos os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Veja aqui a Drop List Completa do jogo com links para cada personagem.
Confira outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias e conhecer mais sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Esses foram os drops do Guardian Sebek. Espero que este guia o ajude em sua busca pelo deck ideal ou a completar todas as 722 cartas em seu baralho. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas estratégias, deixe um comentário abaixo. Boa sorte e continue duelando!
Acompanhe o Caverna Games nas redes sociais.
