As 82 Cartas Impossíveis de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories: Mito ou Realidade?
Se você é um fã dedicado de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories para PS1, provavelmente já passou horas, senão anos, duelando em busca das cartas mais poderosas do jogo. Mas e se eu te disser que há 82 cartas que, não importa o quanto você jogue, jamais aparecerão como drops?
Tendo jogado por anos, acumulado quase 20 mil duelos e alcançado 999 vitórias com vários personagens, posso afirmar com propriedade: nunca consegui dropar nenhuma dessas cartas. E não é por falta de tentativa! A verdade é que o drop dessas cartas é literalmente impossível, com uma taxa de 0/2048.
Lista das 82 Cartas Impossíveis
Aqui está a lista completa das 82 cartas que você nunca conseguirá dropar em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Algumas dessas cartas podem ser obtidas por fusões, rituais ou até mesmo compradas com estrelas, mas jamais como drops após um duelo.
Nº | Nome | Tipo | ATK | DFD | Password | SC Cost |
---|---|---|---|---|---|---|
007 | Winged Dragon #1 | Monster | 1400 | 1200 | 87796900 | 999,999 |
017 | Right Leg of the Forbidden One | Monster | 200 | 300 | 08124921 | 999,999 |
018 | Left Leg of the Forbidden One | Monster | 200 | 300 | 44519536 | 999,999 |
022 | Summoned Skull | Monster | 2500 | 1200 | 70781052 | 999,999 |
028 | Rock Ogre Grotto #1 | Monster | 800 | 1200 | 68846917 | 999,999 |
037 | Gaia the Dragon Champion | Monster | 2600 | 2100 | 66889139 | 999,999 |
051 | Armored Lizard | Monster | 1500 | 1200 | 15480588 | 999,999 |
052 | Hercules Beetle | Monster | 1500 | 2000 | 52584282 | 999,999 |
056 | Larvae Moth | Monster | 500 | 400 | 87756343 | 999,999 |
057 | Great Moth | Monster | 2600 | 2500 | 14141448 | 999,999 |
060 | Great White | Monster | 1600 | 800 | 13429800 | 999,999 |
062 | Harpie Lady | Monster | 1300 | 1400 | 76812113 | 999,999 |
063 | Harpie Lady Sisters | Monster | 1950 | 2100 | 12206212 | 999,999 |
064 | Tiger Axe | Monster | 1300 | 1100 | 49791927 | 999,999 |
067 | Perfectly Ultimate Great Moth | Monster | 3500 | 3000 | 48579379 | 999,999 |
069 | Thousand Dragon | Monster | 2400 | 2000 | 41462083 | 999,999 |
072 | Cocoon of Evolution | Monster | 0 | 2000 | 40240595 | 999,999 |
092 | Rabid Horseman | Monster | 2000 | 1700 | 94905343 | 999,999 |
217 | B. Skull Dragon | Monster | 3200 | 2500 | 11901678 | 999,999 |
235 | Wodan the Resident of the Forest | Monster | 900 | 1200 | 42883273 | 999,999 |
252 | Nekogal #1 | Monster | 1100 | 900 | 01761063 | 999,999 |
278 | Petit Moth | Monster | 300 | 200 | 58192742 | 10 |
284 | Tao the Chanter | Monster | 1200 | 900 | 46247516 | 999,999 |
288 | Dark Artist | Monster | 600 | 1400 | 72520073 | 999,999 |
299 | Sonic Maid | Monster | 1200 | 900 | 38942059 | 999,999 |
318 | Elegant Egotist | Equip | – | – | 90219263 | 999,999 |
348 | Swords of Revealing Light | Magic | – | – | 72302403 | 999,999 |
351 | Yaranzo | Monster | 1300 | 1500 | 71280811 | 160 |
352 | Kanan the Swordmistress | Monster | 1400 | 1400 | 12829151 | 160 |
353 | Takriminos | Monster | 1500 | 1200 | 44073668 | 140 |
354 | Stuffed Animal | Monster | 1200 | 900 | 71068263 | 60 |
355 | Megasonic Eye | Monster | 1500 | 1800 | 07562372 | 290 |
356 | Super War-lion | Monster | 2300 | 2100 | – | – |
357 | Yamadron | Monster | 1600 | 1800 | 70345785 | 320 |
358 | Seiyaryu | Monster | 2500 | 2300 | 06740720 | 1,700 |
359 | Three-legged Zombies | Monster | 1100 | 800 | 33734439 | 50 |
360 | Zera The Mant | Monster | 2800 | 2300 | – | – |
361 | Flying Penguin | Monster | 1200 | 1000 | 05628232 | 70 |
362 | Millennium Shield | Monster | 0 | 3000 | 32012841 | 200 |
363 | Fairy’s Gift | Monster | 1400 | 1000 | 68401546 | 120 |
364 | Black Luster Soldier | Monster | 3000 | 2500 | – | – |
365 | Fiend’s Mirror | Monster | 2100 | 1800 | – | – |
369 | Wall Shadow | Monster | 1600 | 3000 | 63162310 | 999,999 |
374 | Gate Guardian | Monster | 3750 | 3400 | – | – |
380 | Blue-eyes Ultimate Dragon | Monster | 4500 | 3800 | – | – |
428 | Magician of Faith | Monster | 300 | 400 | 31560081 | 999,999 |
429 | Goddess of Whim | Monster | 950 | 700 | 67959180 | 999,999 |
489 | Barrel Lily | Monster | 1100 | 600 | 67841515 | 40 |
499 | Kattapillar | Monster | 250 | 300 | 81179446 | 999,999 |
537 | Mega Thunderball | Monster | 750 | 600 | 21817254 | 30 |
541 | Hane-Hane | Monster | 450 | 500 | 07089711 | 999,999 |
545 | Skelgon | Monster | 1700 | 1900 | 32355828 | 999,999 |
554 | Lava Battleguard | Monster | 1550 | 1800 | 20394040 | 999,999 |
555 | Tyhone #2 | Monster | 1700 | 1900 | 56789759 | 999,999 |
562 | Needle Worm | Monster | 750 | 600 | 81843628 | 999,999 |
603 | Fairy Dragon | Monster | 1100 | 1200 | 20315854 | 999,999 |
628 | Witch’s Apprentice | Monster | 550 | 500 | 80741828 | 999,999 |
640 | Acid Crawler | Monster | 900 | 700 | 77568553 | 999,999 |
644 | Flame Viper | Monster | 400 | 450 | 02830619 | 20 |
667 | Gate Guardian Ritual | Ritual | – | – | 56483330 | 999,999 |
669 | Shadow Spell | Magic | – | – | 29267084 | 999,999 |
670 | Black Luster Ritual | Ritual | – | – | 55761792 | 100 |
689 | Reverse Trap | Trap | – | – | 77622396 | 999,999 |
696 | Javelin Beetle Pact | Ritual | – | – | 41182875 | 999,999 |
701 | Performance of Sword | Monster | 1950 | 1850 | – | – |
702 | Hungry Burger | Monster | 2000 | 1850 | – | – |
703 | Sengenjin | Monster | 2750 | 2500 | – | – |
704 | Skull Guardian | Monster | 2050 | 2500 | – | – |
705 | Tri-horned Dragon | Monster | 2850 | 2350 | – | – |
706 | Serpent Night Dragon | Monster | 2350 | 2400 | – | – |
708 | Cosmo Queen | Monster | 2900 | 2450 | – | – |
709 | Chakra | Monster | 2450 | 2000 | – | – |
710 | Crab Turtle | Monster | 2550 | 2500 | – | – |
711 | Mikazukinoyaiba | Monster | 2200 | 2350 | 38277918 | 999,999 |
715 | Psycho-Puppet | Monster | 2000 | 2350 | – | – |
716 | Garma Sword | Monster | 2550 | 2150 | – | – |
717 | Javelin Beetle | Monster | 2450 | 2550 | – | – |
719 | Dokurorider | Monster | 1900 | 1850 | – | – |
720 | Mask of Shine & Dark | Monster | 2000 | 1800 | – | – |
721 | Dark Magic Ritual | Ritual | – | – | – | – |
722 | Magician of Black Chaos | Monster | 2800 | 2600 | – | – |
Por que essas cartas não dropam?
Essas 82 cartas têm uma peculiaridade que as torna inalcançáveis por meio de duelos em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. O principal motivo é que o jogo define o drop dessas cartas com uma taxa de 0/2048, o que significa que, independentemente do número de duelos, elas nunca serão obtidas dessa forma.
Algumas cartas poderosas, como B. Skull Dragon e Gate Guardian, foram projetadas para serem exclusivas, adquiridas apenas por meio de fusões, rituais ou compradas com estrelas. Por exemplo, cartas como Mega Thunderball, Barrel Lily e Flame Viper estão disponíveis desde o início do jogo e podem ser encontradas em decks iniciais ou adquiridas com starchips, mas nunca como drops.
Esse comportamento, aliado ao fato de que alguns jogadores afirmam ter obtido essas cartas via duelos, é provavelmente resultado de versões modificadas do jogo, onde as regras de drop foram alteradas sem que os jogadores soubessem.
Versões Mod Beta e Mod Completo
Para aqueles que querem explorar possibilidades além da versão original, existem as versões Mod Beta e Mods Completo, criadas pela comunidade de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, onde essas cartas podem ser dropadas normalmente. Essas versões modificadas permitem que os jogadores experimentem o jogo de maneiras novas, incluindo a possibilidade de obter essas cartas difíceis.
- Mod Beta: Download do Mod Beta
- Mod Completo: Download do Mod Completo
Se você é um entusiasta de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e está em busca de completar sua coleção de cartas, essas versões podem oferecer uma experiência única e desafiadora.
Confira também outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.