Lista de Drops do High Mage Secmeton – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)

Quem é High Mage Secmeton ?
High Mage Secmeton é um dos Mages em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Em Yu-Gi-Oh! The Falsebound Kingdom, ele aparece como um Marshal inimigo, chamado Secmayton.
🔗 Este guia faz parte da série de artigos sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1).
👉 Para conferir a lista completa de todos os personagens e seus drops, acesse o artigo central: Drop List Completa de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Biografia
Secmeton está localizado no Sea Shrine. O príncipe o enfrenta após derrotar o Ocean Mage. O príncipe duela e o derrota, pegando o Millennium Necklace.
Cartas Dropadas por High Mage Secmeton
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar High Mage Secmeton.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.22 | 25 |
012 | Swamp Battleguard | Monster | Warrior | Mars, Mercury | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.22 | 25 |
015 | Flame Swordsman | Monster | Warrior | Mars, Sun | 1800 | 1600 | 1.22 | 25 |
020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
034 | Saggi the Dark Clown | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 600 | 1500 | 1.22 | 25 |
042 | Illusionist Faceless Mage | Monster | Spellcaster | Mars, Venus | 1200 | 2200 | 2.54 | 52 |
044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.22 | 25 |
068 | Garoozis | Monster | Beast-Warrior | Mars, Venus | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
073 | Kairyu-Shin | Monster | Sea Serpent | Neptune, Mars | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
074 | Giant Soldier of Stone | Monster | Rock | Uranus, Venus | 1300 | 2000 | 1.22 | 25 |
084 | Reaper of the Cards | Monster | Fiend | Pluto, Moon | 1380 | 1930 | 1.22 | 25 |
087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 1.22 | 25 |
088 | Metal Guardian | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1150 | 2150 | 1.22 | 25 |
089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 1.22 | 25 |
090 | Gyakutenno Megami | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 1800 | 2000 | 1.22 | 25 |
093 | Zanki | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1700 | 1.22 | 25 |
104 | Curtain of the Dark Ones | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 600 | 500 | 1.22 | 25 |
106 | Spirit of the Winds | Monster | Spellcaster | Saturn, Sun | 1700 | 1400 | 2.54 | 52 |
109 | Goddess with the Third Eye | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1200 | 1000 | 1.22 | 25 |
114 | White Magical Hat | Monster | Spellcaster | Mars, Sun | 1000 | 700 | 1.22 | 25 |
115 | Kamion Wizard | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 1300 | 1100 | 1.22 | 25 |
124 | Ancient Tool | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1700 | 1400 | 1.22 | 25 |
126 | Orion the Battle King | Monster | Fairy | Saturn, Sun | 1800 | 1500 | 2.54 | 52 |
129 | Nemuriko | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 800 | 700 | 1.22 | 25 |
130 | Weather Control | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 1.22 | 25 |
131 | Octoberser | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 1600 | 1400 | 1.22 | 25 |
134 | Mystical Capture Chain | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 700 | 1.22 | 25 |
142 | Flame Manipulator | Monster | Spellcaster | Mars, Pluto | 900 | 1000 | 1.22 | 25 |
143 | Necrolancer the Timelord | Monster | Spellcaster | Uranus, Venus | 800 | 900 | 1.22 | 25 |
144 | Djinn the Watcher of the Wind | Monster | Spellcaster | Saturn, Mercury | 700 | 900 | 1.22 | 25 |
145 | The Bewitching Phantom Thief | Monster | Spellcaster | Pluto, Venus | 700 | 700 | 1.22 | 25 |
150 | Akihiron | Monster | Aqua | Neptune, Jupiter | 1700 | 1400 | 1.22 | 25 |
170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.22 | 25 |
174 | Hurricail | Monster | Spellcaster | Saturn, Neptune | 900 | 200 | 1.22 | 25 |
179 | Phantom Dewan | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 600 | 1.22 | 25 |
183 | Lucky Trinket | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 600 | 800 | 1.22 | 25 |
184 | Genin | Monster | Spellcaster | Venus, Sun | 600 | 900 | 1.22 | 25 |
190 | Akakieisu | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 1000 | 800 | 1.22 | 25 |
198 | Happy Lover | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 800 | 500 | 1.22 | 25 |
204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 1.22 | 25 |
208 | Petit Angel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 900 | 1.22 | 25 |
213 | Aqua Madoor | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 1200 | 2000 | 2.54 | 52 |
220 | Masked Sorcerer | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 900 | 1400 | 1.22 | 25 |
229 | Hourglass of Life | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 600 | 1.22 | 25 |
253 | Angelwitch | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 800 | 1000 | 1.22 | 25 |
259 | Ancient Sorcerer | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 1000 | 1300 | 1.22 | 25 |
260 | Lunar Queen Elzaim | Monster | Fairy | Moon, Venus | 750 | 1100 | 1.22 | 25 |
264 | Wing Egg Elf | Monster | Fairy | Mars, Sun | 500 | 1300 | 1.22 | 25 |
268 | Sectarian of Secrets | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 500 | 1.22 | 25 |
276 | Ray & Temperature | Monster | Fairy | Saturn, Sun | 1000 | 1000 | 1.22 | 25 |
286 | Gatekeeper | Monster | Machine | Mars, Mercury | 1500 | 1800 | 1.22 | 25 |
334 | Umi | Magic | 1.46 | 30 | ||||
366 | Labyrinth Wall | Monster | Rock | Uranus, Jupiter | 0 | 3000 | 1.22 | 25 |
376 | Monster Tamer | Monster | Warrior | Jupiter, Pluto | 1800 | 1600 | 1.22 | 25 |
383 | Parrot Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Sun | 2000 | 1300 | 0.1 | 2 |
400 | Emperor of the Land and Sea | Monster | Reptile | Neptune, Venus | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
403 | Leogun | Monster | Beast | Uranus, Mercury | 1750 | 1550 | 1.22 | 25 |
413 | Cyber Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1500 | 1700 | 1.22 | 25 |
425 | Thunder Dragon | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1600 | 1500 | 1.22 | 25 |
441 | Mech Bass | Monster | Machine | Neptune, Venus | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
464 | Wing Eagle | Monster | Winged Beast | Saturn, Mercury | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.22 | 25 |
486 | Boo Koo | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 650 | 500 | 1.22 | 25 |
491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.22 | 25 |
492 | Hoshiningen | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 500 | 700 | 1.22 | 25 |
508 | Cyber Saurus | Monster | Machine | Uranus, Sun | 1800 | 1400 | 1.22 | 25 |
513 | Guardian of the Throne Room | Monster | Machine | Saturn, Sun | 1650 | 1600 | 1.22 | 25 |
528 | Togex | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1600 | 1800 | 1.22 | 25 |
540 | Skelengel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 900 | 400 | 1.22 | 25 |
582 | Dark Witch | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 1800 | 1700 | 1.22 | 25 |
584 | Binding Chain | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1000 | 1100 | 1.22 | 25 |
601 | Tenderness | Monster | Fairy | Jupiter, Sun | 700 | 1400 | 1.22 | 25 |
608 | Shining Friendship | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 1300 | 1100 | 1.22 | 25 |
612 | Lady of Faith | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1100 | 800 | 1.22 | 25 |
633 | Winged Egg of New Life | Monster | Fairy | Mars, Sun | 1400 | 1700 | 2.54 | 52 |
638 | Queen of Autumn Leaves | Monster | Plant | Jupiter, Moon | 1800 | 1500 | 1.22 | 25 |
650 | Whiptail Crow | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1650 | 1600 | 1.22 | 25 |
B/C/D POW/TEC
Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.61 | 33 |
014 | Battle Steer | Monster | Beast-Warrior | Uranus, Moon | 1800 | 1300 | 1.71 | 35 |
020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.34 | 7 |
034 | Saggi the Dark Clown | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 600 | 1500 | 1.61 | 33 |
044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 1.61 | 33 |
087 | Dark Chimera | Monster | Fiend | Neptune, Mercury | 1610 | 1460 | 1.71 | 35 |
089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 1.71 | 35 |
093 | Zanki | Monster | Warrior | Uranus, Jupiter | 1500 | 1700 | 1.71 | 35 |
104 | Curtain of the Dark Ones | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 600 | 500 | 1.61 | 33 |
106 | Spirit of the Winds | Monster | Spellcaster | Saturn, Sun | 1700 | 1400 | 3.71 | 76 |
109 | Goddess with the Third Eye | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1200 | 1000 | 1.61 | 33 |
114 | White Magical Hat | Monster | Spellcaster | Mars, Sun | 1000 | 700 | 1.61 | 33 |
115 | Kamion Wizard | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 1300 | 1100 | 1.61 | 33 |
124 | Ancient Tool | Monster | Machine | Saturn, Moon | 1700 | 1400 | 1.71 | 35 |
129 | Nemuriko | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 800 | 700 | 1.61 | 33 |
130 | Weather Control | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 1.61 | 33 |
131 | Octoberser | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 1600 | 1400 | 1.71 | 35 |
134 | Mystical Capture Chain | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 700 | 1.61 | 33 |
142 | Flame Manipulator | Monster | Spellcaster | Mars, Pluto | 900 | 1000 | 1.61 | 33 |
143 | Necrolancer the Timelord | Monster | Spellcaster | Uranus, Venus | 800 | 900 | 1.61 | 33 |
144 | Djinn the Watcher of the Wind | Monster | Spellcaster | Saturn, Mercury | 700 | 900 | 1.61 | 33 |
145 | The Bewitching Phantom Thief | Monster | Spellcaster | Pluto, Venus | 700 | 700 | 1.61 | 33 |
150 | Akihiron | Monster | Aqua | Neptune, Jupiter | 1700 | 1400 | 1.71 | 35 |
170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 1.61 | 33 |
174 | Hurricail | Monster | Spellcaster | Saturn, Neptune | 900 | 200 | 1.61 | 33 |
179 | Phantom Dewan | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 600 | 1.61 | 33 |
183 | Lucky Trinket | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 600 | 800 | 1.61 | 33 |
184 | Genin | Monster | Spellcaster | Venus, Sun | 600 | 900 | 1.61 | 33 |
190 | Akakieisu | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 1000 | 800 | 1.61 | 33 |
198 | Happy Lover | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 800 | 500 | 1.61 | 33 |
204 | Mabarrel | Monster | Fiend | Neptune, Moon | 1700 | 1400 | 1.71 | 35 |
208 | Petit Angel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 900 | 1.61 | 33 |
213 | Aqua Madoor | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 1200 | 2000 | 3.71 | 76 |
220 | Masked Sorcerer | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 900 | 1400 | 1.61 | 33 |
229 | Hourglass of Life | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 600 | 1.61 | 33 |
253 | Angelwitch | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 800 | 1000 | 1.61 | 33 |
259 | Ancient Sorcerer | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 1000 | 1300 | 1.61 | 33 |
260 | Lunar Queen Elzaim | Monster | Fairy | Moon, Venus | 750 | 1100 | 1.61 | 33 |
264 | Wing Egg Elf | Monster | Fairy | Mars, Sun | 500 | 1300 | 1.61 | 33 |
268 | Sectarian of Secrets | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 500 | 1.61 | 33 |
276 | Ray & Temperature | Monster | Fairy | Saturn, Sun | 1000 | 1000 | 1.61 | 33 |
334 | Umi | Magic | 2.34 | 48 | ||||
366 | Labyrinth Wall | Monster | Rock | Uranus, Jupiter | 0 | 3000 | 1.61 | 33 |
413 | Cyber Soldier | Monster | Machine | Mars, Moon | 1500 | 1700 | 1.61 | 33 |
425 | Thunder Dragon | Monster | Thunder | Pluto, Jupiter | 1600 | 1500 | 1.61 | 33 |
468 | Queen Bird | Monster | Winged Beast | Saturn, Moon | 1200 | 2000 | 1.61 | 33 |
486 | Boo Koo | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 650 | 500 | 1.61 | 33 |
491 | Peacock | Monster | Winged Beast | Jupiter, Mercury | 1700 | 1500 | 1.61 | 33 |
492 | Hoshiningen | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 500 | 700 | 1.61 | 33 |
508 | Cyber Saurus | Monster | Machine | Uranus, Sun | 1800 | 1400 | 1.61 | 33 |
513 | Guardian of the Throne Room | Monster | Machine | Saturn, Sun | 1650 | 1600 | 1.61 | 33 |
540 | Skelengel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 900 | 400 | 1.61 | 33 |
584 | Binding Chain | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1000 | 1100 | 1.61 | 33 |
601 | Tenderness | Monster | Fairy | Jupiter, Sun | 700 | 1400 | 1.61 | 33 |
608 | Shining Friendship | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 1300 | 1100 | 1.61 | 33 |
612 | Lady of Faith | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1100 | 800 | 1.61 | 33 |
633 | Winged Egg of New Life | Monster | Fairy | Mars, Sun | 1400 | 1700 | 3.71 | 76 |
650 | Whiptail Crow | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1650 | 1600 | 1.61 | 33 |
S/A TEC
Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 2.05 | 42 |
020 | Left Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.2 | 4 |
034 | Saggi the Dark Clown | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 600 | 1500 | 2.05 | 42 |
044 | Rogue Doll | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1600 | 1000 | 2.05 | 42 |
104 | Curtain of the Dark Ones | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 600 | 500 | 2.05 | 42 |
109 | Goddess with the Third Eye | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1200 | 1000 | 2.05 | 42 |
114 | White Magical Hat | Monster | Spellcaster | Mars, Sun | 1000 | 700 | 2.05 | 42 |
115 | Kamion Wizard | Monster | Spellcaster | Pluto, Mercury | 1300 | 1100 | 2.05 | 42 |
129 | Nemuriko | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 800 | 700 | 2.05 | 42 |
130 | Weather Control | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 2.05 | 42 |
134 | Mystical Capture Chain | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 700 | 2.15 | 44 |
142 | Flame Manipulator | Monster | Spellcaster | Mars, Pluto | 900 | 1000 | 2.15 | 44 |
143 | Necrolancer the Timelord | Monster | Spellcaster | Uranus, Venus | 800 | 900 | 2.15 | 44 |
144 | Djinn the Watcher of the Wind | Monster | Spellcaster | Saturn, Mercury | 700 | 900 | 2.15 | 44 |
145 | The Bewitching Phantom Thief | Monster | Spellcaster | Pluto, Venus | 700 | 700 | 2.15 | 44 |
170 | Spirit of the Harp | Monster | Fairy | Mars, Sun | 800 | 2000 | 2.15 | 44 |
174 | Hurricail | Monster | Spellcaster | Saturn, Neptune | 900 | 200 | 2.15 | 44 |
179 | Phantom Dewan | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 600 | 2.15 | 44 |
183 | Lucky Trinket | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 600 | 800 | 2.15 | 44 |
184 | Genin | Monster | Spellcaster | Venus, Sun | 600 | 900 | 2.15 | 44 |
190 | Akakieisu | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 1000 | 800 | 2.15 | 44 |
198 | Happy Lover | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 800 | 500 | 2.15 | 44 |
208 | Petit Angel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 900 | 2.15 | 44 |
220 | Masked Sorcerer | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 900 | 1400 | 2.15 | 44 |
229 | Hourglass of Life | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 700 | 600 | 2.15 | 44 |
253 | Angelwitch | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 800 | 1000 | 2.15 | 44 |
259 | Ancient Sorcerer | Monster | Spellcaster | Mercury, Moon | 1000 | 1300 | 2.15 | 44 |
260 | Lunar Queen Elzaim | Monster | Fairy | Moon, Venus | 750 | 1100 | 2.15 | 44 |
264 | Wing Egg Elf | Monster | Fairy | Mars, Sun | 500 | 1300 | 2.15 | 44 |
268 | Sectarian of Secrets | Monster | Spellcaster | Jupiter, Mercury | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
276 | Ray & Temperature | Monster | Fairy | Saturn, Sun | 1000 | 1000 | 2.15 | 44 |
311 | Black Pendant | Equip | 1.56 | 32 | ||||
312 | Silver Bow and Arrow | Equip | 1.56 | 32 | ||||
323 | Book of Secret Arts | Equip | 1.56 | 32 | ||||
334 | Umi | Magic | 2.34 | 48 | ||||
350 | Dark-piercing Light | Magic | 1.56 | 32 | ||||
486 | Boo Koo | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
492 | Hoshiningen | Monster | Fairy | Neptune, Sun | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
540 | Skelengel | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 900 | 400 | 2.15 | 44 |
584 | Binding Chain | Monster | Fairy | Sun, Venus | 1000 | 1100 | 2.15 | 44 |
601 | Tenderness | Monster | Fairy | Jupiter, Sun | 700 | 1400 | 2.15 | 44 |
608 | Shining Friendship | Monster | Fairy | Uranus, Sun | 1300 | 1100 | 2.15 | 44 |
612 | Lady of Faith | Monster | Spellcaster | Pluto, Sun | 1100 | 800 | 2.15 | 44 |
653 | Warrior Elimination | Magic | 1.56 | 32 | ||||
661 | Crush Card | Magic | 0.1 | 2 | ||||
665 | Curse of Millennium Shield | Ritual | 1.56 | 32 | ||||
666 | Yamadron Ritual | Ritual | 3.13 | 64 | ||||
672 | Harpie’s Feather Duster | Magic | 1.56 | 32 | ||||
684 | Invisible Wire | Trap | 1.56 | 32 | ||||
685 | Acid Trap Hole | Trap | 1.56 | 32 | ||||
688 | Bad Reaction to Simochi | Trap | 1.56 | 32 |
Quer conhecer os drops de todos os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Veja aqui a Drop List Completa do jogo com links para cada personagem.
Confira outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias e conhecer mais sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Esses foram os drops de High Mage Secmeton. Espero que este guia o ajude em sua busca pelo deck ideal ou a completar todas as 722 cartas em seu baralho. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas estratégias, deixe um comentário abaixo. Boa sorte e continue duelando!