Lista de Drops do Villager 1 – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
Villager 1 é um dos aldeões dos Campos de Duelo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Não tem história, mas tem uma das drop lists mais úteis do começo do jogo: 19 cartas Ritual no rank S/A TEC e os materiais de Judge Man e Kwagar Hercules no S/A POW.
Abaixo você encontra as tabelas de drops por rank e quais cartas valem o farm.
Nota: este guia faz parte da série sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. A lista com todos os personagens e seus drops está na drop list completa do Free Duel, e as melhores fontes de cada carta estão no guia dos melhores drops do jogo.
Quem é Villager 1?
Villager 1 é um dos três aldeões que frequentam os Campos de Duelo no início da campanha. Ele encontra o príncipe sem saber que está diante da realeza. Os outros dois são o Villager 2 e o Villager 3.
Vale a pena farmar Villager 1?
Vale, e por motivos diferentes em cada rank.
S/A POW: duas fusões fortes
- Judge Man (2200 de ATK): The Judgement Hand (0,59%) fundido com qualquer Guerreiro. Armed Ninja, Swordsman from a Foreign Land e Queen’s Double são drops comuns dele e servem.
- Kwagar Hercules (1900 de ATK): Kuwagata α (0,59%) fundido com qualquer Inseto. O Leghul, que cai em todos os ranks, resolve.
- Cyber Saurus (1800 de ATK): Trakadon (0,49%) com Patrol Robo (0,39%) ou com Bat, que é Máquina e cai em todos os ranks.
O S/A POW também traz Beautiful Headhuntress (1600) e D. Human (1300), guerreiros que Simon, Teana e Jono não dropam. As combinações acima estão explicadas no guia de todas as fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
S/A TEC: Rituais e equipamentos
São 19 cartas Ritual diferentes, cada uma com 0,59% de chance (12 em 2048). Entre elas estão Zera Ritual, Turtle Oath, Cosmo Queen’s Prayer, Fortress Whale’s Oath, Garma Sword Oath e Curse of Tri-Horned Dragon. Nenhum outro duelista do início do jogo chega perto dessa variedade.
Um Ritual sozinho não faz nada: ele exige monstros específicos em campo para invocar o monstro final. As passwords das cartas Ritual mostram o custo de cada uma e o que cada ritual invoca.
O mesmo rank ainda traz sete equipamentos, cada um com 0,78%: Elf’s Light, Beast Fangs, Steel Shell, Black Pendant, Silver Bow and Arrow, Book of Secret Arts e Follow Wind. Também cai o Dark Hole, com 0,88%.
Em todos os ranks
A Left Arm of the Forbidden One cai com 0,29% em qualquer rank, a mesma chance do Jono. O terreno Mountain também aparece em todos os ranks e fortalece dragões, bestas aladas e monstros de trovão, como mostra o guia de terrenos.
Melhor rank para farmar: S/A POW para montar Judge Man e Kwagar Hercules. S/A TEC para Rituais e equipamentos. Para a Left Arm, o rank não faz diferença.
Cartas Dropadas por Villager 1
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar Villager 1.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | Shadow Specter | Monstro | Zumbi | Saturno, Lua | 500 | 200 | 3.61 | 74 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Plutão, Mercúrio | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 024 | Skull Servant | Monstro | Zumbi | Netuno, Lua | 300 | 200 | 3.61 | 74 |
| 058 | Kuriboh | Monstro | Fiend | Saturno, Mercúrio | 300 | 200 | 3.61 | 74 |
| 112 | That Which Feeds on Life | Monstro | Fiend | Urano, Mercúrio | 1200 | 1000 | 0.59 | 12 |
| 123 | Dark Plant | Monstro | Planta | Júpiter, Lua | 300 | 400 | 3.61 | 74 |
| 146 | Temple of Skulls | Monstro | Zumbi | Plutão, Mercúrio | 900 | 1300 | 0.59 | 12 |
| 153 | Dokuroizo the Grim Reaper | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 900 | 1200 | 0.59 | 12 |
| 165 | The Judgement Hand | Monstro | Guerreiro | Sol, Vênus | 1400 | 700 | 0.59 | 12 |
| 167 | Ancient Jar | Monstro | Rocha | Urano, Netuno | 400 | 200 | 3.61 | 74 |
| 192 | Key Mace | Monstro | Fada | Saturno, Sol | 400 | 300 | 3.61 | 74 |
| 234 | Beautiful Headhuntress | Monstro | Guerreiro | Saturno, Mercúrio | 1600 | 800 | 0.59 | 12 |
| 241 | Dark Assailant | Monstro | Zumbi | Urano, Lua | 1200 | 1200 | 0.59 | 12 |
| 289 | Change Slime | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 400 | 300 | 3.61 | 74 |
| 307 | Elf’s Light | Equip | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 332 | Mountain | Mágica | – | – | – | – | 1.56 | 32 |
| 338 | Mooyan Curry | Mágica | – | – | – | – | 1.56 | 32 |
| 387 | Mystic Lamp | Monstro | Spellcaster | Urano, Mercúrio | 400 | 300 | 3.61 | 74 |
| 393 | Zone Eater | Monstro | Aqua | Netuno, Sol | 250 | 200 | 3.61 | 74 |
| 395 | Dancing Elf | Monstro | Fada | Júpiter, Sol | 300 | 200 | 3.61 | 74 |
| 397 | Leghul | Monstro | Inseto | Júpiter, Lua | 300 | 350 | 3.61 | 74 |
| 398 | Ooguchi | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 300 | 250 | 3.61 | 74 |
| 399 | Swordsman from a Foreign Land | Monstro | Guerreiro | Urano, Vênus | 250 | 250 | 3.61 | 74 |
| 402 | Monster Eye | Monstro | Fiend | Júpiter, Lua | 250 | 350 | 3.61 | 74 |
| 411 | Bat | Monstro | Máquina | Lua, Mercúrio | 300 | 350 | 3.61 | 74 |
| 435 | Water Girl | Monstro | Aqua | Netuno, Vênus | 1250 | 1000 | 0.59 | 12 |
| 450 | Kappa Avenger | Monstro | Aqua | Netuno, Vênus | 1200 | 900 | 0.59 | 12 |
| 469 | Armed Ninja | Monstro | Guerreiro | Netuno, Marte | 300 | 300 | 3.61 | 74 |
| 475 | Sinister Serpent | Monstro | Réptil | Netuno, Júpiter | 300 | 250 | 3.61 | 74 |
| 480 | Kuwagata α | Monstro | Inseto | Júpiter, Mercúrio | 1250 | 1000 | 0.59 | 12 |
| 484 | Ameba | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 300 | 350 | 3.61 | 74 |
| 502 | D. Human | Monstro | Guerreiro | Urano, Marte | 1300 | 1100 | 0.59 | 12 |
| 504 | Fungi of the Musk | Monstro | Fiend | Júpiter, Lua | 400 | 300 | 3.61 | 74 |
| 527 | Milus Radiant | Monstro | Besta | Júpiter, Netuno | 300 | 250 | 3.61 | 74 |
| 547 | Griggle | Monstro | Planta | Júpiter, Mercúrio | 350 | 300 | 3.61 | 74 |
| 548 | Bone Mouse | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 400 | 300 | 3.61 | 74 |
| 558 | Pot the Trick | Monstro | Rocha | Júpiter, Lua | 400 | 400 | 3.61 | 74 |
| 570 | Trakadon | Monstro | Dinossauro | Urano, Vênus | 1300 | 800 | 0.49 | 10 |
| 580 | Patrol Robo | Monstro | Máquina | Urano, Lua | 1100 | 900 | 0.39 | 8 |
| 635 | Queen’s Double | Monstro | Guerreiro | Urano, Lua | 350 | 300 | 3.61 | 74 |
| 655 | Cursebreaker | Mágica | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 681 | House of Adhesive Tape | Armadilha | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 690 | Fake Trap | Armadilha | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
B/C/D POW/TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | Shadow Specter | Monstro | Zumbi | Saturno, Lua | 500 | 200 | 3.71 | 76 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Plutão, Mercúrio | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 024 | Skull Servant | Monstro | Zumbi | Netuno, Lua | 300 | 200 | 3.71 | 76 |
| 058 | Kuriboh | Monstro | Fiend | Saturno, Mercúrio | 300 | 200 | 3.71 | 76 |
| 123 | Dark Plant | Monstro | Planta | Júpiter, Lua | 300 | 400 | 3.71 | 76 |
| 167 | Ancient Jar | Monstro | Rocha | Urano, Netuno | 400 | 200 | 3.71 | 76 |
| 192 | Key Mace | Monstro | Fada | Saturno, Sol | 400 | 300 | 3.71 | 76 |
| 289 | Change Slime | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 400 | 300 | 3.71 | 76 |
| 307 | Elf’s Light | Equip | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
| 323 | Book of Secret Arts | Equip | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
| 332 | Mountain | Mágica | – | – | – | – | 1.71 | 35 |
| 338 | Mooyan Curry | Mágica | – | – | – | – | 1.71 | 35 |
| 339 | Red Medicine | Mágica | – | – | – | – | 1.71 | 35 |
| 345 | Final Flame | Mágica | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
| 350 | Dark-piercing Light | Mágica | – | – | – | – | 1.71 | 35 |
| 387 | Mystic Lamp | Monstro | Spellcaster | Urano, Mercúrio | 400 | 300 | 3.71 | 76 |
| 393 | Zone Eater | Monstro | Aqua | Netuno, Sol | 250 | 200 | 3.71 | 76 |
| 395 | Dancing Elf | Monstro | Fada | Júpiter, Sol | 300 | 200 | 3.66 | 75 |
| 397 | Leghul | Monstro | Inseto | Júpiter, Lua | 300 | 350 | 3.66 | 75 |
| 398 | Ooguchi | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 300 | 250 | 3.66 | 75 |
| 399 | Swordsman from a Foreign Land | Monstro | Guerreiro | Urano, Vênus | 250 | 250 | 3.66 | 75 |
| 402 | Monster Eye | Monstro | Fiend | Júpiter, Lua | 250 | 350 | 3.66 | 75 |
| 411 | Bat | Monstro | Máquina | Lua, Mercúrio | 300 | 350 | 3.66 | 75 |
| 469 | Armed Ninja | Monstro | Guerreiro | Netuno, Marte | 300 | 300 | 3.66 | 75 |
| 475 | Sinister Serpent | Monstro | Réptil | Netuno, Júpiter | 300 | 250 | 3.66 | 75 |
| 484 | Ameba | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 300 | 350 | 3.66 | 75 |
| 504 | Fungi of the Musk | Monstro | Fiend | Júpiter, Lua | 400 | 300 | 3.52 | 72 |
| 527 | Milus Radiant | Monstro | Besta | Júpiter, Netuno | 300 | 250 | 3.52 | 72 |
| 547 | Griggle | Monstro | Planta | Júpiter, Mercúrio | 350 | 300 | 3.52 | 72 |
| 548 | Bone Mouse | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 400 | 300 | 3.52 | 72 |
| 558 | Pot the Trick | Monstro | Rocha | Júpiter, Lua | 400 | 400 | 3.52 | 72 |
| 635 | Queen’s Double | Monstro | Guerreiro | Urano, Lua | 350 | 300 | 3.66 | 75 |
| 655 | Cursebreaker | Mágica | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
| 681 | House of Adhesive Tape | Armadilha | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
| 690 | Fake Trap | Armadilha | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
S/A TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | Shadow Specter | Monstro | Zumbi | Saturno, Lua | 500 | 200 | 2.93 | 60 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Plutão, Mercúrio | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 024 | Skull Servant | Monstro | Zumbi | Netuno, Lua | 300 | 200 | 2.93 | 60 |
| 058 | Kuriboh | Monstro | Fiend | Saturno, Mercúrio | 300 | 200 | 2.93 | 60 |
| 123 | Dark Plant | Monstro | Planta | Júpiter, Lua | 300 | 400 | 2.93 | 60 |
| 167 | Ancient Jar | Monstro | Rocha | Urano, Netuno | 400 | 200 | 2.93 | 60 |
| 192 | Key Mace | Monstro | Fada | Saturno, Sol | 400 | 300 | 2.93 | 60 |
| 289 | Change Slime | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 400 | 300 | 2.93 | 60 |
| 307 | Elf’s Light | Equip | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 308 | Beast Fangs | Equip | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 309 | Steel Shell | Equip | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 311 | Black Pendant | Equip | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 312 | Silver Bow and Arrow | Equip | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 323 | Book of Secret Arts | Equip | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 327 | Follow Wind | Equip | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
| 332 | Mountain | Mágica | – | – | – | – | 1.56 | 32 |
| 336 | Dark Hole | Mágica | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
| 338 | Mooyan Curry | Mágica | – | – | – | – | 1.56 | 32 |
| 339 | Red Medicine | Mágica | – | – | – | – | 1.56 | 32 |
| 340 | Goblin’s Secret Remedy | Mágica | – | – | – | – | 1.56 | 32 |
| 345 | Final Flame | Mágica | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
| 350 | Dark-piercing Light | Mágica | – | – | – | – | 1.56 | 32 |
| 387 | Mystic Lamp | Monstro | Spellcaster | Urano, Mercúrio | 400 | 300 | 2.93 | 60 |
| 393 | Zone Eater | Monstro | Aqua | Netuno, Sol | 250 | 200 | 2.93 | 60 |
| 395 | Dancing Elf | Monstro | Fada | Júpiter, Sol | 300 | 200 | 2.93 | 60 |
| 397 | Leghul | Monstro | Inseto | Júpiter, Lua | 300 | 350 | 2.93 | 60 |
| 398 | Ooguchi | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 300 | 250 | 2.93 | 60 |
| 399 | Swordsman from a Foreign Land | Monstro | Guerreiro | Urano, Vênus | 250 | 250 | 2.93 | 60 |
| 402 | Monster Eye | Monstro | Fiend | Júpiter, Lua | 250 | 350 | 2.93 | 60 |
| 411 | Bat | Monstro | Máquina | Lua, Mercúrio | 300 | 350 | 2.93 | 60 |
| 469 | Armed Ninja | Monstro | Guerreiro | Netuno, Marte | 300 | 300 | 2.93 | 60 |
| 475 | Sinister Serpent | Monstro | Réptil | Netuno, Júpiter | 300 | 250 | 2.93 | 60 |
| 484 | Ameba | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 300 | 350 | 2.93 | 60 |
| 504 | Fungi of the Musk | Monstro | Fiend | Júpiter, Lua | 400 | 300 | 2.93 | 60 |
| 527 | Milus Radiant | Monstro | Besta | Júpiter, Netuno | 300 | 250 | 2.93 | 60 |
| 547 | Griggle | Monstro | Planta | Júpiter, Mercúrio | 350 | 300 | 2.93 | 60 |
| 548 | Bone Mouse | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 400 | 300 | 2.93 | 60 |
| 558 | Pot the Trick | Monstro | Rocha | Júpiter, Lua | 400 | 400 | 2.93 | 60 |
| 635 | Queen’s Double | Monstro | Guerreiro | Urano, Lua | 350 | 300 | 2.93 | 60 |
| 655 | Cursebreaker | Mágica | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 665 | Curse of Millennium Shield | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 666 | Yamadron Ritual | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 671 | Zera Ritual | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 673 | War-lion Ritual | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 674 | Beastry Mirror Ritual | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 676 | Commencement Dance | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 677 | Hamburger Recipe | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 678 | Revival of Sennen Genjin | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 679 | Novox’s Prayer | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 680 | Curse of Tri-Horned Dragon | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 681 | House of Adhesive Tape | Armadilha | – | – | – | – | 1.17 | 24 |
| 690 | Fake Trap | Armadilha | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 691 | Revived of Serpent Night Dragon | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 692 | Turtle Oath | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 693 | Contruct of Mask | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 694 | Resurrection of Chakra | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 695 | Puppet Ritual | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 697 | Garma Sword Oath | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 698 | Cosmo Queen’s Prayer | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 699 | Revival of Skeleton Rider | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
| 700 | Fortress Whale’s Oath | Ritual | – | – | – | – | 0.59 | 12 |
Perguntas Frequentes sobre Villager 1
Por que farmar Villager 1 se ele é tão simples?
Por causa do rank S/A TEC — nenhum dos três duelistas anteriores (Simon, Teana, Jono) chega perto da quantidade de cartas Ritual que o Villager 1 pode dropar nesse rank. Se você precisa de Rituais para completar as 722 cartas, ele é uma das melhores fontes iniciais do jogo.
Quais cartas Ritual o Villager 1 dropa?
No rank S/A TEC ele pode dropar mais de 15 Rituais diferentes, incluindo Zera Ritual, Turtle Oath, Cosmo Queen’s Prayer, Fortress Whale’s Oath, Garma Sword Oath, Puppet Ritual, War-lion Ritual e outros. Cada um com 0,59% de chance (12 em 2048).
Villager 1 dropa a Left Arm of the Forbidden One?
Sim, com 0,29% de chance em todos os ranks, a mesma taxa do Jono. A Right Arm vem de Simon Muran e de Teana, que tem a melhor chance para ela: 0,39% no rank B/C/D.
Qual a diferença entre o rank S/A POW e S/A TEC no Villager 1?
O S/A POW traz os monstros: The Judgement Hand e Kuwagata α, materiais de Judge Man e Kwagar Hercules, além de Beautiful Headhuntress e D. Human. O S/A TEC traz os 19 Rituais, sete equipamentos e o Dark Hole.
Vale a pena buscar Dark Hole aqui?
Dá, no rank S/A TEC com 0,88% de chance. Mas Simon Muran e Jono dropam a mesma carta com 0,98%, então eles são fontes um pouco melhores.
Próximos duelistas
Na campanha, Villager 1 vem depois de Jono e antes do Villager 2. Para montar o primeiro deck, Simon Muran e Teana completam bem os drops dele.
Para a lista com todos os personagens, veja a drop list completa do Free Duel. Se quiser a ordem certa dos duelos e a estratégia contra cada chefe, siga o guia completo do Campaign Mode. E para passwords, terrenos e mods, acesse o guia central de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Acompanhe o Caverna Games nas redes sociais para não perder novos guias e conteúdos sobre jogos clássicos.
