Lista de Drops da Teana 2nd – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)

Quem é Teana 2nd?
Teana, conhecida como Anzu (アンズ Anzu) na versão japonesa, é a contraparte egípcia antiga de Tea Gardner no jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ela é amiga do Príncipe, embora inicialmente não esteja ciente de seu status real.
🔗 Este guia faz parte da série de artigos sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1).
👉 Para conferir a lista completa de todos os personagens e seus drops, acesse o artigo central: Drop List Completa de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Biografia
Teana aparece pela primeira vez nos Campos de Duelos, duelando com o Príncipe. Ela conta a ele sobre um festival que está ocorrendo na Praça e eles saem para vê-lo. Eles observam os magos marcharem ao redor de um santuário, segurando bandeiras. Ela comenta que as cerimônias estão começando a parecer mais sombrias, assumindo que é obra do detestável mago Heishin. Ela avista Jono duelando e o cumprimenta pouco antes do mago Seto derrotá-lo. Seto zomba das habilidades de duelo de Jono, mas Jono e Teana dizem que o Príncipe poderia facilmente derrotá-lo. No entanto, Seto é convocado e não pode duelar com o Príncipe. Teana, Jono e o Príncipe retornam aos Campos de Duelos, onde ela perde para o Príncipe em um duelo amigável.
Quando Jono leva o Príncipe aos Campos de Duelos Ocultos após seu retorno ao Antigo Egito, Teana desafia o Príncipe para um duelo amigável. Ela é posteriormente sequestrada por Seto, mas é resgatada pelo Príncipe e Jono. Ela agradece aos meninos por resgatá-la.
Cartas Dropadas por Teana 2nd
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar Teana.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
024 | Skull Servant | Monster | Zombie | Neptune, Moon | 300 | 200 | 8.79 | 180 |
058 | Kuriboh | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 300 | 200 | 8.79 | 180 |
102 | Mask of Darkness | Monster | Fiend | Mercury, Moon | 900 | 400 | 0.59 | 12 |
167 | Ancient Jar | Monster | Rock | Uranus, Neptune | 400 | 200 | 8.79 | 180 |
302 | Sword of Dark Destruction | Equip | 0.78 | 16 | ||||
330 | Forest | Magic | 1.46 | 30 | ||||
393 | Zone Eater | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 250 | 200 | 8.59 | 176 |
395 | Dancing Elf | Monster | Fairy | Jupiter, Sun | 300 | 200 | 8.59 | 176 |
398 | Ooguchi | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 300 | 250 | 8.59 | 176 |
399 | Swordsman from a Foreign Land | Monster | Warrior | Uranus, Venus | 250 | 250 | 8.59 | 176 |
402 | Monster Eye | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 250 | 350 | 8.59 | 176 |
469 | Armed Ninja | Monster | Warrior | Neptune, Mars | 300 | 300 | 8.59 | 176 |
475 | Sinister Serpent | Monster | Reptile | Neptune, Jupiter | 300 | 250 | 8.59 | 176 |
527 | Milus Radiant | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 300 | 250 | 8.59 | 176 |
543 | Tongyo | Monster | Fish | Neptune, Moon | 1350 | 800 | 0.59 | 12 |
566 | Yormungarde | Monster | Reptile | Neptune, Moon | 1200 | 900 | 0.59 | 12 |
570 | Trakadon | Monster | Dinosaur | Uranus, Venus | 1300 | 800 | 0.29 | 6 |
580 | Patrol Robo | Monster | Machine | Uranus, Moon | 1100 | 900 | 0.29 | 6 |
B/C/D POW/TEC
Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.39 | 8 |
024 | Skull Servant | Monster | Zombie | Neptune, Moon | 300 | 200 | 8.89 | 182 |
058 | Kuriboh | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 300 | 200 | 8.89 | 182 |
167 | Ancient Jar | Monster | Rock | Uranus, Neptune | 400 | 200 | 8.89 | 182 |
330 | Forest | Magic | 1.86 | 38 | ||||
393 | Zone Eater | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 250 | 200 | 8.89 | 182 |
395 | Dancing Elf | Monster | Fairy | Jupiter, Sun | 300 | 200 | 8.89 | 182 |
398 | Ooguchi | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 300 | 250 | 8.89 | 182 |
399 | Swordsman from a Foreign Land | Monster | Warrior | Uranus, Venus | 250 | 250 | 8.89 | 182 |
402 | Monster Eye | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 250 | 350 | 8.89 | 182 |
469 | Armed Ninja | Monster | Warrior | Neptune, Mars | 300 | 300 | 8.89 | 182 |
475 | Sinister Serpent | Monster | Reptile | Neptune, Jupiter | 300 | 250 | 8.89 | 182 |
527 | Milus Radiant | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 300 | 250 | 8.89 | 182 |
S/A TEC
Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
024 | Skull Servant | Monster | Zombie | Neptune, Moon | 300 | 200 | 8.4 | 172 |
058 | Kuriboh | Monster | Fiend | Saturn, Mercury | 300 | 200 | 8.4 | 172 |
167 | Ancient Jar | Monster | Rock | Uranus, Neptune | 400 | 200 | 8.4 | 172 |
302 | Sword of Dark Destruction | Equip | 0.88 | 18 | ||||
312 | Silver Bow and Arrow | Equip | 0.88 | 18 | ||||
330 | Forest | Magic | 1.46 | 30 | ||||
336 | Dark Hole | Magic | 0.78 | 16 | ||||
345 | Final Flame | Magic | 0.88 | 18 | ||||
350 | Dark-piercing Light | Magic | 1.56 | 32 | ||||
393 | Zone Eater | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 250 | 200 | 8.4 | 172 |
395 | Dancing Elf | Monster | Fairy | Jupiter, Sun | 300 | 200 | 8.4 | 172 |
398 | Ooguchi | Monster | Aqua | Neptune, Moon | 300 | 250 | 8.4 | 172 |
399 | Swordsman from a Foreign Land | Monster | Warrior | Uranus, Venus | 250 | 250 | 8.4 | 172 |
402 | Monster Eye | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 250 | 350 | 8.4 | 172 |
469 | Armed Ninja | Monster | Warrior | Neptune, Mars | 300 | 300 | 8.4 | 172 |
475 | Sinister Serpent | Monster | Reptile | Neptune, Jupiter | 300 | 250 | 8.4 | 172 |
527 | Milus Radiant | Monster | Beast | Jupiter, Neptune | 300 | 250 | 8.4 | 172 |
681 | House of Adhesive Tape | Trap | 0.78 | 16 | ||||
699 | Revival of Skeleton Rider | Ritual | 0.1 | 2 |
Quer conhecer os drops de todos os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Veja aqui a Drop List Completa do jogo com links para cada personagem.
Confira outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias e conhecer mais sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Esses foram os drops de Teana 2nd. Espero que este guia o ajude em sua busca pelo deck ideal ou a completar todas as 722 cartas em seu baralho. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas estratégias, deixe um comentário abaixo. Boa sorte e continue duelando!