Lista de Drops do Meadow Mage – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
Quem é Meadow Mage?
O Meadow Mage é, sem exagero, o duelista mais importante para farm em Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Nenhum outro oponente oferece uma combinação tão absurda de cartas poderosas, taxas de drop altas. É nele que o jogador consegue, de forma consistente, cartas fundamentais como Dark Magician, Gaia the Fierce Knight, Curse of Dragon, Meteor Dragon, Meteor B. Dragon, além de equips, mágicas e rituais essenciais para acelerar qualquer deck.
🔗 Este guia faz parte da série de artigos sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1).
👉 Para conferir a lista completa de todos os personagens e seus drops, acesse o artigo central: Drop List Completa de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Biografia
O Meadow Mage está localizado no Meadow Shrine. O príncipe deve derrotá-lo antes de seguir para enfrentar o High Mage Kepura, em duelo pelo Olho do Milênio.
Cartas Dropadas por Meadow Mage
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar Meadow Mage.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
<
| Nº | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 2.15 | 44 |
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 2.15 | 44 |
| 009 | Shadow Specter | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 500 | 200 | 7.32 | 150 |
| 010 | Blackland Fire Dragon | Monster | Dragon | Mercury, Moon | 1500 | 800 | 2.15 | 44 |
| 019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.49 | 10 |
| 025 | Horn Imp | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1300 | 1000 | 2.15 | 44 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 2.15 | 44 |
| 030 | Zombie Warrior | Monster | Zombie | Mars, Moon | 1200 | 900 | 2.15 | 44 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 2.25 | 46 |
| 035 | Dark Magician | Monster | Spellcaster | Mars, Mercury | 2500 | 2100 | 2.25 | 46 |
| 038 | Gaia the Fierce Knight | Monster | Warrior | Jupiter, Mercury | 2300 | 2100 | 2.25 | 46 |
| 039 | Curse of Dragon | Monster | Dragon | Saturn, Pluto | 2000 | 1500 | 2.25 | 46 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 2.25 | 46 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 2.25 | 46 |
| 047 | Torike | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1200 | 600 | 2.25 | 46 |
| 048 | Sangan | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1000 | 600 | 2.25 | 46 |
| 059 | Mammoth Graveyard | Monster | Dinosaur | Pluto, Mercury | 1200 | 800 | 2.25 | 46 |
| 065 | Silver Fang | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1200 | 800 | 2.25 | 46 |
| 074 | Giant Soldier of Stone | Monster | Rock | Uranus, Venus | 1300 | 2000 | 2.25 | 46 |
| 089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 2.25 | 46 |
| 094 | Crawling Dragon | Monster | Dragon | Uranus, Sun | 1600 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 111 | Doma The Angel of Silence | Monster | Fairy | Saturn, Mercury | 1600 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 130 | Weather Control | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 4.39 | 90 |
| 238 | Yashinoki | Monster | Plant | Jupiter, Moon | 800 | 600 | 0.98 | 20 |
| 333 | Sogen | Magic | 2.93 | 60 | ||||
| 381 | Toon Alligator | Monster | Reptile | Neptune, Mars | 800 | 1600 | 0.1 | 2 |
| 396 | Ocubeam | Monster | Fairy | Saturn, Venus | 1550 | 1650 | 0.98 | 20 |
| 408 | Giant Mech-soldier | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1750 | 1900 | 0.98 | 20 |
| 409 | Metal Dragon | Monster | Machine | Mars, Moon | 1850 | 1700 | 0.98 | 20 |
| 422 | Jinzo #7 | Monster | Machine | Mars, Moon | 500 | 400 | 4.3 | 88 |
| 436 | White Dolphin | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 500 | 400 | 4.3 | 88 |
| 437 | Deepsea Shark | Monster | Fish | Neptune, Mars | 1900 | 1600 | 0.98 | 20 |
| 439 | Bottom Dweller | Monster | Fish | Neptune, Sun | 1650 | 1700 | 0.98 | 20 |
| 458 | Kaminari Attack | Monster | Thunder | Pluto, Venus | 1900 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 473 | Vermillion Sparrow | Monster | Pyro | Mars, Venus | 1900 | 1500 | 0.98 | 20 |
| 482 | Pragtical | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1900 | 1500 | 0.98 | 20 |
| 485 | Korogashi | Monster | Insect | Jupiter, Neptune | 550 | 400 | 4.3 | 88 |
| 487 | Flower Wolf | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1800 | 1400 | 0.98 | 20 |
| 509 | Bracchio-raidus | Monster | Dinosaur | Uranus, Moon | 2200 | 2000 | 0.98 | 20 |
| 516 | Muka Muka | Monster | Rock | Uranus, Mercury | 600 | 300 | 4.3 | 88 |
| 521 | Skullbird | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1900 | 1700 | 0.98 | 20 |
| 533 | Kwagar Hercules | Monster | Insect | Jupiter, Sun | 1900 | 1700 | 0.98 | 20 |
| 542 | Misairuzame | Monster | Fish | Neptune, Sun | 1400 | 1600 | 0.98 | 20 |
| 557 | Steel Ogre Grotto #1 | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1800 | 0.98 | 20 |
| 563 | Wretched Ghost of the Attic | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 550 | 400 | 4.3 | 88 |
| 618 | Warrior of Tradition | Monster | Warrior | Mars, Mercury | 1900 | 1700 | 0.98 | 20 |
| 637 | Trent | Monster | Plant | Jupiter, Sun | 1500 | 1800 | 0.98 | 20 |
| 659 | Winged Trumpeter | Equip | 0.98 | 20 | ||||
| 707 | Skull Knight | Monster | Spellcaster | Neptune, Mercury | 2650 | 2250 | 0.98 | 20 |
| 712 | Meteor Dragon | Monster | Dragon | Uranus, Neptune | 1800 | 2000 | 0.98 | 20 |
B/C/D POW/TEC
| # | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 2.44 | 50 |
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 2.44 | 50 |
| 009 | Shadow Specter | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 500 | 200 | 8.69 | 178 |
| 010 | Blackland Fire Dragon | Monster | Dragon | Mercury, Moon | 1500 | 800 | 2.44 | 50 |
| 019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.59 | 12 |
| 025 | Horn Imp | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1300 | 1000 | 2.44 | 50 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 2.44 | 50 |
| 030 | Zombie Warrior | Monster | Zombie | Mars, Moon | 1200 | 900 | 2.44 | 50 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 2.44 | 50 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 2.44 | 50 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 2.44 | 50 |
| 047 | Torike | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1200 | 600 | 2.44 | 50 |
| 048 | Sangan | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1000 | 600 | 2.44 | 50 |
| 059 | Mammoth Graveyard | Monster | Dinosaur | Pluto, Mercury | 1200 | 800 | 2.44 | 50 |
| 065 | Silver Fang | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1200 | 800 | 2.44 | 50 |
| 089 | Catapult Turtle | Monster | Aqua | Neptune, Sun | 1000 | 2000 | 2.44 | 50 |
| 094 | Crawling Dragon | Monster | Dragon | Uranus, Sun | 1600 | 1400 | 1.07 | 22 |
| 102 | Mask of Darkness | Monster | Fiend | Mercury, Moon | 900 | 400 | 1.07 | 22 |
| 111 | Doma The Angel of Silence | Monster | Fairy | Saturn, Mercury | 1600 | 1400 | 1.07 | 22 |
| 130 | Weather Control | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 4.88 | 100 |
| 238 | Yashinoki | Monster | Plant | Jupiter, Moon | 800 | 600 | 1.07 | 22 |
| 333 | Sogen | Magic | 3.22 | 66 | ||||
| 381 | Toon Alligator | Monster | Reptile | Neptune, Mars | 800 | 1600 | 0.1 | 2 |
| 396 | Ocubeam | Monster | Fairy | Saturn, Venus | 1550 | 1650 | 1.07 | 22 |
| 408 | Giant Mech-soldier | Monster | Machine | Neptune, Moon | 1750 | 1900 | 1.07 | 22 |
| 409 | Metal Dragon | Monster | Machine | Mars, Moon | 1850 | 1700 | 1.07 | 22 |
| 422 | Jinzo #7 | Monster | Machine | Mars, Moon | 500 | 400 | 4.69 | 96 |
| 436 | White Dolphin | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 500 | 400 | 4.69 | 96 |
| 437 | Deepsea Shark | Monster | Fish | Neptune, Mars | 1900 | 1600 | 1.07 | 22 |
| 439 | Bottom Dweller | Monster | Fish | Neptune, Sun | 1650 | 1700 | 1.07 | 22 |
| 444 | Turu-Purun | Monster | Aqua | Neptune, Jupiter | 450 | 500 | 4.69 | 96 |
| 458 | Kaminari Attack | Monster | Thunder | Pluto, Venus | 1900 | 1400 | 1.07 | 22 |
| 473 | Vermillion Sparrow | Monster | Pyro | Mars, Venus | 1900 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 482 | Pragtical | Monster | Dinosaur | Uranus, Neptune | 1900 | 1500 | 1.07 | 22 |
| 485 | Korogashi | Monster | Insect | Jupiter, Neptune | 550 | 400 | 4.69 | 96 |
| 487 | Flower Wolf | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1800 | 1400 | 1.07 | 22 |
| 516 | Muka Muka | Monster | Rock | Uranus, Mercury | 600 | 300 | 4.69 | 96 |
| 521 | Skullbird | Monster | Winged Beast | Saturn, Venus | 1900 | 1700 | 0.59 | 12 |
| 533 | Kwagar Hercules | Monster | Insect | Jupiter, Sun | 1900 | 1700 | 0.59 | 12 |
| 542 | Misairuzame | Monster | Fish | Neptune, Sun | 1400 | 1600 | 1.07 | 22 |
| 557 | Steel Ogre Grotto #1 | Monster | Machine | Mars, Moon | 1400 | 1800 | 1.07 | 22 |
| 563 | Wretched Ghost of the Attic | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 550 | 400 | 4.69 | 96 |
| 618 | Warrior of Tradition | Monster | Warrior | Mars, Mercury | 1900 | 1700 | 0.59 | 12 |
| 637 | Trent | Monster | Plant | Jupiter, Sun | 1500 | 1800 | 1.07 | 22 |
| 659 | Winged Trumpeter | Equip | 0.59 | 12 | ||||
| 712 | Meteor Dragon | Monster | Dragon | Uranus, Neptune | 1800 | 2000 | 0.59 | 12 |
| 714 | Firewing Pegasus | Monster | Beast | Mars, Moon | 2250 | 1800 | 0.1 | 2 |
S/A TEC
| # | Card | Card type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Mystical Elf | Monster | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 2.25 | 46 |
| 006 | Feral Imp | Monster | Fiend | Jupiter, Moon | 1300 | 1400 | 2.25 | 46 |
| 009 | Shadow Specter | Monster | Zombie | Saturn, Moon | 500 | 200 | 7.32 | 150 |
| 010 | Blackland Fire Dragon | Monster | Dragon | Mercury, Moon | 1500 | 800 | 2.25 | 46 |
| 019 | Right Arm of the Forbidden One | Monster | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.2 | 4 |
| 025 | Horn Imp | Monster | Fiend | Moon, Mercury | 1300 | 1000 | 2.25 | 46 |
| 027 | Beaver Warrior | Monster | Beast-Warrior | Jupiter, Venus | 1200 | 1500 | 2.25 | 46 |
| 030 | Zombie Warrior | Monster | Zombie | Mars, Moon | 1200 | 900 | 2.25 | 46 |
| 031 | Koumori Dragon | Monster | Dragon | Jupiter, Moon | 1500 | 1200 | 2.25 | 46 |
| 041 | Celtic Guardian | Monster | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 2.25 | 46 |
| 046 | Griffore | Monster | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 2.25 | 46 |
| 047 | Torike | Monster | Beast | Uranus, Sun | 1200 | 600 | 2.25 | 46 |
| 048 | Sangan | Monster | Fiend | Uranus, Moon | 1000 | 600 | 2.25 | 46 |
| 059 | Mammoth Graveyard | Monster | Dinosaur | Pluto, Mercury | 1200 | 800 | 2.25 | 46 |
| 065 | Silver Fang | Monster | Beast | Jupiter, Sun | 1200 | 800 | 2.25 | 46 |
| 102 | Mask of Darkness | Monster | Fiend | Mercury, Moon | 900 | 400 | 0.98 | 20 |
| 130 | Weather Control | Monster | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 4.39 | 90 |
| 238 | Yashinoki | Monster | Plant | Jupiter, Moon | 800 | 600 | 0.98 | 20 |
| 301 | Legendary Sword | Equip | 3.13 | 64 | ||||
| 313 | Horn of Light | Equip | 3.13 | 64 | ||||
| 314 | Horn of the Unicorn | Equip | 3.13 | 64 | ||||
| 333 | Sogen | Magic | 3.13 | 64 | ||||
| 336 | Dark Hole | Magic | 3.13 | 64 | ||||
| 345 | Final Flame | Magic | 3.13 | 64 | ||||
| 349 | Spellbinding Circle | Magic | 3.13 | 64 | ||||
| 381 | Toon Alligator | Monster | Reptile | Neptune, Mars | 800 | 1600 | 0.1 | 2 |
| 422 | Jinzo #7 | Monster | Machine | Mars, Moon | 500 | 400 | 4.3 | 88 |
| 436 | White Dolphin | Monster | Fish | Neptune, Jupiter | 500 | 400 | 3.91 | 80 |
| 444 | Turu-Purun | Monster | Aqua | Neptune, Jupiter | 450 | 500 | 4.1 | 84 |
| 485 | Korogashi | Monster | Insect | Jupiter, Neptune | 550 | 400 | 3.91 | 80 |
| 516 | Muka Muka | Monster | Rock | Uranus, Mercury | 600 | 300 | 3.91 | 80 |
| 563 | Wretched Ghost of the Attic | Monster | Fiend | Uranus, Mercury | 550 | 400 | 3.91 | 80 |
| 676 | Commencement Dance | Ritual | 1.56 | 32 | ||||
| 677 | Hamburger Recipe | Ritual | 1.56 | 32 | ||||
| 681 | House of Adhesive Tape | Trap | 3.13 | 64 | ||||
| 682 | Eatgaboon | Trap | 3.13 | 64 | ||||
| 690 | Fake Trap | Trap | 1.56 | 32 |
Quer conhecer os drops de todos os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Veja aqui a Drop List Completa do jogo com links para cada personagem.
Confira outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias e conhecer mais sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Esses foram os drops do Meadow Mage. Espero que este guia o ajude em sua busca pelo deck ideal ou a completar todas as 722 cartas em seu baralho. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas estratégias, deixe um comentário abaixo. Boa sorte e continue duelando!
Acompanhe o Caverna Games nas redes sociais!
