GameShark Pokémon Crystal: códigos completos
Pokémon Crystal foi o primeiro jogo da franquia a permitir escolher o gênero do personagem — e também um dos mais ricos em conteúdo secreto da Geração 2. Com os códigos GameShark certos, você consegue Rare Candy infinito, Master Ball, dinheiro ilimitado e capturar qualquer Pokémon, incluindo os lendários mais difíceis de encontrar. Neste guia do Caverna Games, você encontra todos os códigos organizados por categoria, com instruções para Game Boy Color e emuladores.
Confira também nossos outros guias de cheats de Pokémon:
- 👉 GameShark Pokémon Red, Blue e Yellow: códigos completos
- 👉 Cheats Pokémon Emerald: todos os códigos
- 👉 Cheats Pokémon Fire Red: todos os códigos para GBA
Como usar os códigos GameShark no Crystal
No cartucho original com GameShark físico
- Conecte o GameShark ao Game Boy Color antes de ligar o console
- Digite o código desejado no menu do GameShark
- Ative o código e inicie o jogo normalmente
- Para desativar, volte ao menu e desmarque o código
No emulador (BGB, RetroArch, VisualBoyAdvance)
- Abra o emulador com a ROM de Pokémon Crystal
- Acesse o menu Cheats → Cheat List
- Selecione GameShark como tipo de código
- Cole o código e confirme
- Marque como ativo e continue o jogo
Atenção: os códigos GameShark de Crystal são de 8 dígitos. Pokémon Crystal roda no Game Boy Color — certifique-se de que o emulador está configurado corretamente como GBC e não GBA. Salve sempre antes de ativar qualquer código.
Índice
- Rare Candy e Master Ball
- Dinheiro infinito
- Itens no slot 1
- Capturar qualquer Pokémon
- Nível e experiência
- Status do Pokémon
- Extras exclusivos do Crystal
Rare Candy e Master Ball
| Efeito | Código GameShark |
|---|---|
| Rare Candy no slot 1 da mochila | 01281DD3 |
| 99x Rare Candy no slot 1 | 01281DD3 + 01631ED3 |
| Master Ball no slot 1 | 01011DD3 |
| 99x Master Ball no slot 1 | 01011DD3 + 01631ED3 |
Como usar: ative os dois códigos simultaneamente — o do item e o de quantidade 99. Acesse a mochila e o slot 1 terá 99 unidades. O estoque se renova automaticamente enquanto o código estiver ativo.
Dinheiro infinito
| Efeito | Código GameShark |
|---|---|
| Dinheiro máximo (999.999) | 019946D3 + 019947D3 + 019948D3 |
| Dinheiro infinito após batalhas | 01E1CDD3 |
Itens no slot 1
Esses códigos colocam itens específicos no primeiro slot da mochila. Combine com o código de quantidade 99 (01631ED3) para ter estoque ilimitado:
| Item | Código GameShark |
|---|---|
| Poké Ball | 01041DD3 |
| Super Ball | 01031DD3 |
| Ultra Ball | 01021DD3 |
| Master Ball | 01011DD3 |
| Potion | 01131DD3 |
| Super Potion | 01141DD3 |
| Hyper Potion | 01151DD3 |
| Max Potion | 01161DD3 |
| Full Restore | 01091DD3 |
| Revive | 010A1DD3 |
| Max Revive | 010B1DD3 |
| Full Heal | 01171DD3 |
| Antidote | 011B1DD3 |
| Burn Heal | 011C1DD3 |
| Ice Heal | 011D1DD3 |
| Awakening | 011E1DD3 |
| Paralyze Heal | 011F1DD3 |
| Ether | 011A1DD3 |
| Max Ether | 01191DD3 |
| Elixir | 01181DD3 |
| Max Elixir | 01521DD3 |
| Rare Candy | 01281DD3 |
| Sun Stone | 014A1DD3 |
| Moon Stone | 01441DD3 |
| Fire Stone | 01461DD3 |
| Thunder Stone | 01471DD3 |
| Water Stone | 01481DD3 |
| Leaf Stone | 01491DD3 |
| King’s Rock | 014B1DD3 |
| Metal Coat | 014C1DD3 |
| Dragon Scale | 014D1DD3 |
| Up-Grade | 014E1DD3 |
Dica sobre itens de evolução: Crystal introduziu várias evoluções que dependem de itens como King’s Rock (Slowking, Politoed), Metal Coat (Scizor, Steelix) e Dragon Scale (Kingdra). Com esses códigos você consegue todos sem depender de encontros raros ou eventos.
Capturar qualquer Pokémon
Substitua XX pelo código hexadecimal do Pokémon desejado na tabela abaixo:
| Efeito | Código base |
|---|---|
| Próximo encontro selvagem = Pokémon escolhido | 01XXD8CF |
| Pokémon selvagem no nível 100 | 016464D0 |
Geração 1 — Kanto
| Pokémon | XX | Pokémon | XX |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | 01 | Ivysaur | 02 |
| Venusaur | 03 | Charmander | 04 |
| Charmeleon | 05 | Charizard | 06 |
| Squirtle | 07 | Wartortle | 08 |
| Blastoise | 09 | Caterpie | 0A |
| Metapod | 0B | Butterfree | 0C |
| Weedle | 0D | Kakuna | 0E |
| Beedrill | 0F | Pidgey | 10 |
| Pidgeotto | 11 | Pidgeot | 12 |
| Rattata | 13 | Raticate | 14 |
| Spearow | 15 | Fearow | 16 |
| Ekans | 17 | Arbok | 18 |
| Pikachu | 19 | Raichu | 1A |
| Sandshrew | 1B | Sandslash | 1C |
| Nidoran♀ | 1D | Nidorina | 1E |
| Nidoqueen | 1F | Nidoran♂ | 20 |
| Nidorino | 21 | Nidoking | 22 |
| Clefairy | 23 | Clefable | 24 |
| Vulpix | 25 | Ninetales | 26 |
| Jigglypuff | 27 | Wigglytuff | 28 |
| Zubat | 29 | Golbat | 2A |
| Oddish | 2B | Gloom | 2C |
| Vileplume | 2D | Paras | 2E |
| Parasect | 2F | Venonat | 30 |
| Venomoth | 31 | Diglett | 32 |
| Dugtrio | 33 | Meowth | 34 |
| Persian | 35 | Psyduck | 36 |
| Golduck | 37 | Mankey | 38 |
| Primeape | 39 | Growlithe | 3A |
| Arcanine | 3B | Poliwag | 3C |
| Poliwhirl | 3D | Poliwrath | 3E |
| Abra | 3F | Kadabra | 40 |
| Alakazam | 41 | Machop | 42 |
| Machoke | 43 | Machamp | 44 |
| Bellsprout | 45 | Weepinbell | 46 |
| Victreebel | 47 | Tentacool | 48 |
| Tentacruel | 49 | Geodude | 4A |
| Graveler | 4B | Golem | 4C |
| Ponyta | 4D | Rapidash | 4E |
| Slowpoke | 4F | Slowbro | 50 |
| Magnemite | 51 | Magneton | 52 |
| Farfetch’d | 53 | Doduo | 54 |
| Dodrio | 55 | Seel | 56 |
| Dewgong | 57 | Grimer | 58 |
| Muk | 59 | Shellder | 5A |
| Cloyster | 5B | Gastly | 5C |
| Haunter | 5D | Gengar | 5E |
| Onix | 5F | Drowzee | 60 |
| Hypno | 61 | Krabby | 62 |
| Kingler | 63 | Voltorb | 64 |
| Electrode | 65 | Exeggcute | 66 |
| Exeggutor | 67 | Cubone | 68 |
| Marowak | 69 | Hitmonlee | 6A |
| Hitmonchan | 6B | Lickitung | 6C |
| Koffing | 6D | Weezing | 6E |
| Rhyhorn | 6F | Rhydon | 70 |
| Chansey | 71 | Tangela | 72 |
| Kangaskhan | 73 | Horsea | 74 |
| Seadra | 75 | Goldeen | 76 |
| Seaking | 77 | Staryu | 78 |
| Starmie | 79 | Mr. Mime | 7A |
| Scyther | 7B | Jynx | 7C |
| Electabuzz | 7D | Magmar | 7E |
| Pinsir | 7F | Tauros | 80 |
| Magikarp | 81 | Gyarados | 82 |
| Lapras | 83 | Ditto | 84 |
| Eevee | 85 | Vaporeon | 86 |
| Jolteon | 87 | Flareon | 88 |
| Porygon | 89 | Omanyte | 8A |
| Omastar | 8B | Kabuto | 8C |
| Kabutops | 8D | Aerodactyl | 8E |
| Snorlax | 8F | Articuno | 90 |
| Zapdos | 91 | Moltres | 92 |
| Dratini | 93 | Dragonair | 94 |
| Dragonite | 95 | Mewtwo | 96 |
| Mew | 97 | — | — |
Geração 2 — Johto (exclusivos do Crystal)
| Pokémon | XX | Pokémon | XX |
|---|---|---|---|
| Chikorita | 98 | Bayleef | 99 |
| Meganium | 9A | Cyndaquil | 9B |
| Quilava | 9C | Typhlosion | 9D |
| Totodile | 9E | Croconaw | 9F |
| Feraligatr | A0 | Sentret | A1 |
| Furret | A2 | Hoothoot | A3 |
| Noctowl | A4 | Ledyba | A5 |
| Ledian | A6 | Spinarak | A7 |
| Ariados | A8 | Crobat | A9 |
| Chinchou | AA | Lanturn | AB |
| Pichu | AC | Cleffa | AD |
| Igglybuff | AE | Togepi | AF |
| Togetic | B0 | Natu | B1 |
| Xatu | B2 | Mareep | B3 |
| Flaaffy | B4 | Ampharos | B5 |
| Bellossom | B6 | Marill | B7 |
| Azumarill | B8 | Sudowoodo | B9 |
| Politoed | BA | Hoppip | BB |
| Skiploom | BC | Jumpluff | BD |
| Aipom | BE | Sunkern | BF |
| Sunflora | C0 | Yanma | C1 |
| Wooper | C2 | Quagsire | C3 |
| Espeon | C4 | Umbreon | C5 |
| Murkrow | C6 | Slowking | C7 |
| Misdreavus | C8 | Unown | C9 |
| Wobbuffet | CA | Girafarig | CB |
| Pineco | CC | Forretress | CD |
| Dunsparce | CE | Gligar | CF |
| Steelix | D0 | Snubbull | D1 |
| Granbull | D2 | Qwilfish | D3 |
| Scizor | D4 | Shuckle | D5 |
| Heracross | D6 | Sneasel | D7 |
| Teddiursa | D8 | Ursaring | D9 |
| Slugma | DA | Magcargo | DB |
| Swinub | DC | Piloswine | DD |
| Corsola | DE | Remoraid | DF |
| Octillery | E0 | Delibird | E1 |
| Mantine | E2 | Skarmory | E3 |
| Houndour | E4 | Houndoom | E5 |
| Kingdra | E6 | Phanpy | E7 |
| Donphan | E8 | Porygon2 | E9 |
| Stantler | EA | Smeargle | EB |
| Tyrogue | EC | Hitmontop | ED |
| Smoochum | EE | Elekid | EF |
| Magby | F0 | Miltank | F1 |
| Blissey | F2 | Raikou | F3 |
| Entei | F4 | Suicune | F5 |
| Larvitar | F6 | Pupitar | F7 |
| Tyranitar | F8 | Lugia | F9 |
| Ho-oh | FA | Celebi | FB |
Exemplo: para encontrar um Suicune, use o código 01F5D8CF. Vá para qualquer grama e o próximo encontro será o Suicune. Crystal é o único jogo da Geração 2 onde Suicune tem um papel especial na história — ele aparece em locais específicos antes de ser capturável. Com o cheat você pode encontrá-lo sem seguir esse caminho.
Nível e experiência
| Efeito | Código GameShark |
|---|---|
| Pokémon 1 no nível 100 | 016464CF |
| Pokémon selvagem no nível 100 | 016464D0 |
| Experiência máxima após batalhas | 01E7E8CF |
| Experiência infinita | 01FFD8CF + 01FFD9CF |
Status do Pokémon
| Efeito | Código GameShark |
|---|---|
| HP máximo do Pokémon 1 = 999 | 01E763CF + 01E764CF |
| HP atual do Pokémon 1 = 999 | 01E761CF + 01E762CF |
| Ataque do Pokémon 1 = 999 | 01E765CF |
| Defesa do Pokémon 1 = 999 | 01E766CF |
| Velocidade do Pokémon 1 = 999 | 01E767CF |
| Especial Ataque do Pokémon 1 = 999 | 01E768CF |
| Especial Defesa do Pokémon 1 = 999 | 01E769CF |
| PP do golpe 1 = 99 | 016469CF |
| PP do golpe 2 = 99 | 01646ACF |
| PP do golpe 3 = 99 | 01646BCF |
| PP do golpe 4 = 99 | 01646CCF |
Extras exclusivos do Crystal
Pokémon Crystal tem conteúdos únicos que nenhum outro jogo da Geração 2 tem — esses códigos facilitam o acesso a eles:
| Efeito | Código GameShark |
|---|---|
| Ativar modo noturno (facilita captura de Pokémon noturnos) | 010120D1 |
| Ativar modo diurno | 010020D1 |
| Celebi disponível para captura (evento especial) | 01FBD8CF |
| Encontrar Suicune (lendário especial do Crystal) | 01F5D8CF |
| Encontrar Raikou | 01F3D8CF |
| Encontrar Entei | 01F4D8CF |
| Encontrar Lugia | 01F9D8CF |
| Encontrar Ho-oh | 01FAD8CF |
| Encontrar Tyranitar | 01F8D8CF |
Sobre o Celebi: em Pokémon Crystal, Celebi só era obtível através de um evento presencial da Nintendo que nunca aconteceu no Brasil. O código acima é a única forma de capturá-lo legitimamente no jogo sem ter participado do evento original — e é também um dos cheats mais buscados de Crystal até hoje.
Com esses códigos GameShark de Pokémon Crystal, você tem tudo para aproveitar ao máximo a versão definitiva da Geração 2 — de Rare Candy e Master Ball infinitos a capturar o Celebi que nunca chegou ao Brasil oficialmente. Crystal é um dos jogos mais completos do Game Boy Color e esses cheats abrem possibilidades que seriam impossíveis no jogo normal.
Quer mais cheats e guias de Pokémon? Confira também:
- 👉 GameShark Pokémon Red, Blue e Yellow: códigos completos
- 👉 Cheats Pokémon Fire Red: todos os códigos para GBA
- 👉 Códigos para capturar qualquer Pokémon em Fire Red
- 👉 Cheats Pokémon Emerald: todos os códigos
- 👉 Detonado completo de Pokémon Emerald
Tem algum código que não está na lista ou quer compartilhar como está indo sua jornada por Johto? Deixa nos comentários! E segue o Caverna Games para mais guias, detonados e cheats dos seus jogos favoritos.
