Lista de Drops do Jono – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
Jono é o terceiro duelista do Free Duel de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories e o primeiro com uma drop list realmente grande. Só com cartas que ele dropa dá para montar um Twin-Headed Thunder Dragon, com 2800 de ATK, além de Thousand Dragon, Cyber Saurus e Flame Swordsman. Ele também dropa Dark Hole, Axe Raider e a Left Arm of the Forbidden One.
Abaixo você encontra as tabelas de drops por rank e quais cartas valem o farm.
Nota: este guia faz parte da série sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. A lista com todos os personagens e seus drops está na drop list completa do Free Duel, e as melhores fontes de cada carta estão no guia dos melhores drops do jogo.
Quem é Jono?
Jono é a contraparte egípcia de Joey Wheeler em Forbidden Memories. Ele é amigo do príncipe, embora no início não saiba que ele pertence à realeza. Mais adiante na campanha ele volta como Jono 2nd, com deck e drops diferentes.
Biografia
Jono é visto pela primeira vez duelando e perdendo para o mago Seto, onde ele é saudado por Teana e pelo Príncipe, pouco antes de ser derrotado. O mago zomba das habilidades de duelo de Jono, mas Jono e Teana dizem que o Príncipe poderia facilmente derrotá-lo. No entanto, Seto é convocado e não pode duelar com o Príncipe. Jono, Teana e o Príncipe retornam aos Campos de Duelos, onde ele perde para o Príncipe em um duelo amigável.
Jono não é visto novamente até que Yugi Muto retorna o Príncipe ao passado. Após o retorno do Príncipe, Jono o informa sobre a situação política da Dinastia e como os Magos, liderados por Heishin, governam a terra. Ele leva o Príncipe aos Campos de Duelos Ocultos, onde ele o desafia para outro duelo amigável.
Depois que o Príncipe derrota os Magos Supremos, Jono informa que Teana foi sequestrada por Seto. O Príncipe e Jono se dirigem ao Santuário Sombrio, onde derrotam um Mago do Labirinto (ou vários, dependendo de como o jogador navega). Após passar pelo Labirinto, eles encontram Seto e Heishin com alguns ajudantes, segurando Teana. Seto libera Teana e oferece ao Príncipe a chance de duelar com Heishin. Teana agradece a Jono e ao Príncipe pelo resgate e eles retornam aos Campos de Duelos Ocultos. Jono diz ao Príncipe para ser cauteloso enquanto se despedem.
Vale a pena farmar Jono?
Vale muito. Jono é o primeiro duelista do jogo que entrega, sozinho, os materiais de fusões de fim de campanha:
- Twin-Headed Thunder Dragon (2800 de ATK): funda Baby Dragon ou Yamatano Dragon Scroll com LALA Li-oon, que vira Thunder Dragon (1600). Em seguida, funda o resultado com um segundo LALA Li-oon. Como o Thunder Dragon já tem 1600 de ATK, a fusão com outro Trovão gera o Twin-Headed. Yamatano e LALA Li-oon caem com 2,15% em todos os ranks.
- Thousand Dragon (2400 de ATK): Time Wizard, que cai no S/A POW, com Baby Dragon ou Yamatano Dragon Scroll.
- Cyber Saurus (1800 de ATK): Tomozaurus com qualquer Máquina dele, como Cyber-Stein, Jinzo #7 ou Mechanical Spider. Todos são drops comuns em todos os ranks.
- Flame Swordsman (1800 de ATK): Axe Raider ou Karbonala Warrior com um Pyro, como Hinotama Soul, Candle of Fate ou Fire Reaper.
A lógica por trás dessas fusões em cadeia está no guia de todas as fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Outros destaques:
- Dark Hole: 0,98% no S/A TEC, a mesma chance de Simon Muran.
- Left Arm of the Forbidden One: 0,29% no S/A POW e no B/C/D, e 0,20% no S/A TEC. Simon e Teana cobrem a Right Arm.
- Equipamentos: Kunai with Chain em todos os ranks. No S/A TEC ainda caem Legendary Sword, Sword of Dark Destruction, Vile Germs, Black Pendant e Salamandra. As passwords das cartas Equip mostram o que cada um fortalece.
Melhor rank para farmar: depende do objetivo. S/A POW traz Time Wizard, Trakadon e Patrol Robo. S/A TEC concentra Dark Hole e os equipamentos. Axe Raider e Karbonala Warrior caem mais no B/C/D (1,12%) do que no S/A TEC (0,88%).
Cartas Dropadas por Jono
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar Jono.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Baby Dragon | Monstro | Dragão | Urano, Sol | 1200 | 700 | 0.98 | 20 |
| 016 | Time Wizard | Monstro | Spellcaster | Vênus, Sol | 500 | 400 | 3.13 | 64 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Plutão, Mercúrio | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 029 | Mountain Warrior | Monstro | Beast-Warrior | Urano, Marte | 600 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 050 | Basic Insect | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 061 | Wolf | Monstro | Besta | Júpiter, Plutão | 1200 | 800 | 0.98 | 20 |
| 100 | Battle Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Lua | 700 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 104 | Curtain of the Dark Ones | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 600 | 500 | 2.15 | 44 |
| 105 | Tomozaurus | Monstro | Dinossauro | Urano, Vênus | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 122 | Yamatano Dragon Scroll | Monstro | Dragão | Saturno, Vênus | 900 | 300 | 2.15 | 44 |
| 130 | Weather Control | Monstro | Fada | Plutão, Sol | 600 | 400 | 2.15 | 44 |
| 135 | Fiend’s Hand | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 137 | Mystery Hand | Monstro | Demônio | Urano, Lua | 500 | 500 | 2.15 | 44 |
| 152 | The Melting Red Shadow | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 154 | Fire Reaper | Monstro | Zumbi | Marte, Sol | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 174 | Hurricail | Monstro | Spellcaster | Saturno, Netuno | 900 | 200 | 2.15 | 44 |
| 182 | Masked Clown | Monstro | Guerreiro | Saturno, Mercúrio | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 185 | Eyearmor | Monstro | Guerreiro | Urano, Marte | 600 | 500 | 2.15 | 44 |
| 191 | LALA Li-oon | Monstro | Trovão | Plutão, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 197 | Mech Mole Zombie | Monstro | Zumbi | Saturno, Lua | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 202 | Air Marmot of Nefariousness | Monstro | Besta | Urano, Lua | 400 | 600 | 2.15 | 44 |
| 207 | Droll Bird | Monstro | Winged Beast | Saturno, Lua | 600 | 500 | 2.15 | 44 |
| 210 | Hinotama Soul | Monstro | Pyro | Marte, Urano | 600 | 500 | 2.15 | 44 |
| 214 | Kagemusha of the Blue Flame | Monstro | Guerreiro | Marte, Sol | 800 | 400 | 2.15 | 44 |
| 237 | Haniwa | Monstro | Rocha | Urano, Júpiter | 500 | 500 | 2.15 | 44 |
| 242 | Candle of Fate | Monstro | Demônio | Marte, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 245 | Meda Bat | Monstro | Demônio | Netuno, Lua | 800 | 400 | 2.15 | 44 |
| 268 | Sectarian of Secrets | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 333 | Sogen | Mágica | – | – | – | – | 1.22 | 25 |
| 410 | Mechanical Spider | Monstro | Máquina | Júpiter, Mercúrio | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 420 | Cyber-Stein | Monstro | Máquina | Netuno, Lua | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 422 | Jinzo #7 | Monstro | Máquina | Marte, Lua | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 436 | White Dolphin | Monstro | Peixe | Netuno, Júpiter | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 444 | Turu-Purun | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 450 | 500 | 2.15 | 44 |
| 485 | Korogashi | Monstro | Inseto | Júpiter, Netuno | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 486 | Boo Koo | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Sol | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 488 | Rainbow Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Lua | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 492 | Hoshiningen | Monstro | Fada | Netuno, Sol | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 501 | Man-eater Bug | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 450 | 600 | 2.15 | 44 |
| 516 | Muka Muka | Monstro | Rocha | Urano, Mercúrio | 600 | 300 | 2.15 | 44 |
| 524 | Star Boy | Monstro | Aqua | Netuno, Marte | 550 | 500 | 2.15 | 44 |
| 549 | Frog The Jam | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 558 | Pot the Trick | Monstro | Rocha | Júpiter, Lua | 400 | 400 | 2.15 | 44 |
| 563 | Wretched Ghost of the Attic | Monstro | Demônio | Urano, Mercúrio | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 570 | Trakadon | Monstro | Dinossauro | Urano, Vênus | 1300 | 800 | 0.29 | 6 |
| 579 | Abyss Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Vênus | 750 | 400 | 2.15 | 44 |
| 580 | Patrol Robo | Monstro | Máquina | Urano, Lua | 1100 | 900 | 0.29 | 6 |
| 581 | Takuhee | Monstro | Winged Beast | Saturno, Sol | 1450 | 1000 | 0.1 | 2 |
| 588 | Living Vase | Monstro | Planta | Júpiter, Urano | 900 | 1100 | 0.1 | 2 |
| 589 | Tentacle Plant | Monstro | Planta | Júpiter, Plutão | 500 | 600 | 2.15 | 44 |
| 598 | Little Chimera | Monstro | Besta | Saturno, Lua | 600 | 550 | 2.15 | 44 |
| 607 | Great Bill | Monstro | Besta | Júpiter, Sol | 1250 | 1300 | 0.1 | 2 |
| 611 | Hiro’s Shadow Scout | Monstro | Demônio | Saturno, Lua | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 616 | Hourglass of Courage | Monstro | Fada | Netuno, Sol | 1100 | 1200 | 0.1 | 2 |
| 651 | Kunai with Chain | Equip | – | – | – | – | 1.61 | 33 |
| 681 | House of Adhesive Tape | Armadilha | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
B/C/D POW/TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Baby Dragon | Monstro | Dragão | Urano, Sol | 1200 | 700 | 1.12 | 23 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Plutão, Mercúrio | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 029 | Mountain Warrior | Monstro | Beast-Warrior | Urano, Marte | 600 | 1000 | 1.12 | 23 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Júpiter | 1500 | 1200 | 1.12 | 23 |
| 050 | Basic Insect | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 500 | 700 | 2.25 | 46 |
| 061 | Wolf | Monstro | Besta | Júpiter, Plutão | 1200 | 800 | 1.12 | 23 |
| 078 | Axe Raider | Monstro | Guerreiro | Urano, Mercúrio | 1700 | 1150 | 1.12 | 23 |
| 100 | Battle Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Lua | 700 | 1000 | 1.12 | 23 |
| 104 | Curtain of the Dark Ones | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 600 | 500 | 2.25 | 46 |
| 105 | Tomozaurus | Monstro | Dinossauro | Urano, Vênus | 500 | 400 | 2.25 | 46 |
| 122 | Yamatano Dragon Scroll | Monstro | Dragão | Saturno, Vênus | 900 | 300 | 2.25 | 46 |
| 130 | Weather Control | Monstro | Fada | Plutão, Sol | 600 | 400 | 2.25 | 46 |
| 135 | Fiend’s Hand | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 600 | 600 | 2.25 | 46 |
| 137 | Mystery Hand | Monstro | Demônio | Urano, Lua | 500 | 500 | 2.25 | 46 |
| 152 | The Melting Red Shadow | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 500 | 700 | 2.25 | 46 |
| 154 | Fire Reaper | Monstro | Zumbi | Marte, Sol | 700 | 500 | 2.25 | 46 |
| 174 | Hurricail | Monstro | Spellcaster | Saturno, Netuno | 900 | 200 | 2.25 | 46 |
| 182 | Masked Clown | Monstro | Guerreiro | Saturno, Mercúrio | 500 | 700 | 2.25 | 46 |
| 185 | Eyearmor | Monstro | Guerreiro | Urano, Marte | 600 | 500 | 2.25 | 46 |
| 191 | LALA Li-oon | Monstro | Trovão | Plutão, Lua | 600 | 600 | 2.25 | 46 |
| 197 | Mech Mole Zombie | Monstro | Zumbi | Saturno, Lua | 500 | 400 | 2.25 | 46 |
| 202 | Air Marmot of Nefariousness | Monstro | Besta | Urano, Lua | 400 | 600 | 2.25 | 46 |
| 207 | Droll Bird | Monstro | Winged Beast | Saturno, Lua | 600 | 500 | 2.25 | 46 |
| 210 | Hinotama Soul | Monstro | Pyro | Marte, Urano | 600 | 500 | 2.25 | 46 |
| 214 | Kagemusha of the Blue Flame | Monstro | Guerreiro | Marte, Sol | 800 | 400 | 2.25 | 46 |
| 237 | Haniwa | Monstro | Rocha | Urano, Júpiter | 500 | 500 | 2.25 | 46 |
| 242 | Candle of Fate | Monstro | Demônio | Marte, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 245 | Meda Bat | Monstro | Demônio | Netuno, Lua | 800 | 400 | 2.15 | 44 |
| 268 | Sectarian of Secrets | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 333 | Sogen | Mágica | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 344 | Hinotama | Mágica | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 410 | Mechanical Spider | Monstro | Máquina | Júpiter, Mercúrio | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 420 | Cyber-Stein | Monstro | Máquina | Netuno, Lua | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 422 | Jinzo #7 | Monstro | Máquina | Marte, Lua | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 436 | White Dolphin | Monstro | Peixe | Netuno, Júpiter | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 444 | Turu-Purun | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 450 | 500 | 2.15 | 44 |
| 485 | Korogashi | Monstro | Inseto | Júpiter, Netuno | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 486 | Boo Koo | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Sol | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 488 | Rainbow Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Lua | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 492 | Hoshiningen | Monstro | Fada | Netuno, Sol | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 501 | Man-eater Bug | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 450 | 600 | 2.15 | 44 |
| 516 | Muka Muka | Monstro | Rocha | Urano, Mercúrio | 600 | 300 | 2.15 | 44 |
| 524 | Star Boy | Monstro | Aqua | Netuno, Marte | 550 | 500 | 2.15 | 44 |
| 549 | Frog The Jam | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 558 | Pot the Trick | Monstro | Rocha | Júpiter, Lua | 400 | 400 | 2.15 | 44 |
| 563 | Wretched Ghost of the Attic | Monstro | Demônio | Urano, Mercúrio | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 579 | Abyss Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Vênus | 750 | 400 | 2.15 | 44 |
| 589 | Tentacle Plant | Monstro | Planta | Júpiter, Plutão | 500 | 600 | 2.15 | 44 |
| 598 | Little Chimera | Monstro | Besta | Saturno, Lua | 600 | 550 | 2.15 | 44 |
| 611 | Hiro’s Shadow Scout | Monstro | Demônio | Saturno, Lua | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 651 | Kunai with Chain | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
S/A TEC
| Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Estrelas Guardiãs | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Baby Dragon | Monstro | Dragão | Urano, Sol | 1200 | 700 | 0.88 | 18 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Plutão, Mercúrio | 200 | 300 | 0.2 | 4 |
| 029 | Mountain Warrior | Monstro | Beast-Warrior | Urano, Marte | 600 | 1000 | 0.88 | 18 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Júpiter | 1500 | 1200 | 0.88 | 18 |
| 050 | Basic Insect | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 500 | 700 | 1.86 | 38 |
| 061 | Wolf | Monstro | Besta | Júpiter, Plutão | 1200 | 800 | 0.88 | 18 |
| 078 | Axe Raider | Monstro | Guerreiro | Urano, Mercúrio | 1700 | 1150 | 0.88 | 18 |
| 100 | Battle Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Lua | 700 | 1000 | 0.88 | 18 |
| 104 | Curtain of the Dark Ones | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 600 | 500 | 1.86 | 38 |
| 105 | Tomozaurus | Monstro | Dinossauro | Urano, Vênus | 500 | 400 | 1.86 | 38 |
| 122 | Yamatano Dragon Scroll | Monstro | Dragão | Saturno, Vênus | 900 | 300 | 1.86 | 38 |
| 130 | Weather Control | Monstro | Fada | Plutão, Sol | 600 | 400 | 1.86 | 38 |
| 135 | Fiend’s Hand | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 600 | 600 | 1.86 | 38 |
| 137 | Mystery Hand | Monstro | Demônio | Urano, Lua | 500 | 500 | 1.86 | 38 |
| 152 | The Melting Red Shadow | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 500 | 700 | 1.86 | 38 |
| 154 | Fire Reaper | Monstro | Zumbi | Marte, Sol | 700 | 500 | 1.86 | 38 |
| 174 | Hurricail | Monstro | Spellcaster | Saturno, Netuno | 900 | 200 | 1.86 | 38 |
| 182 | Masked Clown | Monstro | Guerreiro | Saturno, Mercúrio | 500 | 700 | 1.86 | 38 |
| 185 | Eyearmor | Monstro | Guerreiro | Urano, Marte | 600 | 500 | 1.86 | 38 |
| 191 | LALA Li-oon | Monstro | Trovão | Plutão, Lua | 600 | 600 | 1.86 | 38 |
| 197 | Mech Mole Zombie | Monstro | Zumbi | Saturno, Lua | 500 | 400 | 1.86 | 38 |
| 202 | Air Marmot of Nefariousness | Monstro | Besta | Urano, Lua | 400 | 600 | 1.86 | 38 |
| 207 | Droll Bird | Monstro | Winged Beast | Saturno, Lua | 600 | 500 | 1.86 | 38 |
| 210 | Hinotama Soul | Monstro | Pyro | Marte, Urano | 600 | 500 | 1.86 | 38 |
| 214 | Kagemusha of the Blue Flame | Monstro | Guerreiro | Marte, Sol | 800 | 400 | 1.86 | 38 |
| 237 | Haniwa | Monstro | Rocha | Urano, Júpiter | 500 | 500 | 1.86 | 38 |
| 242 | Candle of Fate | Monstro | Demônio | Marte, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 245 | Meda Bat | Monstro | Demônio | Netuno, Lua | 800 | 400 | 2.15 | 44 |
| 268 | Sectarian of Secrets | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 301 | Legendary Sword | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 302 | Sword of Dark Destruction | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 310 | Vile Germs | Equip | – | – | – | – | 1.03 | 21 |
| 311 | Black Pendant | Equip | – | – | – | – | 1.03 | 21 |
| 333 | Sogen | Mágica | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 336 | Dark Hole | Mágica | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 344 | Hinotama | Mágica | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 345 | Final Flame | Mágica | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 410 | Mechanical Spider | Monstro | Máquina | Júpiter, Mercúrio | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 420 | Cyber-Stein | Monstro | Máquina | Netuno, Lua | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 422 | Jinzo #7 | Monstro | Máquina | Marte, Lua | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 436 | White Dolphin | Monstro | Peixe | Netuno, Júpiter | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 444 | Turu-Purun | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 450 | 500 | 2.15 | 44 |
| 485 | Korogashi | Monstro | Inseto | Júpiter, Netuno | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 486 | Boo Koo | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Sol | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 488 | Rainbow Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Lua | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 492 | Hoshiningen | Monstro | Fada | Netuno, Sol | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 501 | Man-eater Bug | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 450 | 600 | 2.15 | 44 |
| 516 | Muka Muka | Monstro | Rocha | Urano, Mercúrio | 600 | 300 | 2.15 | 44 |
| 524 | Star Boy | Monstro | Aqua | Netuno, Marte | 550 | 500 | 2.15 | 44 |
| 549 | Frog The Jam | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 558 | Pot the Trick | Monstro | Rocha | Júpiter, Lua | 400 | 400 | 2.15 | 44 |
| 563 | Wretched Ghost of the Attic | Monstro | Demônio | Urano, Mercúrio | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 579 | Abyss Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Vênus | 750 | 400 | 2.15 | 44 |
| 589 | Tentacle Plant | Monstro | Planta | Júpiter, Plutão | 500 | 600 | 2.15 | 44 |
| 598 | Little Chimera | Monstro | Besta | Saturno, Lua | 600 | 550 | 2.15 | 44 |
| 611 | Hiro’s Shadow Scout | Monstro | Demônio | Saturno, Lua | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 651 | Kunai with Chain | Equip | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 654 | Salamandra | Equip | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 677 | Hamburger Recipe | Ritual | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 681 | House of Adhesive Tape | Armadilha | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
Perguntas Frequentes sobre Jono
Jono é melhor para farmar do que Simon ou Teana?
Depende do que você está buscando. A drop list do Jono é bem mais variada e começa a trazer cartas com ATK mais relevante, como Axe Raider (1700) e Karbonala Warrior (1500). Para quem quer evoluir o deck além das fases iniciais, Jono já vale mais a pena do que Simon ou Teana.
Qual peça do Exodia Jono dropa?
A Left Arm of the Forbidden One. Combinando com Simon e Teana — que dropam a Right Arm — você cobre duas das cinco peças com apenas os três primeiros duelistas do Free Duel.
Jono dropa Dark Hole?
Sim, no rank S/A TEC com 0,98% de chance. É uma das cartas mágicas mais importantes do jogo e o Jono é uma das primeiras fontes acessíveis dela.
O que é o Axe Raider e por que vale buscá-lo?
É um Guerreiro de 1700 de ATK, dos mais fortes dessa fase do jogo. Nas fusões, ele é forte demais para a maioria das combinações de Guerreiro, mas funciona muito bem com um Pyro para formar Flame Swordsman (1800). Cai com 1,12% no B/C/D e 0,88% no S/A TEC.
Jono tem cartas para fusão úteis?
Muitas. As principais são Baby Dragon e Yamatano Dragon Scroll (Dragões), LALA Li-oon (Trovão), Time Wizard e Tomozaurus. Com elas dá para montar Twin-Headed Thunder Dragon, Thousand Dragon e Cyber Saurus. O Baby Dragon cai em todos os ranks, e o Time Wizard só no S/A POW.
Jono aparece na campanha?
Sim. Ele é um dos personagens centrais da história — acompanha o príncipe no resgate de Teana e fica disponível no Free Duel desde o início.
Próximos duelistas
Na campanha, Jono vem depois de Teana e antes do Villager 1. Se você está montando o primeiro deck, Simon Muran completa bem os drops dele.
Para a lista com todos os personagens, veja a drop list completa do Free Duel. Se quiser a ordem certa dos duelos e a estratégia contra cada chefe, siga o guia completo do Campaign Mode. E para passwords, terrenos e mods, acesse o guia central de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Acompanhe o Caverna Games nas redes sociais para não perder novos guias e conteúdos sobre jogos clássicos.
