Simon Muran – Lista de Drops
Quem é Simon Muran?
Simon Muran é a encarnação de Shimon Muran no jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, um personagem do mangá e anime. Simon é o tutor, atendente e mentor de cartas do príncipe. Ele ensinou o príncipe a jogar o jogo de cartas.
Biografia
Dependendo das ações do jogador, Simon pode contar ao príncipe a história de como os jogos de cartas eram usados para invocar monstros poderosos, causando caos e, portanto, restringindo o uso das cartas ao reino deles. Também dependendo das ações do jogador, eles podem duelá-lo.
Quando Heishin atacou o palácio, alegando ter descoberto um grande poder, Simon foi alertado. Não gostando de Heishin, Simon o confrontou, resultando em uma severa derrota. Quando o príncipe chegou, Heishin exigiu saber onde estava o Enigma do Milênio. Simon secretamente entregou o Enigma ao príncipe, dizendo-lhe para fugir. Incapaz de escapar, o príncipe foi forçado a um duelo com Heishin. Após a derrota do príncipe, Simon o convenceu a destruir o Enigma.
Simon selou a alma do príncipe dentro do Enigma quebrado, deixando-o com a missão de coletar o poder dos Itens do Milênio antes de retornar ao seu tempo. Ao retornar ao seu tempo, Simon desejou boa sorte ao príncipe e então desapareceu.
Deck de Simon Muran
O deck de Simon Muran é composto principalmente por cartas de monstros de baixo nível e fracas.
Seu deck é composto por uma seleção aleatória de 40 cartas do seguinte pool. Cada carta no pool tem uma probabilidade, indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048). Cada carta no deck tem essa chance de ser a carta específica.
Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | Shadow Specter | Monstro | Zumbi | Saturn, Moon | 500 | 200 | 3.52 | 72 |
017 | Right Leg of the Forbidden One | Monstro | Mago | Jupiter, Mercury | 200 | 300 | 0.05 | 1 |
018 | Left Leg of the Forbidden One | Monstro | Mago | Saturn, Mercury | 200 | 300 | 0.05 | 1 |
019 | Right Arm of the Forbidden One | Monstro | Mago | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.05 | 1 |
020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Mago | Pluto, Mercury | 200 | 300 | 0.05 | 1 |
021 | Exodia the Forbidden | Monstro | Mago | Neptune, Mercury | 1000 | 1000 | 0.05 | 1 |
024 | Skull Servant | Monstro | Zumbi | Neptune, Moon | 300 | 200 | 3.52 | 72 |
058 | Kuriboh | Monstro | Demônio | Saturn, Mercury | 300 | 200 | 3.52 | 72 |
123 | Dark Plant | Monstro | Planta | Jupiter, Moon | 300 | 400 | 3.52 | 72 |
167 | Ancient Jar | Monstro | Rocha | Uranus, Neptune | 400 | 200 | 3.91 | 80 |
192 | Key Mace | Monstro | Fada | Saturn, Sun | 400 | 300 | 3.52 | 72 |
289 | Change Slime | Monstro | Aqua | Neptune, Moon | 400 | 300 | 3.52 | 72 |
338 | Mooyan Curry | Mágica | – | – | – | – | 2.34 | 48 |
343 | Sparks | Mágica | – | – | – | – | 4.88 | 100 |
387 | Mystic Lamp | Monstro | Mago | Uranus, Mercury | 400 | 300 | 3.52 | 72 |
394 | Steel Scorpion | Monstro | Máquina | Jupiter, Neptune | 250 | 300 | 3.91 | 80 |
395 | Dancing Elf | Monstro | Fada | Jupiter, Sun | 300 | 200 | 3.52 | 72 |
397 | Leghul | Monstro | Inseto | Jupiter, Moon | 300 | 350 | 3.42 | 70 |
398 | Ooguchi | Monstro | Aqua | Neptune, Moon | 300 | 250 | 3.91 | 80 |
399 | Swordsman from a Foreign Land | Monstro | Guerreiro | Uranus, Venus | 250 | 250 | 3.42 | 70 |
402 | Monster Eye | Monstro | Demônio | Jupiter, Moon | 250 | 350 | 3.91 | 80 |
411 | Bat | Monstro | Máquina | Moon, Mercury | 300 | 350 | 3.91 | 80 |
428 | Magician of Faith | Monstro | Mago | Saturn, Sun | 300 | 400 | 3.66 | 75 |
469 | Armed Ninja | Monstro | Guerreiro | Neptune, Mars | 300 | 300 | 3.91 | 80 |
475 | Sinister Serpent | Monstro | Réptil | Neptune, Jupiter | 300 | 250 | 3.91 | 80 |
484 | Ameba | Monstro | Aqua | Neptune, Moon | 300 | 350 | 3.91 | 80 |
499 | Kattapillar | Monstro | Inseto | Jupiter, Neptune | 250 | 300 | 3.91 | 80 |
504 | Fungi of the Musk | Monstro | Demônio | Jupiter, Moon | 400 | 300 | 3.52 | 72 |
527 | Milus Radiant | Monstro | Besta | Jupiter, Neptune | 300 | 250 | 3.91 | 80 |
547 | Griggle | Monstro | Planta | Jupiter, Mercury | 350 | 300 | 3.91 | 80 |
548 | Bone Mouse | Monstro | Zumbi | Pluto, Moon | 400 | 300 | 3.52 | 72 |
635 | Queen’s Double | Monstro | Guerreiro | Uranus, Moon | 350 | 300 | 3.91 | 80 |
Cartas Dropadas por Simon Muran
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar Simon.
Após o duelo, o jogador recebe uma habilidade: POW (poder) ou TEC (técnica) e uma classificação: S, A, B, C ou D. A chance de ganhar uma carta para uma classificação específica é indicada pelas colunas “%” (chance em 100) e “2048th” (chance em 2048).
S/A POW
Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Mystical Elf | Monstro | Spellcaster | Jupiter, Sun | 800 | 2000 | 1.32 | 27 |
009 | Shadow Specter | Monstro | Zombie | Saturn, Moon | 500 | 200 | 4.39 | 90 |
010 | Blackland Fire Dragon | Monstro | Dragon | Mercury, Moon | 1500 | 800 | 1.46 | 30 |
016 | Time Wizard | Monstro | Spellcaster | Venus, Sun | 500 | 400 | 2.93 | 60 |
019 | Right Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
024 | Skull Servant | Monstro | Zombie | Neptune, Moon | 300 | 200 | 1.32 | 27 |
025 | Horn Imp | Monstro | Fiend | Moon, Mercury | 1300 | 1000 | 1.32 | 27 |
030 | Zombie Warrior | Monstro | Zombie | Mars, Moon | 1200 | 900 | 1.32 | 27 |
041 | Celtic Guardian | Monstro | Warrior | Uranus, Sun | 1400 | 1200 | 1.32 | 27 |
046 | Griffore | Monstro | Beast | Jupiter, Mercury | 1200 | 1500 | 1.32 | 27 |
047 | Torike | Monstro | Beast | Uranus, Sun | 1200 | 600 | 1.32 | 27 |
048 | Sangan | Monstro | Fiend | Uranus, Moon | 1000 | 600 | 1.32 | 27 |
058 | Kuriboh | Monstro | Fiend | Saturn, Mercury | 300 | 200 | 1.46 | 30 |
059 | Mammoth Graveyard | Monstro | Dinosaur | Pluto, Mercury | 1200 | 800 | 1.32 | 27 |
065 | Silver Fang | Monstro | Beast | Jupiter, Sun | 1200 | 800 | 1.32 | 27 |
105 | Tomozaurus | Monstro | Dinosaur | Uranus, Venus | 500 | 400 | 2.54 | 52 |
123 | Dark Plant | Monstro | Plant | Jupiter, Moon | 300 | 400 | 2.54 | 52 |
130 | Weather Control | Monstro | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 2.54 | 52 |
137 | Mystery Hand | Monstro | Fiend | Uranus, Moon | 500 | 500 | 2.54 | 52 |
167 | Ancient Jar | Monstro | Rock | Uranus, Neptune | 400 | 200 | 2.54 | 52 |
192 | Key Mace | Monstro | Fairy | Saturn, Sun | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
197 | Mech Mole Zombie | Monstro | Zombie | Saturn, Moon | 500 | 400 | 2.54 | 52 |
202 | Air Marmot of Nefariousness | Monstro | Beast | Uranus, Moon | 400 | 600 | 2.54 | 52 |
237 | Haniwa | Monstro | Rock | Uranus, Jupiter | 500 | 500 | 2.54 | 52 |
238 | Yashinoki | Monstro | Plant | Jupiter, Moon | 800 | 600 | 0.59 | 12 |
289 | Change Slime | Monstro | Aqua | Neptune, Moon | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
333 | Sogen | Mágica | – | – | – | – | 1.95 | 40 |
381 | Toon Alligator | Monstro | Reptile | Neptune, Mars | 800 | 1600 | 0.1 | 2 |
387 | Mystic Lamp | Monstro | Spellcaster | Uranus, Mercury | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
397 | Leghul | Monstro | Insect | Jupiter, Moon | 300 | 350 | 2.54 | 52 |
402 | Monster Eye | Monstro | Fiend | Jupiter, Moon | 250 | 350 | 2.54 | 52 |
410 | Mechanical Spider | Monstro | Machine | Jupiter, Mercury | 400 | 500 | 2.54 | 52 |
411 | Bat | Monstro | Machine | Moon, Mercury | 300 | 350 | 2.54 | 52 |
422 | Jinzo #7 | Monstro | Machine | Mars, Moon | 500 | 400 | 2.54 | 52 |
436 | White Dolphin | Monstro | Fish | Neptune, Jupiter | 500 | 400 | 2.54 | 52 |
444 | Turu-Purun | Monstro | Aqua | Neptune, Jupiter | 450 | 500 | 2.54 | 52 |
469 | Armed Ninja | Monstro | Warrior | Neptune, Mars | 300 | 300 | 2.54 | 52 |
484 | Ameba | Monstro | Aqua | Neptune, Moon | 300 | 350 | 2.54 | 52 |
485 | Korogashi | Monstro | Insect | Jupiter, Neptune | 550 | 400 | 2.54 | 52 |
488 | Rainbow Flower | Monstro | Plant | Jupiter, Moon | 400 | 500 | 2.54 | 52 |
504 | Fungi of the Musk | Monstro | Fiend | Jupiter, Moon | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
516 | Muka Muka | Monstro | Rock | Uranus, Mercury | 600 | 300 | 2.54 | 52 |
547 | Griggle | Monstro | Plant | Jupiter, Mercury | 350 | 300 | 2.54 | 52 |
548 | Bone Mouse | Monstro | Zombie | Pluto, Moon | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
558 | Pot the Trick | Monstro | Rock | Jupiter, Moon | 400 | 400 | 2.54 | 52 |
563 | Wretched Ghost of the Attic | Monstro | Fiend | Uranus, Mercury | 550 | 400 | 2.54 | 52 |
635 | Queen’s Double | Monstro | Warrior | Uranus, Moon | 350 | 300 | 2.54 | 52 |
B/C/D POW/TEC
Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | Shadow Specter | Monstro | Zombie | Saturn, Moon | 500 | 200 | 4.79 | 98 |
016 | Time Wizard | Monstro | Spellcaster | Venus, Sun | 500 | 400 | 2.78 | 57 |
019 | Right Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
024 | Skull Servant | Monstro | Zombie | Neptune, Moon | 300 | 200 | 1.42 | 29 |
047 | Torike | Monstro | Beast | Uranus, Sun | 1200 | 600 | 1.42 | 29 |
048 | Sangan | Monstro | Fiend | Uranus, Moon | 1000 | 600 | 1.42 | 29 |
058 | Kuriboh | Monstro | Fiend | Saturn, Mercury | 300 | 200 | 1.46 | 30 |
102 | Mask of Darkness | Monstro | Fiend | Mercury, Moon | 900 | 400 | 0.68 | 14 |
105 | Tomozaurus | Monstro | Dinosaur | Uranus, Venus | 500 | 400 | 2.78 | 57 |
123 | Dark Plant | Monstro | Plant | Jupiter, Moon | 300 | 400 | 2.78 | 57 |
130 | Weather Control | Monstro | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 2.78 | 57 |
137 | Mystery Hand | Monstro | Fiend | Uranus, Moon | 500 | 500 | 2.78 | 57 |
167 | Ancient Jar | Monstro | Rock | Uranus, Neptune | 400 | 200 | 2.73 | 56 |
192 | Key Mace | Monstro | Fairy | Saturn, Sun | 400 | 300 | 2.73 | 56 |
197 | Mech Mole Zombie | Monstro | Zombie | Saturn, Moon | 500 | 400 | 2.73 | 56 |
202 | Air Marmot of Nefariousness | Monstro | Beast | Uranus, Moon | 400 | 600 | 2.73 | 56 |
237 | Haniwa | Monstro | Rock | Uranus, Jupiter | 500 | 500 | 2.73 | 56 |
238 | Yashinoki | Monstro | Plant | Jupiter, Moon | 800 | 600 | 0.68 | 14 |
289 | Change Slime | Monstro | Aqua | Neptune, Moon | 400 | 300 | 2.73 | 56 |
301 | Legendary Sword | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
333 | Sogen | Mágica | – | – | – | – | 1.95 | 40 |
387 | Mystic Lamp | Monstro | Spellcaster | Uranus, Mercury | 400 | 300 | 2.73 | 56 |
397 | Leghul | Monstro | Insect | Jupiter, Moon | 300 | 350 | 2.73 | 56 |
402 | Monster Eye | Monstro | Fiend | Jupiter, Moon | 250 | 350 | 2.73 | 56 |
410 | Mechanical Spider | Monstro | Machine | Jupiter, Mercury | 400 | 500 | 2.73 | 56 |
411 | Bat | Monstro | Machine | Moon, Mercury | 300 | 350 | 2.73 | 56 |
422 | Jinzo #7 | Monstro | Machine | Mars, Moon | 500 | 400 | 2.73 | 56 |
436 | White Dolphin | Monstro | Fish | Neptune, Jupiter | 500 | 400 | 2.73 | 56 |
444 | Turu-Purun | Monstro | Aqua | Neptune, Jupiter | 450 | 500 | 2.73 | 56 |
469 | Armed Ninja | Monstro | Warrior | Neptune, Mars | 300 | 300 | 2.73 | 56 |
484 | Ameba | Monstro | Aqua | Neptune, Moon | 300 | 350 | 2.73 | 56 |
485 | Korogashi | Monstro | Insect | Jupiter, Neptune | 550 | 400 | 2.73 | 56 |
488 | Rainbow Flower | Monstro | Plant | Jupiter, Moon | 400 | 500 | 2.73 | 56 |
504 | Fungi of the Musk | Monstro | Fiend | Jupiter, Moon | 400 | 300 | 2.73 | 56 |
516 | Muka Muka | Monstro | Rock | Uranus, Mercury | 600 | 300 | 2.73 | 56 |
547 | Griggle | Monstro | Plant | Jupiter, Mercury | 350 | 300 | 2.73 | 56 |
548 | Bone Mouse | Monstro | Zombie | Pluto, Moon | 400 | 300 | 2.73 | 56 |
558 | Pot the Trick | Monstro | Rock | Jupiter, Moon | 400 | 400 | 2.73 | 56 |
563 | Wretched Ghost of the Attic | Monstro | Fiend | Uranus, Mercury | 550 | 400 | 2.73 | 56 |
635 | Queen’s Double | Monstro | Warrior | Uranus, Moon | 350 | 300 | 2.73 | 56 |
677 | Hamburger Recipe | Ritual | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
681 | House of Adhesive Tape | Trap | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
690 | Fake Trap | Trap | – | – | – | – | 0.88 | 18 |
S/A TEC
Nº | Carta | Tipo de Carta | Tipo | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | Shadow Specter | Monstro | Zombie | Saturn, Moon | 500 | 200 | 4.49 | 92 |
016 | Time Wizard | Monstro | Spellcaster | Venus, Sun | 500 | 400 | 2.64 | 54 |
019 | Right Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Uranus, Mercury | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
024 | Skull Servant | Monstro | Zombie | Neptune, Moon | 300 | 200 | 1.32 | 27 |
047 | Torike | Monstro | Beast | Uranus, Sun | 1200 | 600 | 1.32 | 27 |
048 | Sangan | Monstro | Fiend | Uranus, Moon | 1000 | 600 | 1.32 | 27 |
058 | Kuriboh | Monstro | Fiend | Saturn, Mercury | 300 | 200 | 1.32 | 27 |
102 | Mask of Darkness | Monstro | Fiend | Mercury, Moon | 900 | 400 | 0.59 | 12 |
105 | Tomozaurus | Monstro | Dinosaur | Uranus, Venus | 500 | 400 | 2.59 | 53 |
123 | Dark Plant | Monstro | Plant | Jupiter, Moon | 300 | 400 | 2.59 | 53 |
130 | Weather Control | Monstro | Fairy | Pluto, Sun | 600 | 400 | 2.59 | 53 |
137 | Mystery Hand | Monstro | Fiend | Uranus, Moon | 500 | 500 | 2.59 | 53 |
167 | Ancient Jar | Monstro | Rock | Uranus, Neptune | 400 | 200 | 2.54 | 52 |
192 | Key Mace | Monstro | Fairy | Saturn, Sun | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
197 | Mech Mole Zombie | Monstro | Zombie | Saturn, Moon | 500 | 400 | 2.54 | 52 |
202 | Air Marmot of Nefariousness | Monstro | Beast | Uranus, Moon | 400 | 600 | 2.54 | 52 |
237 | Haniwa | Monstro | Rock | Uranus, Jupiter | 500 | 500 | 2.54 | 52 |
238 | Yashinoki | Monstro | Plant | Jupiter, Moon | 800 | 600 | 0.59 | 12 |
289 | Change Slime | Monstro | Aqua | Neptune, Moon | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
301 | Legendary Sword | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
313 | Horn of Light | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
314 | Horn of the Unicorn | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
333 | Sogen | Mágica | – | – | – | – | 1.76 | 36 |
336 | Dark Hole | Mágica | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
349 | Spellbinding Circle | Mágica | – | – | – | – | 1.76 | 36 |
387 | Mystic Lamp | Monstro | Spellcaster | Uranus, Mercury | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
397 | Leghul | Monstro | Insect | Jupiter, Moon | 300 | 350 | 2.54 | 52 |
402 | Monster Eye | Monstro | Fiend | Jupiter, Moon | 250 | 350 | 2.54 | 52 |
410 | Mechanical Spider | Monstro | Machine | Jupiter, Mercury | 400 | 500 | 2.54 | 52 |
411 | Bat | Monstro | Machine | Moon, Mercury | 300 | 350 | 2.54 | 52 |
422 | Jinzo #7 | Monstro | Machine | Mars, Moon | 500 | 400 | 2.54 | 52 |
436 | White Dolphin | Monstro | Fish | Neptune, Jupiter | 500 | 400 | 2.54 | 52 |
444 | Turu-Purun | Monstro | Aqua | Neptune, Jupiter | 450 | 500 | 2.54 | 52 |
469 | Armed Ninja | Monstro | Warrior | Neptune, Mars | 300 | 300 | 2.54 | 52 |
484 | Ameba | Monstro | Aqua | Neptune, Moon | 300 | 350 | 2.54 | 52 |
485 | Korogashi | Monstro | Insect | Jupiter, Neptune | 550 | 400 | 2.54 | 52 |
488 | Rainbow Flower | Monstro | Plant | Jupiter, Moon | 400 | 500 | 2.54 | 52 |
504 | Fungi of the Musk | Monstro | Fiend | Jupiter, Moon | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
516 | Muka Muka | Monstro | Rock | Uranus, Mercury | 600 | 300 | 2.54 | 52 |
547 | Griggle | Monstro | Plant | Jupiter, Mercury | 350 | 300 | 2.54 | 52 |
548 | Bone Mouse | Monstro | Zombie | Pluto, Moon | 400 | 300 | 2.54 | 52 |
558 | Pot the Trick | Monstro | Rock | Jupiter, Moon | 400 | 400 | 2.54 | 52 |
563 | Wretched Ghost of the Attic | Monstro | Fiend | Uranus, Mercury | 550 | 400 | 2.54 | 52 |
635 | Queen’s Double | Monstro | Warrior | Uranus, Moon | 350 | 300 | 2.54 | 52 |
676 | Commencement Dance | Ritual | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
677 | Hamburger Recipe | Ritual | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
681 | House of Adhesive Tape | Trap | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
682 | Eatgaboon | Trap | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
690 | Fake Trap | Trap | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
Confira outros artigos que podem te ajudar a melhorar suas estratégias e conhecer mais sobre os duelistas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- Todas as Fusões de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Por Raça/Tipo): Aprenda todas as combinações de fusões possíveis para otimizar seu deck.
- Guia completo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): Um guia detalhado para ajudá-lo a navegar pelo modo campanha do jogo.
- Todas as 722 cartas de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories com password: Uma lista completa de todas as cartas do jogo, incluindo os passwords para adicioná-las ao seu deck.
Esses foram os drops de Simon Muran. Espero que este guia o ajude em sua busca pelo deck ideal ou a completar todas as 722 cartas em seu baralho. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas estratégias, deixe um comentário abaixo. Boa sorte e continue duelando!