Lista de Drops do Jono – Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1)
Quem é Jono?
Jono é um personagem de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ele é a contraparte egípcia antiga de Joey Wheeler. Ele é amigo do Príncipe, embora inicialmente não esteja ciente de seu status real.
🔗 This guide is part of a series of articles on the duelists from Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (PS1).
👉 To see the complete list of all characters and their drops, visit the main article: Complete Drop List for Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories.
Biography
Jono é visto pela primeira vez duelando e perdendo para o mago Seto, onde ele é saudado por Teana e pelo Príncipe, pouco antes de ser derrotado. O mago zomba das habilidades de duelo de Jono, mas Jono e Teana dizem que o Príncipe poderia facilmente derrotá-lo. No entanto, Seto é convocado e não pode duelar com o Príncipe. Jono, Teana e o Príncipe retornam aos Campos de Duelos, onde ele perde para o Príncipe em um duelo amigável.
Jono não é visto novamente até que Yugi Muto retorna o Príncipe ao passado. Após o retorno do Príncipe, Jono o informa sobre a situação política da Dinastia e como os Magos, liderados por Heishin, governam a terra. Ele leva o Príncipe aos Campos de Duelos Ocultos, onde ele o desafia para outro duelo amigável.
Depois que o Príncipe derrota os Magos Supremos, Jono informa que Teana foi sequestrada por Seto. O Príncipe e Jono se dirigem ao Santuário Sombrio, onde derrotam um Mago do Labirinto (ou vários, dependendo de como o jogador navega). Após passar pelo Labirinto, eles encontram Seto e Heishin com alguns ajudantes, segurando Teana. Seto libera Teana e oferece ao Príncipe a chance de duelar com Heishin. Teana agradece a Jono e ao Príncipe pelo resgate e eles retornam aos Campos de Duelos Ocultos. Jono diz ao Príncipe para ser cauteloso enquanto se despedem.
Cartas Dropadas por Jono
As seguintes cartas podem ser ganhas ao derrotar Jono.
After the duel, the player receives an ability: POW (power) or TEC (technique) and a rating: S, A, B, C, or D. The chance of earning a card for a specific rating is indicated by the “%” (chance out of 100) and “2048th” (chance out of 2048) columns.
POW Inc.
| No. | Letter | Letter Type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Baby Dragon | Monstro | Dragão | Urano, Sol | 1200 | 700 | 0.98 | 20 |
| 016 | Time Wizard | Monstro | Spellcaster | Vênus, Sol | 500 | 400 | 3.13 | 64 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Plutão, Mercúrio | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 029 | Mountain Warrior | Monstro | Beast-Warrior | Urano, Marte | 600 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 050 | Basic Insect | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 061 | Wolf | Monstro | Besta | Júpiter, Plutão | 1200 | 800 | 0.98 | 20 |
| 100 | Battle Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Lua | 700 | 1000 | 0.98 | 20 |
| 104 | Curtain of the Dark Ones | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 600 | 500 | 2.15 | 44 |
| 105 | Tomozaurus | Monstro | Dinossauro | Urano, Vênus | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 122 | Yamatano Dragon Scroll | Monstro | Dragão | Saturno, Vênus | 900 | 300 | 2.15 | 44 |
| 130 | Weather Control | Monstro | Fada | Plutão, Sol | 600 | 400 | 2.15 | 44 |
| 135 | Fiend’s Hand | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 137 | Mystery Hand | Monstro | Demônio | Urano, Lua | 500 | 500 | 2.15 | 44 |
| 152 | The Melting Red Shadow | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 154 | Fire Reaper | Monstro | Zumbi | Marte, Sol | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 174 | Hurricail | Monstro | Spellcaster | Saturno, Netuno | 900 | 200 | 2.15 | 44 |
| 182 | Masked Clown | Monstro | Guerreiro | Saturno, Mercúrio | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 185 | Eyearmor | Monstro | Guerreiro | Urano, Marte | 600 | 500 | 2.15 | 44 |
| 191 | LALA Li-oon | Monstro | Trovão | Plutão, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 197 | Mech Mole Zombie | Monstro | Zumbi | Saturno, Lua | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 202 | Air Marmot of Nefariousness | Monstro | Besta | Urano, Lua | 400 | 600 | 2.15 | 44 |
| 207 | Droll Bird | Monstro | Winged Beast | Saturno, Lua | 600 | 500 | 2.15 | 44 |
| 210 | Hinotama Soul | Monstro | Pyro | Marte, Urano | 600 | 500 | 2.15 | 44 |
| 214 | Kagemusha of the Blue Flame | Monstro | Guerreiro | Marte, Sol | 800 | 400 | 2.15 | 44 |
| 237 | Haniwa | Monstro | Rocha | Urano, Júpiter | 500 | 500 | 2.15 | 44 |
| 242 | Candle of Fate | Monstro | Demônio | Marte, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 245 | Meda Bat | Monstro | Demônio | Netuno, Lua | 800 | 400 | 2.15 | 44 |
| 268 | Sectarian of Secrets | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 333 | Sogen | Mágica | – | – | – | – | 1.22 | 25 |
| 410 | Mechanical Spider | Monstro | Máquina | Júpiter, Mercúrio | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 420 | Cyber-Stein | Monstro | Máquina | Netuno, Lua | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 422 | Jinzo #7 | Monstro | Máquina | Marte, Lua | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 436 | White Dolphin | Monstro | Peixe | Netuno, Júpiter | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 444 | Turu-Purun | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 450 | 500 | 2.15 | 44 |
| 485 | Korogashi | Monstro | Inseto | Júpiter, Netuno | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 486 | Boo Koo | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Sol | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 488 | Rainbow Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Lua | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 492 | Hoshiningen | Monstro | Fada | Netuno, Sol | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 501 | Man-eater Bug | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 450 | 600 | 2.15 | 44 |
| 516 | Muka Muka | Monstro | Rocha | Urano, Mercúrio | 600 | 300 | 2.15 | 44 |
| 524 | Star Boy | Monstro | Aqua | Netuno, Marte | 550 | 500 | 2.15 | 44 |
| 549 | Frog The Jam | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 558 | Pot the Trick | Monstro | Rocha | Júpiter, Lua | 400 | 400 | 2.15 | 44 |
| 563 | Wretched Ghost of the Attic | Monstro | Demônio | Urano, Mercúrio | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 570 | Trakadon | Monstro | Dinossauro | Urano, Vênus | 1300 | 800 | 0.29 | 6 |
| 579 | Abyss Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Vênus | 750 | 400 | 2.15 | 44 |
| 580 | Patrol Robo | Monstro | Máquina | Urano, Lua | 1100 | 900 | 0.29 | 6 |
| 581 | Takuhee | Monstro | Winged Beast | Saturno, Sol | 1450 | 1000 | 0.1 | 2 |
| 588 | Living Vase | Monstro | Planta | Júpiter, Urano | 900 | 1100 | 0.1 | 2 |
| 589 | Tentacle Plant | Monstro | Planta | Júpiter, Plutão | 500 | 600 | 2.15 | 44 |
| 598 | Little Chimera | Monstro | Besta | Saturno, Lua | 600 | 550 | 2.15 | 44 |
| 607 | Great Bill | Monstro | Besta | Júpiter, Sol | 1250 | 1300 | 0.1 | 2 |
| 611 | Hiro’s Shadow Scout | Monstro | Demônio | Saturno, Lua | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 616 | Hourglass of Courage | Monstro | Fada | Netuno, Sol | 1100 | 1200 | 0.1 | 2 |
| 651 | Kunai with Chain | Equip | – | – | – | – | 1.61 | 33 |
| 681 | House of Adhesive Tape | Armadilha | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
B/C/D POW/TEC
| No. | Letter | Letter Type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Baby Dragon | Monstro | Dragão | Urano, Sol | 1200 | 700 | 1.12 | 23 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Plutão, Mercúrio | 200 | 300 | 0.29 | 6 |
| 029 | Mountain Warrior | Monstro | Beast-Warrior | Urano, Marte | 600 | 1000 | 1.12 | 23 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Júpiter | 1500 | 1200 | 1.12 | 23 |
| 050 | Basic Insect | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 500 | 700 | 2.25 | 46 |
| 061 | Wolf | Monstro | Besta | Júpiter, Plutão | 1200 | 800 | 1.12 | 23 |
| 078 | Axe Raider | Monstro | Guerreiro | Urano, Mercúrio | 1700 | 1150 | 1.12 | 23 |
| 100 | Battle Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Lua | 700 | 1000 | 1.12 | 23 |
| 104 | Curtain of the Dark Ones | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 600 | 500 | 2.25 | 46 |
| 105 | Tomozaurus | Monstro | Dinossauro | Urano, Vênus | 500 | 400 | 2.25 | 46 |
| 122 | Yamatano Dragon Scroll | Monstro | Dragão | Saturno, Vênus | 900 | 300 | 2.25 | 46 |
| 130 | Weather Control | Monstro | Fada | Plutão, Sol | 600 | 400 | 2.25 | 46 |
| 135 | Fiend’s Hand | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 600 | 600 | 2.25 | 46 |
| 137 | Mystery Hand | Monstro | Demônio | Urano, Lua | 500 | 500 | 2.25 | 46 |
| 152 | The Melting Red Shadow | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 500 | 700 | 2.25 | 46 |
| 154 | Fire Reaper | Monstro | Zumbi | Marte, Sol | 700 | 500 | 2.25 | 46 |
| 174 | Hurricail | Monstro | Spellcaster | Saturno, Netuno | 900 | 200 | 2.25 | 46 |
| 182 | Masked Clown | Monstro | Guerreiro | Saturno, Mercúrio | 500 | 700 | 2.25 | 46 |
| 185 | Eyearmor | Monstro | Guerreiro | Urano, Marte | 600 | 500 | 2.25 | 46 |
| 191 | LALA Li-oon | Monstro | Trovão | Plutão, Lua | 600 | 600 | 2.25 | 46 |
| 197 | Mech Mole Zombie | Monstro | Zumbi | Saturno, Lua | 500 | 400 | 2.25 | 46 |
| 202 | Air Marmot of Nefariousness | Monstro | Besta | Urano, Lua | 400 | 600 | 2.25 | 46 |
| 207 | Droll Bird | Monstro | Winged Beast | Saturno, Lua | 600 | 500 | 2.25 | 46 |
| 210 | Hinotama Soul | Monstro | Pyro | Marte, Urano | 600 | 500 | 2.25 | 46 |
| 214 | Kagemusha of the Blue Flame | Monstro | Guerreiro | Marte, Sol | 800 | 400 | 2.25 | 46 |
| 237 | Haniwa | Monstro | Rocha | Urano, Júpiter | 500 | 500 | 2.25 | 46 |
| 242 | Candle of Fate | Monstro | Demônio | Marte, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 245 | Meda Bat | Monstro | Demônio | Netuno, Lua | 800 | 400 | 2.15 | 44 |
| 268 | Sectarian of Secrets | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 333 | Sogen | Mágica | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 344 | Hinotama | Mágica | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 410 | Mechanical Spider | Monstro | Máquina | Júpiter, Mercúrio | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 420 | Cyber-Stein | Monstro | Máquina | Netuno, Lua | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 422 | Jinzo #7 | Monstro | Máquina | Marte, Lua | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 436 | White Dolphin | Monstro | Peixe | Netuno, Júpiter | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 444 | Turu-Purun | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 450 | 500 | 2.15 | 44 |
| 485 | Korogashi | Monstro | Inseto | Júpiter, Netuno | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 486 | Boo Koo | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Sol | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 488 | Rainbow Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Lua | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 492 | Hoshiningen | Monstro | Fada | Netuno, Sol | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 501 | Man-eater Bug | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 450 | 600 | 2.15 | 44 |
| 516 | Muka Muka | Monstro | Rocha | Urano, Mercúrio | 600 | 300 | 2.15 | 44 |
| 524 | Star Boy | Monstro | Aqua | Netuno, Marte | 550 | 500 | 2.15 | 44 |
| 549 | Frog The Jam | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 558 | Pot the Trick | Monstro | Rocha | Júpiter, Lua | 400 | 400 | 2.15 | 44 |
| 563 | Wretched Ghost of the Attic | Monstro | Demônio | Urano, Mercúrio | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 579 | Abyss Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Vênus | 750 | 400 | 2.15 | 44 |
| 589 | Tentacle Plant | Monstro | Planta | Júpiter, Plutão | 500 | 600 | 2.15 | 44 |
| 598 | Little Chimera | Monstro | Besta | Saturno, Lua | 600 | 550 | 2.15 | 44 |
| 611 | Hiro’s Shadow Scout | Monstro | Demônio | Saturno, Lua | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 651 | Kunai with Chain | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
S/A TEC
| No. | Letter | Letter Type | Type | Guardian Stars | ATK | DEF | % | 2048th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | Baby Dragon | Monstro | Dragão | Urano, Sol | 1200 | 700 | 0.88 | 18 |
| 020 | Left Arm of the Forbidden One | Monstro | Spellcaster | Plutão, Mercúrio | 200 | 300 | 0.2 | 4 |
| 029 | Mountain Warrior | Monstro | Beast-Warrior | Urano, Marte | 600 | 1000 | 0.88 | 18 |
| 043 | Karbonala Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Júpiter | 1500 | 1200 | 0.88 | 18 |
| 050 | Basic Insect | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 500 | 700 | 1.86 | 38 |
| 061 | Wolf | Monstro | Besta | Júpiter, Plutão | 1200 | 800 | 0.88 | 18 |
| 078 | Axe Raider | Monstro | Guerreiro | Urano, Mercúrio | 1700 | 1150 | 0.88 | 18 |
| 100 | Battle Warrior | Monstro | Guerreiro | Urano, Lua | 700 | 1000 | 0.88 | 18 |
| 104 | Curtain of the Dark Ones | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 600 | 500 | 1.86 | 38 |
| 105 | Tomozaurus | Monstro | Dinossauro | Urano, Vênus | 500 | 400 | 1.86 | 38 |
| 122 | Yamatano Dragon Scroll | Monstro | Dragão | Saturno, Vênus | 900 | 300 | 1.86 | 38 |
| 130 | Weather Control | Monstro | Fada | Plutão, Sol | 600 | 400 | 1.86 | 38 |
| 135 | Fiend’s Hand | Monstro | Zumbi | Plutão, Lua | 600 | 600 | 1.86 | 38 |
| 137 | Mystery Hand | Monstro | Demônio | Urano, Lua | 500 | 500 | 1.86 | 38 |
| 152 | The Melting Red Shadow | Monstro | Aqua | Netuno, Lua | 500 | 700 | 1.86 | 38 |
| 154 | Fire Reaper | Monstro | Zumbi | Marte, Sol | 700 | 500 | 1.86 | 38 |
| 174 | Hurricail | Monstro | Spellcaster | Saturno, Netuno | 900 | 200 | 1.86 | 38 |
| 182 | Masked Clown | Monstro | Guerreiro | Saturno, Mercúrio | 500 | 700 | 1.86 | 38 |
| 185 | Eyearmor | Monstro | Guerreiro | Urano, Marte | 600 | 500 | 1.86 | 38 |
| 191 | LALA Li-oon | Monstro | Trovão | Plutão, Lua | 600 | 600 | 1.86 | 38 |
| 197 | Mech Mole Zombie | Monstro | Zumbi | Saturno, Lua | 500 | 400 | 1.86 | 38 |
| 202 | Air Marmot of Nefariousness | Monstro | Besta | Urano, Lua | 400 | 600 | 1.86 | 38 |
| 207 | Droll Bird | Monstro | Winged Beast | Saturno, Lua | 600 | 500 | 1.86 | 38 |
| 210 | Hinotama Soul | Monstro | Pyro | Marte, Urano | 600 | 500 | 1.86 | 38 |
| 214 | Kagemusha of the Blue Flame | Monstro | Guerreiro | Marte, Sol | 800 | 400 | 1.86 | 38 |
| 237 | Haniwa | Monstro | Rocha | Urano, Júpiter | 500 | 500 | 1.86 | 38 |
| 242 | Candle of Fate | Monstro | Demônio | Marte, Lua | 600 | 600 | 2.15 | 44 |
| 245 | Meda Bat | Monstro | Demônio | Netuno, Lua | 800 | 400 | 2.15 | 44 |
| 268 | Sectarian of Secrets | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Mercúrio | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 301 | Legendary Sword | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 302 | Sword of Dark Destruction | Equip | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 310 | Vile Germs | Equip | – | – | – | – | 1.03 | 21 |
| 311 | Black Pendant | Equip | – | – | – | – | 1.03 | 21 |
| 333 | Sogen | Mágica | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 336 | Dark Hole | Mágica | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 344 | Hinotama | Mágica | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 345 | Final Flame | Mágica | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 410 | Mechanical Spider | Monstro | Máquina | Júpiter, Mercúrio | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 420 | Cyber-Stein | Monstro | Máquina | Netuno, Lua | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 422 | Jinzo #7 | Monstro | Máquina | Marte, Lua | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 436 | White Dolphin | Monstro | Peixe | Netuno, Júpiter | 500 | 400 | 2.15 | 44 |
| 444 | Turu-Purun | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 450 | 500 | 2.15 | 44 |
| 485 | Korogashi | Monstro | Inseto | Júpiter, Netuno | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 486 | Boo Koo | Monstro | Spellcaster | Júpiter, Sol | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 488 | Rainbow Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Lua | 400 | 500 | 2.15 | 44 |
| 492 | Hoshiningen | Monstro | Fada | Netuno, Sol | 500 | 700 | 2.15 | 44 |
| 501 | Man-eater Bug | Monstro | Inseto | Júpiter, Plutão | 450 | 600 | 2.15 | 44 |
| 516 | Muka Muka | Monstro | Rocha | Urano, Mercúrio | 600 | 300 | 2.15 | 44 |
| 524 | Star Boy | Monstro | Aqua | Netuno, Marte | 550 | 500 | 2.15 | 44 |
| 549 | Frog The Jam | Monstro | Aqua | Netuno, Júpiter | 700 | 500 | 2.15 | 44 |
| 558 | Pot the Trick | Monstro | Rocha | Júpiter, Lua | 400 | 400 | 2.15 | 44 |
| 563 | Wretched Ghost of the Attic | Monstro | Demônio | Urano, Mercúrio | 550 | 400 | 2.15 | 44 |
| 579 | Abyss Flower | Monstro | Planta | Júpiter, Vênus | 750 | 400 | 2.15 | 44 |
| 589 | Tentacle Plant | Monstro | Planta | Júpiter, Plutão | 500 | 600 | 2.15 | 44 |
| 598 | Little Chimera | Monstro | Besta | Saturno, Lua | 600 | 550 | 2.15 | 44 |
| 611 | Hiro’s Shadow Scout | Monstro | Demônio | Saturno, Lua | 650 | 500 | 2.15 | 44 |
| 651 | Kunai with Chain | Equip | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 654 | Salamandra | Equip | – | – | – | – | 1.07 | 22 |
| 677 | Hamburger Recipe | Ritual | – | – | – | – | 0.98 | 20 |
| 681 | House of Adhesive Tape | Armadilha | – | – | – | – | 0.78 | 16 |
Want to see the drops for all the duelists in Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Check out the game’s complete drop list here, with links to each character.
Check out other articles that can help you improve your strategies and learn more about the duelists in Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories:
- All Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Fusion Summons (By Race/Type): Learn all possible fusion combinations to optimize your deck.
- Complete Guide to Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories (Campaign Mode): A detailed guide to help you navigate the game's campaign mode.
- All 722 Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories cards with passwords: A complete list of all the cards in the game, including the passwords to add them to your deck.
Esses foram os drops de Jono. Espero que este guia o ajude em sua busca pelo deck ideal ou a completar todas as 722 cartas em seu baralho. Se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar suas estratégias, deixe um comentário abaixo. Boa sorte e continue duelando!
